| 蛟川实验小学第一餐厅(2025-06-16至2025-06-20)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-06-16 星期一 | 午餐 | 番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)20g/番茄25g | 640 | 牛肉(肥瘦)20g*640=12.8kg |
| 番茄25g*640=16kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)30g/鸡蛋(均值)40g/小葱2g | 640 | 猪肉(肥瘦)30g*640=19.2kg | ||
| 鸡蛋(均值)40g*640=25.6kg | |||||
| 小葱2g*640=1.28kg | |||||
| 香煎鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)50g | 640 | 鱿鱼(水浸)50g*640=32kg | ||
| 山药排骨 | 山药23.5g/猪小排23.5g | 640 | 山药23.5g*640=15.04kg | ||
| 猪小排23.5g*640=15.04kg | |||||
| 糖醋带豆 | 豇豆40g | 640 | 豇豆40g*640=25.6kg | ||
| 菌菇豆腐汤 | 蘑菇(鲜蘑)6g/豆腐(均值)12g | 640 | 蘑菇(鲜蘑)6g*640=3.84kg | ||
| 豆腐(均值)12g*640=7.68kg | |||||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)100g | 640 | 牛乳(均值)100g*640=64kg | ||
| 纯米饭 | 粳米(标一)125g | 640 | 粳米(标一)125g*640=80kg | ||
| 2025-06-17 星期二 | 午餐 | 纯米饭 | 粳米(标一)125g | 640 | 粳米(标一)125g*640=80kg |
| 土豆牛腩 | 马铃薯31g/牛肉(肥瘦)20g | 640 | 马铃薯31g*640=19.84kg | ||
| 牛肉(肥瘦)20g*640=12.8kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪小排50g | 640 | 猪小排50g*640=32kg | ||
| 油焖大虾 | 对虾50g | 640 | 对虾50g*640=32kg | ||
| 青豆鱼豆腐 | 青豆15.5g/鱼豆腐27g | 640 | 青豆15.5g*640=9.92kg | ||
| 鱼豆腐27g*640=17.28kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)30g | 640 | 大白菜(均值)30g*640=19.2kg | ||
| 冬瓜口蘑汤 | 冬瓜15.6g/蘑菇(鲜蘑)4.6g | 640 | 冬瓜15.6g*640=9.984kg | ||
| 蘑菇(鲜蘑)4.6g*640=2.944kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)180g | 640 | 酸奶(均值)180g*640=115.2kg | ||
| 2025-06-18 星期三 | 午餐 | 纯米饭 | 粳米(标一)125g | 640 | 粳米(标一)125g*640=80kg |
| 土豆排骨 | 马铃薯31g/猪小排23.4g | 640 | 马铃薯31g*640=19.84kg | ||
| 猪小排23.4g*640=14.976kg | |||||
| 红烧鸭块 | 鸭(均值)50g | 640 | 鸭(均值)50g*640=32kg | ||
| 糖醋带鱼 | 带鱼35g | 640 | 带鱼35g*640=22.4kg | ||
| 红烧茄子 | 茄子(均值)39g | 640 | 茄子(均值)39g*640=24.96kg | ||
| 花菜胡萝卜 | 白花菜54.5g/胡萝卜(红)7.8g | 640 | 白花菜54.5g*640=34.88kg | ||
| 胡萝卜(红)7.8g*640=4.992kg | |||||
| 三鲜豆腐汤 | 虾仁肉4.6g/豆腐(均值)12.5g | 640 | 虾仁肉4.6g*640=2.944kg | ||
| 豆腐(均值)12.5g*640=8.0kg | |||||
| 绿豆乳 | 牛乳(均值)220g | 640 | 牛乳(均值)220g*640=140.8kg | ||
| 2025-06-19 星期四 | 午餐 | 笋烤肉 | 笋干19.5g/猪肉(肥瘦)19.5g | 640 | 笋干19.5g*640=12.48kg |
| 猪肉(肥瘦)19.5g*640=12.48kg | |||||
| 酸菜牛肉 | 彩椒7.8g/酸菜鱼调料5.6g/牛肉(里脊)19.5g | 640 | 彩椒7.8g*640=4.992kg | ||
| 酸菜鱼调料5.6g*640=3.584kg | |||||
| 牛肉(里脊)19.5g*640=12.48kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄46.8g/鸡蛋(土鸡)39g | 640 | 番茄46.8g*640=29.952kg | ||
| 鸡蛋(土鸡)39g*640=24.96kg | |||||
| 葱油花蛤 | 蛤蜊(均值)31.25g | 640 | 蛤蜊(均值)31.25g*640=20.00kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)55g | 640 | 玉米(鲜)55g*640=35.2kg | ||
| 烧麦 | 糯米(均值)40g | 640 | 糯米(均值)40g*640=25.6kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)273.4g | 640 | 西瓜(均值)273.4g*640=174.976kg | ||
| 2025-06-20 星期五 | 午餐 | 纯米饭 | 粳米(标一)125g | 640 | 粳米(标一)125g*640=80kg |
| 红烧牛排 | 牛排35g | 640 | 牛排35g*640=22.4kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)66.4g | 640 | 猪肉(里脊)66.4g*640=42.496kg | ||
| 椒盐鲳鱼 | 鲳鱼20g | 640 | 鲳鱼20g*640=12.8kg | ||
| 莴笋炒百合 | 莴笋23.4g/百合(干)3.9g/胡萝卜(红)6.2g | 640 | 莴笋23.4g*640=14.976kg | ||
| 百合(干)3.9g*640=2.496kg | |||||
| 胡萝卜(红)6.2g*640=3.968kg | |||||
| 金针菇嫩豆腐 | 豆腐(均值)31g/金针菇23.5g | 640 | 豆腐(均值)31g*640=19.84kg | ||
| 金针菇23.5g*640=15.04kg | |||||
| 菠菜蛋饺汤 | 菠菜12g/蛋饺165g | 640 | 菠菜12g*640=7.68kg | ||
| 蛋饺165g*640=105.6kg | |||||
| 低脂奶 | 牛乳(均值)200g | 640 | 牛乳(均值)200g*640=128kg | ||
[菜谱]蛟川实验小学第一餐厅(2025-06-16至2025-06-20)
发布时间: 2025-06-14 18:39:59



