| 镇中甬江一楼食堂(2026-11-16至2026-11-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-16 星期一 | 早餐 | 白粥 | 稻米(均值)1500g/白砂糖500g | 100 | 袋装好茗稻盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)1500g*100=150kg |
| 白糖(斤) | 白砂糖500g*100=50kg | |||||
| 鲜肉小笼包 | 小葱500g/猪肉(肋条肉)1920g/芹菜(白茎)1800g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱500g*100=50kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)1920g*100=192kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)1800g*100=180kg | |||||
| 南瓜 | 南瓜500g | 100 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜500g*100=50kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)5000g | 100 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)5000g*100=500kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)6400g | 100 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)6400g*100=640kg | ||
| 土豆鸡蛋沙拉 | 鸡蛋(均值)50g/胡萝卜(红)20g/马铃薯20g | 100 | 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*100=2kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*100=2kg | |||||
| 鸡蛋炒面 | 鸡蛋(红皮)1200g/大白菜(青白口)500g/面条(均值)4000g | 100 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)1200g*100=120kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)500g*100=50kg | |||||
| 油面(斤) | 面条(均值)4000g*100=400kg | |||||
| 黑米糕 | 白砂糖500g/黑米2500g | 100 | 白糖(斤) | 白砂糖500g*100=50kg | ||
| 黑米(斤) | 黑米2500g*100=250kg | |||||
| 扬州炒饭 | 稻米(均值)2500g/青豆250g/玉米(鲜)250g | 100 | 袋装元宝牌特选盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)2500g*100=250kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆250g*100=25kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)250g*100=25kg | |||||
| 油条 | 小麦粉(标准粉)2100g | 100 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)2100g*100=210kg | ||
| 千层饼 | 小葱30g/小麦粉(标准粉)50g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱30g*100=3kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(红皮)9000g | 100 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)9000g*100=900kg | ||
| 岩烤吐司 | 面包(均值)100g/牛乳(均值)20g | 100 | 袋装曼可顿超醇吐司(400g) | 面包(均值)100g*100=10kg | ||
| 盒装伊利纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)20g*100=2kg | |||||
| 蒸饺 | 猪肉(肋条肉)5400g/芹菜(白茎)6000g | 100 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)5400g*100=540kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)6000g*100=600kg | |||||
| 奶黄包 | 包子925g | 100 | 袋装清美粉丝包(420g) | 包子925g*100=92.5kg | ||
| 沙县辣椒酱 | 醋(均值)20g/大蒜10g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)20g/辣椒粉20g | 100 | 袋装金钟玫瑰米醋(225ml) | 醋(均值)20g*100=2kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*100=1kg | |||||
| 瓶装山里人老坛泡椒(1.4kg) | 辣椒(青,尖)20g*100=2kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*100=2kg | |||||
| 辣椒粉(细)(斤) | 辣椒粉20g*100=2kg | |||||
| 豆腐脑 | 黄豆芽1500g | 100 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽1500g*100=150kg | ||
| 脆香酱瓜 | 酱黄瓜50g | 100 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*100=5kg | ||
| 西瓜1 | 西瓜(均值)50g | 100 | 美都西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*100=5kg | ||
| 豆浆 | 黄豆2500g | 100 | 大黄豆(斤) | 黄豆2500g*100=250kg | ||
| 煎蛋 | 鸡蛋(红皮)60g | 100 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*100=6kg | ||
| 鲜肉馄饨 | 馄饨皮3000g/猪肉(肋条肉)2000g | 100 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮3000g*100=300kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)2000g*100=200kg | |||||
| 鸡蛋青菜面 | 鸡蛋(均值)100g/大白菜(青白口)50g/面条(均值)150g | 100 | 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*100=10kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*100=5kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 酸菜肉丝面 | 面条(均值)150g/酸菜鱼调料50g/猪肉(腿)100g | 100 | 切面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | ||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料50g*100=5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*100=10kg | |||||
| 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿130g | 187 | 袋装益客鸡腿肉(1.875kg) | 鸡腿130g*187=24.31kg | |
| 凤梨排骨 | 猪小排100g/菠萝50g | 187 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排100g*187=18.7kg | ||
| 凤梨(斤) | 菠萝50g*187=9.35kg | |||||
| 麻辣香锅 | 贡丸50g/鱼丸50g/面条(均值)50g | 187 | 袋装安井包心贡丸(2.5kg) | 贡丸50g*187=9.35kg | ||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸50g*187=9.35kg | |||||
| 袋装进亿全蛋伊面(1.1kg) | 面条(均值)50g*187=9.35kg | |||||
| 脆皮鸡排 | 鸡排25g | 187 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排25g*187=4.675kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄150g | 187 | 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*187=14.025kg | ||
| 串串番茄(斤) | 番茄150g*187=28.05kg | |||||
| 家常豆腐 | 豆腐(均值)150g | 187 | 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*187=28.05kg | ||
| 手撕包心菜 | 甘蓝100g/猪肉(肋条肉)50g | 187 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝100g*187=18.7kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)50g*187=9.35kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)150g | 187 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)150g*187=28.05kg | ||
| 醋溜带鱼 | 带鱼100g/大白菜(均值)50g | 187 | 冻带鱼(3两-5两)(斤) | 带鱼100g*187=18.7kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*187=9.35kg | |||||
| 肉沫茄子 | 猪肉(肋条肉)30g/茄子(均值)120g | 187 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)30g*187=5.61kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)120g*187=22.44kg | |||||
| 红烧排骨面 | 猪小排150g/面条(标准粉,切面)150g | 187 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排150g*187=28.05kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(标准粉,切面)150g*187=28.05kg | |||||
| 烧鸭面 | 鸭(均值)150g/面条(标准粉,切面)150g | 187 | 杀白肉鸭(斤) | 鸭(均值)150g*187=28.05kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(标准粉,切面)150g*187=28.05kg | |||||
| 萝卜排骨汤 | 猪小排100g/白萝卜50g | 187 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排100g*187=18.7kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*187=9.35kg | |||||
| 三明治 | 生菜(叶用莴苣)10g/辅料制品(通用)50g/面包(均值)100g/方腿50g | 187 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*187=1.87kg | ||
| 瓶装丘比香甜沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)50g*187=9.35kg | |||||
| 袋装绿姿迷你手撕面包(70g) | 面包(均值)100g*187=18.7kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿50g*187=9.35kg | |||||
| 提拉米苏 | 鸡蛋(均值)10g/奶油(食品工业)50g/奶酪50g/白砂糖10g | 187 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*187=1.87kg | ||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)50g*187=9.35kg | |||||
| 盒装安佳奶油干酪(1kg) | 奶酪50g*187=9.35kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*187=1.87kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿130g | 187 | 袋装益客鸡腿肉(1.875kg) | 鸡腿130g*187=24.31kg | |
| 凤梨排骨 | 猪小排100g/菠萝50g | 187 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排100g*187=18.7kg | ||
| 凤梨(斤) | 菠萝50g*187=9.35kg | |||||
| 麻辣香锅 | 鱼丸50g/面条(均值)50g/贡丸50g | 187 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸50g*187=9.35kg | ||
| 袋装进亿全蛋伊面(1.1kg) | 面条(均值)50g*187=9.35kg | |||||
| 袋装安井包心贡丸(2.5kg) | 贡丸50g*187=9.35kg | |||||
| 脆皮鸡排 | 鸡排25g | 187 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排25g*187=4.675kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄150g | 187 | 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*187=14.025kg | ||
| 串串番茄(斤) | 番茄150g*187=28.05kg | |||||
| 家常豆腐 | 豆腐(均值)150g | 187 | 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*187=28.05kg | ||
| 手撕包心菜 | 猪肉(肋条肉)50g/甘蓝100g | 187 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)50g*187=9.35kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝100g*187=18.7kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)150g | 187 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)150g*187=28.05kg | ||
| 醋溜带鱼 | 带鱼100g/大白菜(均值)50g | 187 | 冻带鱼(3两-5两)(斤) | 带鱼100g*187=18.7kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*187=9.35kg | |||||
| 肉沫茄子 | 茄子(均值)120g/猪肉(肋条肉)30g | 187 | 茄子(斤) | 茄子(均值)120g*187=22.44kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)30g*187=5.61kg | |||||
| 红烧排骨面 | 猪小排150g/面条(标准粉,切面)150g | 187 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排150g*187=28.05kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(标准粉,切面)150g*187=28.05kg | |||||
| 烧鸭面 | 鸭(均值)150g/面条(标准粉,切面)150g | 187 | 杀白肉鸭(斤) | 鸭(均值)150g*187=28.05kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(标准粉,切面)150g*187=28.05kg | |||||
| 萝卜排骨汤 | 猪小排100g/白萝卜50g | 187 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排100g*187=18.7kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*187=9.35kg | |||||
| 三明治 | 辅料制品(通用)50g/面包(均值)100g/生菜(叶用莴苣)10g/方腿50g | 187 | 瓶装丘比香甜沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)50g*187=9.35kg | ||
| 袋装绿姿迷你手撕面包(70g) | 面包(均值)100g*187=18.7kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*187=1.87kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿50g*187=9.35kg | |||||
| 提拉米苏 | 奶酪50g/白砂糖10g/鸡蛋(均值)10g/奶油(食品工业)50g | 187 | 盒装安佳奶油干酪(1kg) | 奶酪50g*187=9.35kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*187=1.87kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*187=1.87kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)50g*187=9.35kg | |||||
| 2026-11-17 星期二 | 早餐 | 白粥 | 白砂糖500g/稻米(均值)1500g | 100 | 白糖(斤) | 白砂糖500g*100=50kg |
| 袋装好茗稻盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)1500g*100=150kg | |||||
| 鲜肉小笼包 | 猪肉(肋条肉)1920g/芹菜(白茎)1800g/小葱500g | 100 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)1920g*100=192kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)1800g*100=180kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱500g*100=50kg | |||||
| 南瓜 | 南瓜500g | 100 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜500g*100=50kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)5000g | 100 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)5000g*100=500kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)6400g | 100 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)6400g*100=640kg | ||
| 土豆鸡蛋沙拉 | 鸡蛋(均值)50g/胡萝卜(红)20g/马铃薯20g | 100 | 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*100=2kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*100=2kg | |||||
| 鸡蛋炒面 | 大白菜(青白口)500g/面条(均值)4000g/鸡蛋(红皮)1200g | 100 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)500g*100=50kg | ||
| 油面(斤) | 面条(均值)4000g*100=400kg | |||||
| 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)1200g*100=120kg | |||||
| 黑米糕 | 黑米2500g/白砂糖500g | 100 | 黑米(斤) | 黑米2500g*100=250kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖500g*100=50kg | |||||
| 扬州炒饭 | 青豆250g/玉米(鲜)250g/稻米(均值)2500g | 100 | 冻青豆(斤) | 青豆250g*100=25kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)250g*100=25kg | |||||
| 袋装元宝牌特选盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)2500g*100=250kg | |||||
| 油条 | 小麦粉(标准粉)2100g | 100 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)2100g*100=210kg | ||
| 千层饼 | 小葱30g/小麦粉(标准粉)50g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱30g*100=3kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(红皮)9000g | 100 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)9000g*100=900kg | ||
| 岩烤吐司 | 面包(均值)100g/牛乳(均值)20g | 100 | 袋装曼可顿超醇吐司(400g) | 面包(均值)100g*100=10kg | ||
| 盒装伊利纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)20g*100=2kg | |||||
| 蒸饺 | 芹菜(白茎)6000g/猪肉(肋条肉)5400g | 100 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)6000g*100=600kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)5400g*100=540kg | |||||
| 奶黄包 | 包子925g | 100 | 袋装清美粉丝包(420g) | 包子925g*100=92.5kg | ||
| 沙县辣椒酱 | 大蒜10g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)20g/辣椒粉20g/醋(均值)20g | 100 | 大蒜子(斤) | 大蒜10g*100=1kg | ||
| 瓶装山里人老坛泡椒(1.4kg) | 辣椒(青,尖)20g*100=2kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*100=2kg | |||||
| 辣椒粉(细)(斤) | 辣椒粉20g*100=2kg | |||||
| 袋装金钟玫瑰米醋(225ml) | 醋(均值)20g*100=2kg | |||||
| 豆腐脑 | 黄豆芽1500g | 100 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽1500g*100=150kg | ||
| 脆香酱瓜 | 酱黄瓜50g | 100 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*100=5kg | ||
| 西瓜1 | 西瓜(均值)50g | 100 | 美都西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*100=5kg | ||
| 豆浆 | 黄豆2500g | 100 | 大黄豆(斤) | 黄豆2500g*100=250kg | ||
| 煎蛋 | 鸡蛋(红皮)60g | 100 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*100=6kg | ||
| 鲜肉馄饨 | 馄饨皮3000g/猪肉(肋条肉)2000g | 100 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮3000g*100=300kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)2000g*100=200kg | |||||
| 鸡蛋青菜面 | 鸡蛋(均值)100g/面条(均值)150g/大白菜(青白口)50g | 100 | 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*100=10kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*100=5kg | |||||
| 酸菜肉丝面 | 酸菜鱼调料50g/猪肉(腿)100g/面条(均值)150g | 100 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料50g*100=5kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*100=10kg | |||||
| 切面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿130g | 187 | 袋装益客鸡腿肉(1.875kg) | 鸡腿130g*187=24.31kg | |
| 凤梨排骨 | 菠萝50g/猪小排100g | 187 | 凤梨(斤) | 菠萝50g*187=9.35kg | ||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排100g*187=18.7kg | |||||
| 麻辣香锅 | 鱼丸50g/面条(均值)50g/贡丸50g | 187 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸50g*187=9.35kg | ||
| 袋装进亿全蛋伊面(1.1kg) | 面条(均值)50g*187=9.35kg | |||||
| 袋装安井包心贡丸(2.5kg) | 贡丸50g*187=9.35kg | |||||
| 脆皮鸡排 | 鸡排25g | 187 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排25g*187=4.675kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄150g/鸡蛋(均值)75g | 187 | 串串番茄(斤) | 番茄150g*187=28.05kg | ||
| 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*187=14.025kg | |||||
| 家常豆腐 | 豆腐(均值)150g | 187 | 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*187=28.05kg | ||
| 手撕包心菜 | 猪肉(肋条肉)50g/甘蓝100g | 187 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)50g*187=9.35kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝100g*187=18.7kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)150g | 187 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)150g*187=28.05kg | ||
| 醋溜带鱼 | 带鱼100g/大白菜(均值)50g | 187 | 冻带鱼(3两-5两)(斤) | 带鱼100g*187=18.7kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*187=9.35kg | |||||
| 肉沫茄子 | 猪肉(肋条肉)30g/茄子(均值)120g | 187 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)30g*187=5.61kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)120g*187=22.44kg | |||||
| 烧鸭面 | 鸭(均值)150g/面条(标准粉,切面)150g | 187 | 杀白肉鸭(斤) | 鸭(均值)150g*187=28.05kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(标准粉,切面)150g*187=28.05kg | |||||
| 红烧排骨面 | 猪小排150g/面条(标准粉,切面)150g | 187 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排150g*187=28.05kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(标准粉,切面)150g*187=28.05kg | |||||
| 三明治 | 面包(均值)100g/方腿50g/生菜(叶用莴苣)10g/辅料制品(通用)50g | 187 | 袋装绿姿迷你手撕面包(70g) | 面包(均值)100g*187=18.7kg | ||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿50g*187=9.35kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*187=1.87kg | |||||
| 瓶装丘比香甜沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)50g*187=9.35kg | |||||
| 提拉米苏 | 白砂糖10g/鸡蛋(均值)10g/奶油(食品工业)50g/奶酪50g | 187 | 白糖(斤) | 白砂糖10g*187=1.87kg | ||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*187=1.87kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)50g*187=9.35kg | |||||
| 盒装安佳奶油干酪(1kg) | 奶酪50g*187=9.35kg | |||||
| 罗宋汤 | 牛肉(肥瘦)50g/甘蓝20g/胡萝卜(红)20g/马铃薯20g | 187 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*187=9.35kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝20g*187=3.74kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)20g*187=3.74kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*187=3.74kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿130g | 187 | 袋装益客鸡腿肉(1.875kg) | 鸡腿130g*187=24.31kg | |
| 凤梨排骨 | 猪小排100g/菠萝50g | 187 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排100g*187=18.7kg | ||
| 凤梨(斤) | 菠萝50g*187=9.35kg | |||||
| 麻辣香锅 | 面条(均值)50g/贡丸50g/鱼丸50g | 187 | 袋装进亿全蛋伊面(1.1kg) | 面条(均值)50g*187=9.35kg | ||
| 袋装安井包心贡丸(2.5kg) | 贡丸50g*187=9.35kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸50g*187=9.35kg | |||||
| 脆皮鸡排 | 鸡排25g | 187 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排25g*187=4.675kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄150g | 187 | 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*187=14.025kg | ||
| 串串番茄(斤) | 番茄150g*187=28.05kg | |||||
| 家常豆腐 | 豆腐(均值)150g | 187 | 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*187=28.05kg | ||
| 手撕包心菜 | 猪肉(肋条肉)50g/甘蓝100g | 187 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)50g*187=9.35kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝100g*187=18.7kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)150g | 187 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)150g*187=28.05kg | ||
| 醋溜带鱼 | 带鱼100g/大白菜(均值)50g | 187 | 冻带鱼(3两-5两)(斤) | 带鱼100g*187=18.7kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*187=9.35kg | |||||
| 肉沫茄子 | 猪肉(肋条肉)30g/茄子(均值)120g | 187 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)30g*187=5.61kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)120g*187=22.44kg | |||||
| 烧鸭面 | 面条(标准粉,切面)150g/鸭(均值)150g | 187 | 手工面(斤) | 面条(标准粉,切面)150g*187=28.05kg | ||
| 杀白肉鸭(斤) | 鸭(均值)150g*187=28.05kg | |||||
| 红烧排骨面 | 猪小排150g/面条(标准粉,切面)150g | 187 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排150g*187=28.05kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(标准粉,切面)150g*187=28.05kg | |||||
| 三明治 | 辅料制品(通用)50g/面包(均值)100g/方腿50g/生菜(叶用莴苣)10g | 187 | 瓶装丘比香甜沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)50g*187=9.35kg | ||
| 袋装绿姿迷你手撕面包(70g) | 面包(均值)100g*187=18.7kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿50g*187=9.35kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*187=1.87kg | |||||
| 提拉米苏 | 白砂糖10g/鸡蛋(均值)10g/奶油(食品工业)50g/奶酪50g | 187 | 白糖(斤) | 白砂糖10g*187=1.87kg | ||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*187=1.87kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)50g*187=9.35kg | |||||
| 盒装安佳奶油干酪(1kg) | 奶酪50g*187=9.35kg | |||||
| 罗宋汤 | 牛肉(肥瘦)50g/甘蓝20g/胡萝卜(红)20g/马铃薯20g | 187 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*187=9.35kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝20g*187=3.74kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)20g*187=3.74kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*187=3.74kg | |||||
| 2026-11-18 星期三 | 早餐 | 白粥 | 白砂糖500g/稻米(均值)1500g | 100 | 白糖(斤) | 白砂糖500g*100=50kg |
| 袋装好茗稻盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)1500g*100=150kg | |||||
| 鲜肉小笼包 | 猪肉(肋条肉)1920g/芹菜(白茎)1800g/小葱500g | 100 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)1920g*100=192kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)1800g*100=180kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱500g*100=50kg | |||||
| 南瓜 | 南瓜500g | 100 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜500g*100=50kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)5000g | 100 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)5000g*100=500kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)6400g | 100 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)6400g*100=640kg | ||
| 土豆鸡蛋沙拉 | 胡萝卜(红)20g/马铃薯20g/鸡蛋(均值)50g | 100 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*100=2kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*100=2kg | |||||
| 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | |||||
| 鸡蛋炒面 | 鸡蛋(红皮)1200g/大白菜(青白口)500g/面条(均值)4000g | 100 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)1200g*100=120kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)500g*100=50kg | |||||
| 油面(斤) | 面条(均值)4000g*100=400kg | |||||
| 黑米糕 | 白砂糖500g/黑米2500g | 100 | 白糖(斤) | 白砂糖500g*100=50kg | ||
| 黑米(斤) | 黑米2500g*100=250kg | |||||
| 扬州炒饭 | 方腿20g/青豆500g/玉米(鲜)1500g/稻米(均值)2500g | 100 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿20g*100=2kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆500g*100=50kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)1500g*100=150kg | |||||
| 袋装糙米(500g) | 稻米(均值)2500g*100=250kg | |||||
| 油条 | 小麦粉(标准粉)2100g | 100 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)2100g*100=210kg | ||
| 千层饼 | 小葱30g/小麦粉(标准粉)50g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱30g*100=3kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(红皮)9000g | 100 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)9000g*100=900kg | ||
| 岩烤吐司 | 面包(均值)100g/牛乳(均值)20g | 100 | 袋装曼可顿超醇吐司(400g) | 面包(均值)100g*100=10kg | ||
| 盒装伊利纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)20g*100=2kg | |||||
