| 骆驼实验学生(2026-11-17至2026-11-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-17 星期二 | 午餐 | 米饭 | 香大米100g | 2753 | 袋装万丰蟹稻香盘锦蟹田米(25kg) | 香大米100g*2753=275.3kg |
| 伊利畅轻风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 2753 | 杯装伊利畅轻风味发酵乳原味(专利菌株)(100g) | 酸奶(均值)100g*2753=275.3kg | ||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿100g | 2753 | 冰冻琵琶腿(斤) | 鸡腿100g*2753=275.3kg | ||
| 红烧脚蹄黄豆 | 猪蹄66g/黄豆8g | 2753 | 脚蹄(斤) | 猪蹄66g*2753=181.698kg | ||
| 大黄豆(斤) | 黄豆8g*2753=22.024kg | |||||
| 芹菜炒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)19g/芹菜(白茎)55g | 2753 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)19g*2753=52.307kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)55g*2753=151.415kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)37g/番茄46g | 2753 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)37g*2753=101.861kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄46g*2753=126.638kg | |||||
| 青椒土豆丝 | 马铃薯50g/辣椒(青,尖)5g | 2753 | 土豆丝(斤) | 马铃薯50g*2753=137.65kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*2753=13.765kg | |||||
| 酒酿小汤圆 | 鸡蛋(均值)4g/黑芝麻汤圆33g/善酿酒20g | 2753 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4g*2753=11.012kg | ||
| 袋装思念小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆33g*2753=90.849kg | |||||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒20g*2753=55.06kg | |||||
[菜谱]骆驼实验学生(2026-11-17至2026-11-17)
发布时间: 2026-11-15 15:39:36



