| 澥浦中心学校同菜食堂(2026-11-16至2026-11-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-16 星期一 | 午餐 | 糖醋排骨949 | 猪小排95g | 1460 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排95g*1460=138.7kg |
| 大白菜油豆腐粉丝汤 | 猪肉(瘦)4g/大白菜(均值)34g/油豆腐4g/粉丝7g | 1460 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)4g*1460=5.84kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)34g*1460=49.64kg | |||||
| 豆鹤小油豆腐(斤) | 油豆腐4g*1460=5.84kg | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝7g*1460=10.22kg | |||||
| 蚝油油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)200g/大蒜2g | 1460 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)200g*1460=292kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*1460=2.92kg | |||||
| 2026-11-17 星期二 | 午餐 | 木耳香菇烤鸡肉 | 鸡(均值)84g/香菇(干)1.7g/木耳(干)1.7g | 1460 | 净膛宁海土鸡(斤) | 鸡(均值)84g*1460=122.64kg |
| 散装干香菇(斤) | 香菇(干)1.7g*1460=2.482kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.7g*1460=2.482kg | |||||
| 肉末豆腐 | 猪肉(瘦)30g/小葱3g/豆腐(均值)80g | 1460 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)30g*1460=43.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*1460=4.38kg | |||||
| 盒装豆鹤内脂豆腐(350g) | 豆腐(均值)80g*1460=116.8kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪小排17g/玉米(鲜)34g | 1460 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排17g*1460=24.82kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)34g*1460=49.64kg | |||||
| 2026-11-18 星期三 | 午餐 | 椒盐大虾 | 对虾60g | 1460 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾60g*1460=87.6kg |
| 烤麸炒木耳 | 烤麸24g/香菇(干)2g/木耳(干)2g | 1460 | 烤麸干(斤) | 烤麸24g*1460=35.04kg | ||
| 散装干香菇(斤) | 香菇(干)2g*1460=2.92kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1460=2.92kg | |||||
| 西红柿蛋花汤 | 鸡蛋(红皮)8g/番茄17g | 1460 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)8g*1460=11.68kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄17g*1460=24.82kg | |||||
| 2026-11-19 星期四 | 午餐 | 红烧中翅 | 鸡翅100g | 1460 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅100g*1460=146kg |
| 大白菜炒肉片 | 大白菜(均值)94g/胡萝卜(红)7g/猪肉(瘦)17g/木耳(干)1g/蘑菇(干)7g | 1460 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)94g*1460=137.24kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*1460=10.22kg | |||||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)17g*1460=24.82kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1460=1.46kg | |||||
| 干茶树菇(斤) | 蘑菇(干)7g*1460=10.22kg | |||||
| 萝卜排骨汤 | 猪小排17g/白萝卜34g | 1460 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排17g*1460=24.82kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜34g*1460=49.64kg | |||||
| 2026-11-20 星期五 | 午餐 | 茭白炒肉丝 | 猪肉(瘦)17g/茭白65g | 1460 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)17g*1460=24.82kg |
| 茭白肉(斤) | 茭白65g*1460=94.9kg | |||||
| 牛肉粉丝汤 | 牛肉(后腿)17g/粉丝7g | 1460 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)17g*1460=24.82kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝7g*1460=10.22kg | |||||
| 风味薯条 | 薯条100g | 1460 | 袋装路多萨薯条(2kg) | 薯条100g*1460=146kg | ||
[菜谱]澥浦中心学校同菜食堂(2026-11-16至2026-11-20)
发布时间: 2026-11-14 20:09:43



