| 赫威思高级中学一食堂(2026-11-09至2026-11-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-09 星期一 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 106 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*106=9.54kg |
| 香葱煎饼 | 小葱10g/小麦粉(标准粉)15g/鸡蛋(红皮)20g | 106 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*106=1.06kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*106=1.59kg | |||||
| 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*106=2.12kg | |||||
| 午餐 | 红烧大排 | 猪大排125g/腌雪里红40g/毛笋25g/粳米(标一)100g/豆腐(均值)100g | 280 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排125g*280=35kg | |
| 咸菜(斤) | 腌雪里红40g*280=11.2kg | |||||
| 毛笋肉(斤) | 毛笋25g*280=7kg | |||||
| 袋装富贵豪庭蟹田稻(15kg) | 粳米(标一)100g*280=28kg | |||||
| 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*280=28kg | |||||
| 清炒包菜 | 甘蓝90g | 280 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝90g*280=25.2kg | ||
| 芹菜香干肉丝 | 肉制品(通用)15g/芹菜(白茎)35g/豆腐干(香干)25g | 280 | 袋装纳百味纳百味鲜味肉丝(1kg) | 肉制品(通用)15g*280=4.2kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)35g*280=9.8kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*280=7kg | |||||
| 干锅土豆 | 马铃薯90g | 280 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯90g*280=25.2kg | ||
| 午点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)125g | 106 | 盒装涌优鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*106=13.25kg | |
| 面包 | 小麦粉(标准粉)100g | 106 | 袋装低筋美玫蛋糕小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)100g*106=10.6kg | ||
| 弯香蕉 | 香蕉55g | 106 | 散装香蕉(斤) | 香蕉55g*106=5.83kg | ||
| 2026-11-10 星期二 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 106 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*106=9.54kg |
| 原味吐司 | 面包(均值)25g | 106 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)25g*106=2.65kg | ||
| 午餐 | 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳60g | 280 | 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳60g*280=16.8kg | |
| 莴笋胡萝卜丝 | 莴笋50g/胡萝卜(红)40g | 280 | 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*280=14kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*280=11.2kg | |||||
| 蒜香油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)90g | 280 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)90g*280=25.2kg | ||
| 肉末茄子 | 茄子(均值)50g/猪肉(肥瘦)20g | 280 | 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*280=14kg | ||
| 袋装学子膳金典锅包肉(800g) | 猪肉(肥瘦)20g*280=5.6kg | |||||
| 白菜粉丝汤 | 大白菜(均值)25g/粉丝15g | 280 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)25g*280=7kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝15g*280=4.2kg | |||||
| 午点 | 葱花卷 | 花卷50g | 106 | 袋装祐康葱油花卷(420g) | 花卷50g*106=5.3kg | |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)125g | 106 | 盒装涌优鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*106=13.25kg | ||
| 桔子 | 柑桔(均值)100g | 106 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)100g*106=10.6kg | ||
| 2026-11-11 星期三 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 106 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*106=9.54kg |
| 小蛋糕 | 小麦粉(标准粉)50g | 106 | 袋装低筋美玫蛋糕小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)50g*106=5.3kg | ||
| 午餐 | 西红柿盖浇饭 | 鸡米花15g/鸡蛋(红皮)20g/番茄30g | 280 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花15g*280=4.2kg | |
| 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*280=5.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*280=8.4kg | |||||
| 炸鸡腿 | 鸡腿90g/小麦粉(标准粉)15g | 280 | 冰冻琵琶腿(斤) | 鸡腿90g*280=25.2kg | ||
| 袋装新良低筋小麦粉(1kg) | 小麦粉(标准粉)15g*280=4.2kg | |||||
| 炒西兰花 | 西兰花90g | 280 | 西兰花(斤) | 西兰花90g*280=25.2kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 猪肝3g/紫菜(干)2g/榨菜5g/虾皮1g/鸡蛋(均值)15g | 280 | 热鲜猪肝(斤) | 猪肝3g*280=0.84kg | ||
| 袋装王裔佳寿司紫菜(28g) | 紫菜(干)2g*280=0.56kg | |||||
| 袋装备得福榨菜(40g) | 榨菜5g*280=1.4kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮1g*280=0.28kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*280=4.2kg | |||||
| 午点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 106 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*106=21.2kg | |
| 人参果 | 人参果100g | 106 | 人参果(斤) | 人参果100g*106=10.6kg | ||
| 原味米糕 | 糯米(均值)20g | 106 | 袋装三象牌水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)20g*106=2.12kg | ||
| 2026-11-12 星期四 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 106 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*106=9.54kg |
| 红枣鸡蛋糕 | 鸡蛋(红皮)25g/枣(干)10g/小麦粉(标准粉)12g | 106 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)25g*106=2.65kg | ||
| 红枣(斤) | 枣(干)10g*106=1.06kg | |||||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)12g*106=1.272kg | |||||
| 午餐 | 鹌鹑蛋红烧肉 | 猪肉(肥瘦)80g/鹌鹑蛋80g | 280 | 热鲜猪肉中方条肉成品(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*280=22.4kg | |
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋80g*280=22.4kg | |||||
| 爆炒小青菜 | 小白菜80g | 280 | 小青菜(斤) | 小白菜80g*280=22.4kg | ||
| 酱汁荷包蛋 | 鸡蛋(红皮)50g | 280 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*280=14kg | ||
| 玉米炒火腿粒 | 火腿肠40g/玉米(鲜)40g | 280 | 袋装双汇王中王火腿肠(60g*10支) | 火腿肠40g*280=11.2kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)40g*280=11.2kg | |||||
| 榨菜肉丝蛋花汤 | 鸡蛋(均值)50g/榨菜20g | 280 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*280=14kg | ||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜20g*280=5.6kg | |||||
| 午点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)125g | 106 | 盒装涌优鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*106=13.25kg | |
| 牛奶枣 | 枣(鲜)40g | 106 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)40g*106=4.24kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)60g | 106 | 袋装五丰手撕红糖馒头(600g,12只) | 馒头(均值)60g*106=6.36kg | ||
| 2026-11-13 星期五 | 早点 | 时蔬煎饼 | 小麦粉(标准粉)20g/小葱10g/胡萝卜(红)35g | 106 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*106=2.12kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*106=1.06kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)35g*106=3.71kg | |||||
| 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 106 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*106=9.54kg | ||
| 午餐 | 蒸玉米棒 | 玉米(鲜)55g | 280 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)55g*280=15.4kg | |
| 寿司 | 猪肉松(均值)3g/紫菜(干)3g/火腿10g | 280 | 袋装太仓象龙肉松(120g) | 猪肉松(均值)3g*280=0.84kg | ||
| 袋装海天下寿司紫菜(22g) | 紫菜(干)3g*280=0.84kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿10g*280=2.8kg | |||||
| 包菜丝蛋花汤 | 鸡蛋(红皮)30g/甘蓝20g | 280 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)30g*280=8.4kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝20g*280=5.6kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜120g | 280 | 松花菜(斤) | 白花菜120g*280=33.6kg | ||
| 上校鸡块 | 鸡块85g | 280 | 袋装凤祥黑椒鸡块(1kg) | 鸡块85g*280=23.8kg | ||
| 午点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)125g | 106 | 盒装涌优鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*106=13.25kg | |
| 香菇青菜包 | 香菇(干)15g/大白菜(青白口)30g | 106 | 散装干香菇(斤) | 香菇(干)15g*106=1.59kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*106=3.18kg | |||||
| 砂糖桔 | 柑桔(均值)25g | 106 | 砂糖桔(斤) | 柑桔(均值)25g*106=2.65kg | ||
[菜谱]赫威思高级中学一食堂(2026-11-09至2026-11-13)
发布时间: 2026-11-06 14:51:41



