| 骆驼实验学生(2026-11-05至2026-11-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-05 星期四 | 午餐 | 红烧中翅 | 鸡翅80g | 2753 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅80g*2753=220.24kg |
| 红烧带鱼 | 带鱼58g | 2753 | 7两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼58g*2753=159.674kg | ||
| 包菜肉末粉丝 | 猪肉(里脊)10g/甘蓝15g/粉丝13g | 2753 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*2753=27.53kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝15g*2753=41.295kg | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝13g*2753=35.789kg | |||||
| 青豆玉米炒方腿 | 方腿13g/青豆18g/玉米(鲜)56g | 2753 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿13g*2753=35.789kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆18g*2753=49.554kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)56g*2753=154.168kg | |||||
| 安井红糖馒头 | 馒头(均值)40g | 2753 | 袋装安井红糖馒头(800g,20个) | 馒头(均值)40g*2753=110.12kg | ||
| 红烧大蒜萝卜 | 青蒜6g/白萝卜67g | 2753 | 青大蒜(斤) | 青蒜6g*2753=16.518kg | ||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜67g*2753=184.451kg | |||||
| 光明原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 2753 | 组装光明原味风味发酵乳(100g*8) | 酸奶(均值)100g*2753=275.3kg | ||
| 米饭 | 香大米100g | 2753 | 袋装万丰蟹稻香盘锦蟹田米(25kg) | 香大米100g*2753=275.3kg | ||
[菜谱]骆驼实验学生(2026-11-05至2026-11-05)
发布时间: 2026-10-31 23:50:48



