| 精英小学同菜(2026-10-26至2026-10-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-26 星期一 | 午餐 | 红烧中翅 | 豆腐(均值)350g/卤猪杂14g/大白菜(均值)32.6g/籼米(标一)77g/酸奶(均值)100g/鸡翅100g/虾仁肉14g | 987 | 盒装豆鹤内脂豆腐(350g) | 豆腐(均值)350g*987=345.45kg |
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂14g*987=13.818kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)32.6g*987=32.1762kg | |||||
| 袋装米特祥盘锦米玉(15kg) | 籼米(标一)77g*987=75.999kg | |||||
| 杯装蒙牛bb-12燕麦+牛油果酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*987=98.7kg | |||||
| 箱装昊明鸡中翅(40-50克)(1kg*10) | 鸡翅100g*987=98.7kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉14g*987=13.818kg | |||||
| 2026-10-27 星期二 | 午餐 | 椒盐对虾 | 鸡蛋(均值)9.3g/辣椒(青,尖)9.3g/猪肉(瘦)5g/胡萝卜(红)5g/番茄14g/豆腐(均值)52g/对虾80g/籼米(标一)77g/猪肉(瘦)14g/牛乳(均值)100g/蘑菇(鲜蘑)9.3g | 987 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9.3g*987=9.1791kg |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)9.3g*987=9.1791kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*987=4.935kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*987=4.935kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄14g*987=13.818kg | |||||
| 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)52g*987=51.324kg | |||||
| 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾80g*987=78.96kg | |||||
| 袋装米特祥盘锦米玉(15kg) | 籼米(标一)77g*987=75.999kg | |||||
| 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)14g*987=13.818kg | |||||
| 杯装宁波鲜牛奶(100ml) | 牛乳(均值)100g*987=98.7kg | |||||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)9.3g*987=9.1791kg | |||||
| 2026-10-28 星期三 | 午餐 | 油豆腐烤肉 | 香梨149.1g/黄瓜74.6g/猪大排14g/猪肉(肥瘦)52.9g/海带14g/油豆腐31.7g/籼米(标一)77g/鸡蛋(均值)60.6g/木耳(干)0.93g | 987 | 新疆大香梨(斤) | 香梨149.1g*987=147.1617kg |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜74.6g*987=73.6302kg | |||||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排14g*987=13.818kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)52.9g*987=52.2123kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带14g*987=13.818kg | |||||
| 祖名大油豆腐(斤) | 油豆腐31.7g*987=31.2879kg | |||||
| 袋装米特祥盘锦米玉(15kg) | 籼米(标一)77g*987=75.999kg | |||||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60.6g*987=59.8122kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.93g*987=0.91791kg | |||||
| 2026-10-29 星期四 | 午餐 | 糖醋鲳鱼 | 籼米(标一)77g/牛肉(肥瘦)18.6g/蜜桃107.2g/大白菜(均值)23.3g/榨菜9.3g/马铃薯74.6g/鸡蛋(均值)4.7g/鲳鱼110g/猪肉(瘦)4.7g | 987 | 袋装米特祥盘锦米玉(15kg) | 籼米(标一)77g*987=75.999kg |
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)18.6g*987=18.3582kg | |||||
| 水蜜桃(斤) | 蜜桃107.2g*987=105.8064kg | |||||
| 五号菜(斤) | 大白菜(均值)23.3g*987=22.9971kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜9.3g*987=9.1791kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯74.6g*987=73.6302kg | |||||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4.7g*987=4.6389kg | |||||
| 2-2.5两冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼110g*987=108.57kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)4.7g*987=4.6389kg | |||||
| 2026-10-30 星期五 | 午餐 | 糖醋小排 | 猪肉(瘦)4.7g/猪小排121.2g/番茄14g/籼米(标一)77g/香肠14g/牛乳(均值)100g/青豆9.3g/榨菜9.3g/玉米(鲜)60.6g | 987 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)4.7g*987=4.6389kg |
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排121.2g*987=119.6244kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄14g*987=13.818kg | |||||
| 袋装米特祥盘锦米玉(15kg) | 籼米(标一)77g*987=75.999kg | |||||
| 袋装凤祥炙烤爆汁肉肠(黑胡椒味)(480g) | 香肠14g*987=13.818kg | |||||
| 杯装宁波鲜牛奶(100ml) | 牛乳(均值)100g*987=98.7kg | |||||
| 冻青豆(斤) | 青豆9.3g*987=9.1791kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜9.3g*987=9.1791kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)60.6g*987=59.8122kg | |||||
[菜谱]精英小学同菜(2026-10-26至2026-10-30)
发布时间: 2026-10-30 07:32:07



