| 骆驼实验学生(2026-10-22至2026-10-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-22 星期四 | 午餐 | 红烧琵琶腿 | 鸡腿95g | 2753 | 冰冻琵琶腿(斤) | 鸡腿95g*2753=261.535kg |
| 板栗烧仔排 | 猪小排65g/栗子(鲜)37g | 2753 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排65g*2753=178.945kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)37g*2753=101.861kg | |||||
| 青豆玉米炒方腿 | 青豆18g/玉米(鲜)56g/方腿13g | 2753 | 冻青豆(斤) | 青豆18g*2753=49.554kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)56g*2753=154.168kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿13g*2753=35.789kg | |||||
| 牛肉粉丝汤 | 牛油1g/牛肉(肥瘦)15g/粉丝15g | 2753 | 袋装海底捞牛油火锅底料(150g) | 牛油1g*2753=2.753kg | ||
| 黄牛肉腿肉(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*2753=41.295kg | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝15g*2753=41.295kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点44g | 2753 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点44g*2753=121.132kg | ||
| 肉末茄子 | 茄子(均值)60g/猪肉(里脊)5g | 2753 | 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*2753=165.18kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*2753=13.765kg | |||||
| 米饭 | 香大米100g | 2753 | 袋装万丰蟹稻香盘锦蟹田米(25kg) | 香大米100g*2753=275.3kg | ||
| 伊利畅轻风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 2753 | 杯装伊利畅轻风味发酵乳原味(专利菌株)(100g) | 酸奶(均值)100g*2753=275.3kg | ||
[菜谱]骆驼实验学生(2026-10-22至2026-10-22)
发布时间: 2026-10-17 22:29:34



