| 静远小学学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 红烧牛排 | 牛排92g | 1836 | 牛排(斤) | 牛排92g*1836=168.912kg |
| 油焖对虾 | 对虾27.4g | 1836 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾27.4g*1836=50.3064kg | ||
| 四喜烤麸 | 花生仁(生)12.2g/金针菜3g/烤麸36.6g | 1836 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)12.2g*1836=22.3992kg | ||
| 干黄花菜(斤) | 金针菜3g*1836=5.508kg | |||||
| 豆鹤烤麸(斤) | 烤麸36.6g*1836=67.1976kg | |||||
| 炒包心菜 | 甘蓝63g | 1836 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝63g*1836=115.668kg | ||
| 桂花米糕 | 混糖糕点40g | 1836 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10个) | 混糖糕点40g*1836=73.44kg | ||
| 黄豆排骨汤 | 猪小排24.4g/黄豆15.2g | 1836 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排24.4g*1836=44.7984kg | ||
| 大黄豆(斤) | 黄豆15.2g*1836=27.9072kg | |||||
| 米饭 | 稻米(均值)55g | 1836 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)55g*1836=100.98kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 椒盐橡皮鱼 | 绿鳍马面豚42.7g | 1836 | 三去小橡皮鱼(1斤60-70条)(斤) | 绿鳍马面豚42.7g*1836=78.3972kg |
| 回锅肉 | 彩椒8.2g/猪肉(肥瘦)59.9g/甜椒13.6g | 1836 | 红圆椒(斤) | 彩椒8.2g*1836=15.0552kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)59.9g*1836=109.9764kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒13.6g*1836=24.9696kg | |||||
| 肉末芋艿 | 芋头61g | 1836 | 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头61g*1836=111.996kg | ||
| 洋葱烧土豆 | 马铃薯54.9g/洋葱24g | 1836 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯54.9g*1836=100.7964kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱24g*1836=44.064kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)54.9g/蚝油1g | 1836 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)54.9g*1836=100.7964kg | ||
| 瓶装海天上等蚝油(700g) | 蚝油1g*1836=1.836kg | |||||
| 金针菇豆腐汤 | 金针菇9g | 1836 | 金针菇(斤) | 金针菇9g*1836=16.524kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)55g | 1836 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)55g*1836=100.98kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 红烧带鱼 | 带鱼27.4g | 1836 | 7两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼27.4g*1836=50.3064kg |
| 椒盐排骨 | 猪小排63g | 1836 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排63g*1836=115.668kg | ||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(瘦)6g/豆腐(均值)49g | 1836 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)6g*1836=11.016kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)49g*1836=89.964kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 娃娃菜54.9g/咸鸭蛋1.52g | 1836 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜54.9g*1836=100.7964kg | ||
| 咸蛋(只) | 咸鸭蛋1.52g*1836=2.79072kg | |||||
| 芋圆牛奶汤 | 汤圆7.6g/牛乳(均值)100g/赤小豆12.2g | 1836 | 袋装展艺Q弹小芋圆(250g) | 汤圆7.6g*1836=13.9536kg | ||
| 盒装伊利纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)100g*1836=183.6kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆12.2g*1836=22.3992kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子45g | 1836 | 袋装安井玉米蔬菜猪肉蒸煎饺(1kg) | 饺子45g*1836=82.62kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)55g | 1836 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)55g*1836=100.98kg | ||
[菜谱]静远小学学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-10-13 15:41:20



