| 骆驼实验学生夜自休(2026-10-15至2026-10-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-15 星期四 | 晚餐 | 米饭 | 稻米(均值)130g | 1194 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)130g*1194=155.22kg |
| 五丰花卷 | 花卷30g | 1194 | 袋装五丰花卷(420g) | 花卷30g*1194=35.82kg | ||
| 涌优原味酸奶 | 酸奶(均值)125g | 1194 | 杯装涌优风味酸牛奶原味(125g) | 酸奶(均值)125g*1194=149.25kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排80g | 1194 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排80g*1194=95.52kg | ||
| 黄焖鸡块 | 马铃薯15g/鸡块41g/香菇6g/辣椒(青,尖)10g | 1194 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯15g*1194=17.91kg | ||
| 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块41g*1194=48.954kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6g*1194=7.164kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1194=11.94kg | |||||
| 牛杂粉丝 | 牛肺20g/粉丝13g | 1194 | 牛杂(斤) | 牛肺20g*1194=23.88kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝13g*1194=15.522kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄46g/鸡蛋(均值)37g | 1194 | 西红柿(斤) | 番茄46g*1194=54.924kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)37g*1194=44.178kg | |||||
| 于子豆腐羹 | 豆腐(均值)28g/青豆5g | 1194 | 支装祖名樱玉豆腐(110g) | 豆腐(均值)28g*1194=33.432kg | ||
| 袋装恒辰速冻青豆粒(1kg) | 青豆5g*1194=5.97kg | |||||
[菜谱]骆驼实验学生夜自休(2026-10-15至2026-10-15)
发布时间: 2026-10-10 16:14:41



