| 骆驼实验学生夜自休(2026-10-09至2026-10-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-09 星期五 | 晚餐 | 米饭 | 稻米(均值)130g | 1194 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)130g*1194=155.22kg |
| 卡士佐餐乳酪发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 1194 | 盒装卡士佐餐酪乳风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1194=119.4kg | ||
| 葱油三黄鸡 | 鸡(均值)96g | 1194 | 净膛三黄鸡(斤) | 鸡(均值)96g*1194=114.624kg | ||
| 葱烤大排 | 小葱4g/猪大排70g | 1194 | 小葱(较细)(斤) | 小葱4g*1194=4.776kg | ||
| 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排70g*1194=83.58kg | |||||
| 娃娃菜粉丝肉丸蛋饺 | 蛋饺10g/娃娃菜27g/牛肉(肥瘦)27g/籼米粉(干,细)5g | 1194 | 袋装海霸王黄金蛋饺(910g) | 蛋饺10g*1194=11.94kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜27g*1194=32.238kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)27g*1194=32.238kg | |||||
| 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)5g*1194=5.97kg | |||||
| 莴笋山药炒方腿 | 方腿21g/山药20g/莴笋49g | 1194 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿21g*1194=25.074kg | ||
| 去皮毛山药(斤) | 山药20g*1194=23.88kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋49g*1194=58.506kg | |||||
| 韭菜炒豆芽 | 绿豆芽50g/韭菜11g | 1194 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*1194=59.7kg | ||
| 宽叶韭菜(斤) | 韭菜11g*1194=13.134kg | |||||
| 茄子年糕 | 年糕23g/茄子(均值)50g | 1194 | 手指年糕(斤) | 年糕23g*1194=27.462kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1194=59.7kg | |||||
[菜谱]骆驼实验学生夜自休(2026-10-09至2026-10-09)
发布时间: 2026-10-05 21:49:29



