| 九龙湖中心学生(2026-10-08至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 午餐 | 罗宋牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g/番茄10g/马铃薯50g | 968 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*968=58.08kg |
| 西红柿(斤) | 番茄10g*968=9.68kg | |||||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯50g*968=48.4kg | |||||
| 椒盐大虾 | 对虾40g | 968 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾40g*968=38.72kg | ||
| 鱼香肉丝 | 辣椒(红,小)20g/胡萝卜(红)7g/猪肉(瘦)30g | 968 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*968=19.36kg | ||
| 净切丝胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*968=6.776kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*968=29.04kg | |||||
| 蒜泥五号菜 | 大白菜(均值)50g/大蒜0.5g | 968 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)50g*968=48.4kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*968=0.484kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子40g | 968 | 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子40g*968=38.72kg | ||
| 冬瓜蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)15g/冬瓜20g | 968 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)15g*968=14.52kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20g*968=19.36kg | |||||
| 香梨 | 香梨150g | 968 | 新疆小香梨(斤) | 香梨150g*968=145.2kg | ||
| 2026-10-09 星期五 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排120g | 968 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排120g*968=116.16kg |
| 抱腌鲳鱼 | 鲳鱼20g | 968 | 2-2.5两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼20g*968=19.36kg | ||
| 大白菜鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋35g/大白菜(均值)40g | 968 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋35g*968=33.88kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*968=38.72kg | |||||
| 耗油萝卜 | 白萝卜40g | 968 | 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*968=38.72kg | ||
| 香蕉包 | 馒头(均值)30g | 968 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*968=29.04kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮0.23g/紫菜(干)0.23g | 968 | 散装虾皮(斤) | 虾皮0.23g*968=0.22264kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.23g*968=0.22264kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)90g | 968 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)90g*968=87.12kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 午餐 | 香酥鸡排 | 鸡排100g | 968 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*968=96.8kg |
| 雪菜黄鱼 | 腌雪里红2g/茭白2g | 968 | 咸菜(斤) | 腌雪里红2g*968=1.936kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白2g*968=1.936kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(瘦)15g/豆腐(南)40g | 968 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)15g*968=14.52kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)40g*968=38.72kg | |||||
| 花菜胡萝卜 | 白花菜50g/胡萝卜(红)7g | 968 | 松花菜(斤) | 白花菜50g*968=48.4kg | ||
| 净切片胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*968=6.776kg | |||||
| 红薯 | 甘薯(红心)60g | 968 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)60g*968=58.08kg | ||
| 玉米骨头汤 | 卤猪杂11g/玉米(鲜)11g | 968 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂11g*968=10.648kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)11g*968=10.648kg | |||||
| 杯装涌优简糖风味酸牛奶 | 牛乳(均值)120g | 968 | 杯装涌优简糖风味酸牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*968=116.16kg | ||
[菜谱]九龙湖中心学生(2026-10-08至2026-10-10)
发布时间: 2026-09-30 15:23:48



