| 镇海中心箭湖同菜食堂(2026-09-28至2026-10-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 午餐 | 雪菜牛肉 | 牛肉(里脊)43g/雪菜29g | 1678 | 里脊牛肉(斤) | 牛肉(里脊)43g*1678=72.154kg |
| 本地咸菜(斤) | 雪菜29g*1678=48.662kg | |||||
| 蒜叶烧鸡块 | 鸡(均值)93g/大蒜9g | 1678 | 净膛三黄鸡(斤) | 鸡(均值)93g*1678=156.054kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜9g*1678=15.102kg | |||||
| 鸦片鱼肉 | 鲆50g | 1678 | 冻鸦片鱼肉(原条)(斤) | 鲆50g*1678=83.9kg | ||
| 干锅包心菜 | 腊肉(生)11g/甘蓝33g | 1678 | 酱肉(斤) | 腊肉(生)11g*1678=18.458kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝33g*1678=55.374kg | |||||
| 红薯 | 甘薯(红心)81g | 1678 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)81g*1678=135.918kg | ||
| 海带排骨汤 | 海带8.5g/卤猪杂17g | 1678 | 绿海带丝(斤) | 海带8.5g*1678=14.263kg | ||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂17g*1678=28.526kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 1678 | 去头香蕉(斤) | 香蕉100g*1678=167.8kg | ||
| 2026-09-29 星期二 | 午餐 | 盐水大虾 | 对虾29g | 1678 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾29g*1678=48.662kg |
| 茭白烤肉 | 猪肉(腿)65g/茭白28g | 1678 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)65g*1678=109.07kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白28g*1678=46.984kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 猪肉(腿)14g/豆腐(均值)14g/鸡蛋(均值)43g | 1678 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)14g*1678=23.492kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)14g*1678=23.492kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)43g*1678=72.154kg | |||||
| 青菜炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)8.5g/大白菜(青白口)39g | 1678 | 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8.5g*1678=14.263kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)39g*1678=65.442kg | |||||
| 红烧鲍鱼 | 鲍鱼25g | 1678 | 小鲍鱼(个) | 鲍鱼25g*1678=41.95kg | ||
| 开胃汤 | 番茄5g/马铃薯7g/榨菜5g | 1678 | 西红柿(斤) | 番茄5g*1678=8.39kg | ||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯7g*1678=11.746kg | |||||
| 榨菜脑(斤) | 榨菜5g*1678=8.39kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)0.5g | 1678 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)0.5g*1678=0.839kg | ||
| 2026-09-30 星期三 | 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)75g | 1678 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*1678=125.85kg |
| 西芹炒虾仁 | 西芹47g/虾仁肉17g | 1678 | 大西芹(斤) | 西芹47g*1678=78.866kg | ||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉17g*1678=28.526kg | |||||
| 四喜烤麸 | 木耳(干)0.8g/烤麸25g/花生仁(生)8.5g/香菇(干)0.8g | 1678 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.8g*1678=1.3424kg | ||
| 烤麸干(斤) | 烤麸25g*1678=41.95kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)8.5g*1678=14.263kg | |||||
| 散装干香菇(斤) | 香菇(干)0.8g*1678=1.3424kg | |||||
| 红烧豆腐 | 猪肉(腿)14g/豆腐(南)45g | 1678 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)14g*1678=23.492kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)45g*1678=75.51kg | |||||
| 豆沙包 | 包子45g | 1678 | 袋装源口豆沙包(925g) | 包子45g*1678=75.51kg | ||
| 花菜胡萝卜羹 | 白花菜16g/胡萝卜(红)3g | 1678 | 松花菜(斤) | 白花菜16g*1678=26.848kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)3g*1678=5.034kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)150g | 1678 | 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(200ml) | 牛乳(均值)150g*1678=251.7kg | ||
[菜谱]镇海中心箭湖同菜食堂(2026-09-28至2026-10-04)
发布时间: 2026-09-27 11:19:55



