| 骆驼实验学生夜自休(2026-09-29至2026-09-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-29 星期二 | 晚餐 | 红烧中翅 | 鸡翅81g | 1194 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅81g*1194=96.714kg |
| 酸菜鱼 | 酸菜鱼调料18g/乌鳢43g | 1194 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料18g*1194=21.492kg | ||
| 盒装百香顺鲜切黑鱼片(250g) | 乌鳢43g*1194=51.342kg | |||||
| 土豆山药骨头汤 | 山药25g/马铃薯25g/卤猪杂25g | 1194 | 去皮毛山药(斤) | 山药25g*1194=29.85kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯25g*1194=29.85kg | |||||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂25g*1194=29.85kg | |||||
| 青尖椒炒肉丝 | 猪肉(肥瘦)20g/辣椒(青,尖)63g | 1194 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1194=23.88kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)63g*1194=75.222kg | |||||
| 肉末豆腐 | 猪肉(里脊)6g/豆腐(南)55g | 1194 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6g*1194=7.164kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)55g*1194=65.67kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点44g | 1194 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点44g*1194=52.536kg | ||
| 伊利畅轻风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1194 | 杯装伊利畅轻风味发酵乳原味(专利菌株)(100g) | 酸奶(均值)100g*1194=119.4kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)130g | 1194 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)130g*1194=155.22kg | ||
[菜谱]骆驼实验学生夜自休(2026-09-29至2026-09-29)
发布时间: 2026-09-26 22:59:57



