| 仁爱中学学生中餐(2026-09-11至2026-10-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 玉米排骨 | 猪小排60g/玉米(鲜)70g | 1450 | 小排(斤) | 猪小排60g*1450=87kg |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*1450=101.5kg | |||||
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼100g | 1450 | 2-2.5两冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼100g*1450=145kg | ||
| 回锅肉 | 猪肉(腿)70g/蒜苗30g | 1450 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*1450=101.5kg | ||
| 蒜苗(大一级)(斤) | 蒜苗30g*1450=43.5kg | |||||
| 青瓜黑木耳方腿滑蛋 | 木耳(干)30g/黄瓜50g/鸡蛋(均值)20g/方腿20g | 1450 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)30g*1450=43.5kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1450=72.5kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1450=29kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿20g*1450=29kg | |||||
| 大白菜黑木耳油豆腐 | 大白菜(均值)60g/油豆腐20g/木耳(干)10g | 1450 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*1450=87kg | ||
| 豆鹤油豆腐(斤) | 油豆腐20g*1450=29kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1450=14.5kg | |||||
| 自制油条 | 油条40g | 1450 | 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条40g*1450=58kg | ||
| 银耳红枣汤 | 银耳(干)25g/枣(干)25g | 1450 | 银耳(斤) | 银耳(干)25g*1450=36.25kg | ||
| 红枣片(斤) | 枣(干)25g*1450=36.25kg | |||||
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 红烧五花肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 1450 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1450=145kg |
| 腊鸡腿 | 鸡腿125g | 1450 | 腊鸡腿(斤) | 鸡腿125g*1450=181.25kg | ||
| 干锅千页豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/豆腐(均值)100g | 1450 | 猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1450=29kg | ||
| 盒装典发千页豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*1450=145kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄70g | 1450 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1450=87kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1450=101.5kg | |||||
| 包菜虾皮 | 虾皮10g/甘蓝80g | 1450 | 散装虾皮(斤) | 虾皮10g*1450=14.5kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝80g*1450=116kg | |||||
| 咸菜肉丝年糕 | 年糕80g/猪肉(瘦)10g/雪菜20g | 1450 | 年糕(好)(切片)(斤) | 年糕80g*1450=116kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*1450=14.5kg | |||||
| 本地咸菜(斤) | 雪菜20g*1450=29kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆50g | 1450 | 红豆(斤) | 赤小豆50g*1450=72.5kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪大排55g/猪小排55g | 1450 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排55g*1450=79.75kg |
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排55g*1450=79.75kg | |||||
| 香酥鸡排 | 鸡排100g | 1450 | 袋装百泉奥尔良排(950g) | 鸡排100g*1450=145kg | ||
| 老奶奶水波蛋 | 鸡蛋(均值)0g | 1450 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)0g*1450=0kg | ||
| 过桥豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/豆腐(均值)70g | 1450 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1450=29kg | ||
| 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)70g*1450=101.5kg | |||||
| 青菜鱼豆腐 | 鱼豆腐20g/大白菜(青白口)70g | 1450 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐20g*1450=29kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*1450=101.5kg | |||||
| 象山米馒头 | 馒头(均值)50g | 1450 | 米馒头(斤) | 馒头(均值)50g*1450=72.5kg | ||
| 冬瓜紫菜虾皮汤 | 虾皮10g/紫菜(干)10g/冬瓜30g | 1450 | 散装虾皮(斤) | 虾皮10g*1450=14.5kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*1450=14.5kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*1450=43.5kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 牛腩烤鹌鹑蛋 | 牛肉50g/鹌鹑蛋60g | 1450 | 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉50g*1450=72.5kg |
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋60g*1450=87kg | |||||
| 新派酸菜鱼 | 对虾20g/酸菜鱼调料20g/巴沙鱼柳60g | 1450 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾20g*1450=29kg | ||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料20g*1450=29kg | |||||
| 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳60g*1450=87kg | |||||
| 大盘鸡 | 鸡(均值)40g/辣椒(青,尖)30g/马铃薯50g | 1450 | 冷鲜白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)40g*1450=58kg | ||
| 线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1450=43.5kg | |||||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯50g*1450=72.5kg | |||||
| 带豆炒肉丝 | 豇豆70g/猪肉(瘦)20g | 1450 | 带豆(豆角一级)(斤) | 豇豆70g*1450=101.5kg | ||
| 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*1450=29kg | |||||
| 大白菜滑肉片 | 大白菜(均值)70g/猪肉(瘦)20g | 1450 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*1450=101.5kg | ||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)20g*1450=29kg | |||||
| 黄金糕 | 金糕50g | 1450 | 袋装源口黄金糕(250g) | 金糕50g*1450=72.5kg | ||
| 紫菜虾皮 | 虾皮5g/紫菜(干)3g | 1450 | 散装虾皮(斤) | 虾皮5g*1450=7.25kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*1450=4.35kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 蒜香琵琶腿 | 鸡腿125g | 1450 | 袋装凤祥妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿125g*1450=181.25kg |
| 鲜肉炖蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)70g | 1450 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1450=72.5kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1450=101.5kg | |||||
| 家乡老三鲜 | 大白菜(均值)30g/肉丸60g/蛋饺17g/鹌鹑蛋15g | 1450 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1450=43.5kg | ||
| 袋装学子膳卤汁福袋65克(2.6kg,40只) | 肉丸60g*1450=87kg | |||||
| 袋装海霸王黄金蛋饺(910g) | 蛋饺17g*1450=24.65kg | |||||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋15g*1450=21.75kg | |||||
| 葱油宝宝贝 | 扇贝(鲜)60g | 1450 | 扇贝(斤) | 扇贝(鲜)60g*1450=87kg | ||
| 彩色豆芽 | 韭菜10g/绿豆芽50g/胡萝卜(红)20g | 1450 | 宽叶韭菜(斤) | 韭菜10g*1450=14.5kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*1450=72.5kg | |||||
| 净切丝胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1450=29kg | |||||
| 油炸奶油刀切 | 馒头(均值)50g | 1450 | 袋装祐康刀切馒头(40只)(1kg) | 馒头(均值)50g*1450=72.5kg | ||
| 红枣红豆南瓜汤 | 赤小豆20g/枣(干)20g/南瓜20g | 1450 | 红豆(斤) | 赤小豆20g*1450=29kg | ||
| 红枣(斤) | 枣(干)20g*1450=29kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*1450=29kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 蜜桔烤仔排 | 猪小排100g/蜜桔20g | 1450 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排100g*1450=145kg |
| 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔20g*1450=29kg | |||||
| 葱油鸦片鱼 | 马头鱼90g | 1450 | 马面鱼(斤) | 马头鱼90g*1450=130.5kg | ||
| 宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉60g/花生仁(生)20g/香菇20g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 1450 | 冻鸡胸肉(斤) | 鸡胸脯肉60g*1450=87kg | ||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)20g*1450=29kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1450=29kg | |||||
| 线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1450=14.5kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1450=14.5kg | |||||
| 洋葱土豆 | 洋葱30g/马铃薯80g | 1450 | 洋葱(斤) | 洋葱30g*1450=43.5kg | ||
| 土豆片(斤) | 马铃薯80g*1450=116kg | |||||
| 菠菜猪肝 | 猪肝20g/菠菜70g | 1450 | 猪肝(斤) | 猪肝20g*1450=29kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜70g*1450=101.5kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点50g | 1450 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点50g*1450=72.5kg | ||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)20g/番茄30g | 1450 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1450=29kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1450=43.5kg | |||||
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 腐竹烧牛肉 | 腐竹40g/牛肉(肥瘦)60g | 1450 | 袋装清美传统腐竹(200g) | 腐竹40g*1450=58kg |
| 黄牛肉腿肉(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1450=87kg | |||||
| 板栗鸡块 | 鸡腿80g/栗子(鲜)50g | 1450 | 袋装大虞蜜汁脆皮鸡腿(1kg) | 鸡腿80g*1450=116kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)50g*1450=72.5kg | |||||
| 糖醋荷包蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 1450 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1450=116kg | ||
| 茭白肉丝毛豆子 | 茭白50g/毛豆30g/猪肉(瘦)10g | 1450 | 带壳茭白(斤) | 茭白50g*1450=72.5kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*1450=43.5kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*1450=14.5kg | |||||
| 干锅包心菜 | 猪肉(瘦)10g/甘蓝80g | 1450 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)10g*1450=14.5kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝80g*1450=116kg | |||||
| 南瓜米糕 | 混糖糕点40g | 1450 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10个) | 混糖糕点40g*1450=58kg | ||
| 红豆薏米汤 | 赤小豆30g/薏米20g | 1450 | 红豆(斤) | 赤小豆30g*1450=43.5kg | ||
| 袋装薏米仁(380g) | 薏米20g*1450=29kg | |||||
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 红烧五花肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 1450 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1450=145kg |
| 椒盐大虾 | 对虾90g | 1450 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾90g*1450=130.5kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄70g | 1450 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1450=87kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1450=101.5kg | |||||
| 青菜鱼豆腐 | 鱼豆腐20g/大白菜(青白口)70g | 1450 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐20g*1450=29kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*1450=101.5kg | |||||
| 尖椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)10g/马铃薯80g | 1450 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1450=14.5kg | ||
| 土豆丝(斤) | 马铃薯80g*1450=116kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子60g | 1450 | 袋装思念玉米蔬菜猪肉蒸煎饺(1kg) | 饺子60g*1450=87kg | ||
| 冬瓜排骨汤 | 猪小排30g/冬瓜30g | 1450 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*1450=43.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*1450=43.5kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 牛腩焖土豆 | 牛肉60g/马铃薯70g | 1450 | 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉60g*1450=87kg |
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯70g*1450=101.5kg | |||||
| 沸腾黑鱼片 | 巴沙鱼柳100g | 1450 | 袋装三江知鱼巴沙鱼片(1kg) | 巴沙鱼柳100g*1450=145kg | ||
| 青瓜方腿滑鸡蛋 | 黄瓜60g/鸡蛋(均值)50g/方腿10g | 1450 | 黄瓜(斤) | 黄瓜60g*1450=87kg | ||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1450=72.5kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿10g*1450=14.5kg | |||||
| 玉米粒滑虾仁 | 虾仁肉20g/玉米(鲜)70g | 1450 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉20g*1450=29kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)70g*1450=101.5kg | |||||
| 大白菜黑木耳粉丝 | 木耳(干)20g/大白菜(均值)60g/粉丝30g | 1450 | 袋装亲友无根小片黑木耳(160g) | 木耳(干)20g*1450=29kg | ||
| 五号菜(斤) | 大白菜(均值)60g*1450=87kg | |||||
| 绿豆粉丝(斤) | 粉丝30g*1450=43.5kg | |||||
| 开心紫薯包 | 包子40g | 1450 | 袋装安井开心紫薯包(800g) | 包子40g*1450=58kg | ||
| 银耳红枣汤 | 枣(干)25g/银耳(干)25g | 1450 | 红枣片(斤) | 枣(干)25g*1450=36.25kg | ||
| 银耳(斤) | 银耳(干)25g*1450=36.25kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪大排55g/猪小排55g | 1450 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排55g*1450=79.75kg |
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排55g*1450=79.75kg | |||||
| 剁椒鲳鱼 | 鲳鱼125g | 1450 | 2-2.5两冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼125g*1450=181.25kg | ||
| 芋艿咸笋炖老鸭 | 鸭腿50g/芋头30g/竹笋20g | 1450 | 冻鸭边腿(斤) | 鸭腿50g*1450=72.5kg | ||
| 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头30g*1450=43.5kg | |||||
| 咸笋(斤) | 竹笋20g*1450=29kg | |||||
| 萝卜干毛豆子炒蛋 | 萝卜干30g/鸡蛋(均值)60g/毛豆20g | 1450 | 萝卜干(斤) | 萝卜干30g*1450=43.5kg | ||
| 秀兰山白壳无抗鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1450=87kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*1450=29kg | |||||
| 青菜鱼豆腐 | 鱼豆腐20g/大白菜(青白口)70g | 1450 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐20g*1450=29kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*1450=101.5kg | |||||
| 自制油条 | 油条40g | 1450 | 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条40g*1450=58kg | ||
| 小米红枣粥 | 枣(干)20g/小米30g | 1450 | 红枣(斤) | 枣(干)20g*1450=29kg | ||
| 小米(斤) | 小米30g*1450=43.5kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 酸菜牛肉 | 牛肉(前腿)70g/金针菇10g/酸菜20g | 1450 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)70g*1450=101.5kg |
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1450=14.5kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜20g*1450=29kg | |||||
| 香酥鸡排 | 鸡排100g | 1450 | 袋装百泉奥尔良排(950g) | 鸡排100g*1450=145kg | ||
| 蒜蓉粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)70g | 1450 | 扇贝(斤) | 扇贝(鲜)70g*1450=101.5kg | ||
| 五花肉烤油豆腐 | 猪肉(肥瘦)40g/油豆腐50g | 1450 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1450=58kg | ||
| 豆鹤油豆腐(斤) | 油豆腐50g*1450=72.5kg | |||||
| 莴笋黑木耳山药 | 莴笋40g/木耳(干)10g/山药40g | 1450 | 莴苣笋(斤) | 莴笋40g*1450=58kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1450=14.5kg | |||||
| 去皮毛山药(斤) | 山药40g*1450=58kg | |||||
| 月饼 | 月饼50g | 1450 | 袋装一鸣低糖莲蓉蛋黄月饼(50g) | 月饼50g*1450=72.5kg | ||
| 番薯红枣汤 | 枣(干)10g/甘薯(红心)50g | 1450 | 红枣(斤) | 枣(干)10g*1450=14.5kg | ||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*1450=72.5kg | |||||
[菜谱]仁爱中学学生中餐(2026-09-11至2026-10-04)
发布时间: 2026-09-21 11:24:05



