| 仁爱中学学生晚餐(2026-09-07至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 晚餐 | 粉蒸大排 | 猪大排100g | 1300 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排100g*1300=130kg |
| 小鸡炖蘑菇 | 鸡(均值)60g/蘑菇(鲜蘑)60g | 1300 | 净膛三黄鸡(斤) | 鸡(均值)60g*1300=78kg | ||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)60g*1300=78kg | |||||
| 台湾地道肠 | 香肠100g | 1300 | 袋装雅格理香火山石道地肠(3.5kg) | 香肠100g*1300=130kg | ||
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊90g | 1300 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊90g*1300=117kg | ||
| 西兰花黑木耳 | 西兰花60g/木耳(干)20g | 1300 | 西兰花(斤) | 西兰花60g*1300=78kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*1300=26kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子60g | 1300 | 袋装正大玉米肉蒸饺(920g) | 饺子60g*1300=78kg | ||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)20g/番茄30g | 1300 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1300=26kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1300=39kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 晚餐 | 自制酱鸡腿 | 鸡腿80g | 1300 | 箱装正大无抗精选琵琶腿130g-150g(10kg) | 鸡腿80g*1300=104kg |
| 黄豆炖猪爪 | 猪蹄90g/黄豆30g | 1300 | 热鲜猪爪(斤) | 猪蹄90g*1300=117kg | ||
| 大黄豆(斤) | 黄豆30g*1300=39kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄70g | 1300 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1300=78kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1300=91kg | |||||
| 葱油肉末芋艿 | 猪肉(肥瘦)20g/芋头80g | 1300 | 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1300=26kg | ||
| 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头80g*1300=104kg | |||||
| 青菜香菇 | 香菇20g/小白菜70g | 1300 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1300=26kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜70g*1300=91kg | |||||
| 猪猪奶黄包 | 包子50g | 1300 | 袋装思念猪猪包臻品奶黄味(300g,10只) | 包子50g*1300=65kg | ||
| 冬瓜紫菜虾皮汤 | 虾皮10g/紫菜(干)10g/冬瓜30g | 1300 | 散装虾皮(斤) | 虾皮10g*1300=13kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*1300=13kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*1300=39kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 晚餐 | 酸菜牛肉 | 金针菇10g/酸菜20g/牛肉(前腿)70g | 1300 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*1300=13kg |
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜20g*1300=26kg | |||||
| 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)70g*1300=91kg | |||||
| 香酥鸡排 | 鸡排100g | 1300 | 袋装百泉奥尔良排(950g) | 鸡排100g*1300=130kg | ||
| 老奶奶水波蛋 | 鸡蛋(均值)0g | 1300 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)0g*1300=0kg | ||
| 玉米粒滑虾仁 | 虾仁肉20g/玉米(鲜)70g | 1300 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉20g*1300=26kg | ||
| 糯米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*1300=91kg | |||||
| 带豆炒肉丝 | 猪肉(瘦)20g/豇豆70g | 1300 | 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*1300=26kg | ||
| 带豆(豆角一级)(斤) | 豇豆70g*1300=91kg | |||||
| 大白菜肉丝炒年糕 | 猪肉(肋条肉)30g/大白菜(均值)30g/年糕80g | 1300 | 袋装大虞黄金猪脆骨条(1kg) | 猪肉(肋条肉)30g*1300=39kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1300=39kg | |||||
| 年糕片(斤) | 年糕80g*1300=104kg | |||||
| 南瓜红枣汤 | 枣(干)30g/南瓜30g | 1300 | 红枣(斤) | 枣(干)30g*1300=39kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*1300=39kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 晚餐 | 虫草花蒸鸡 | 鸡腿130g | 1300 | 琵琶腿切块(斤) | 鸡腿130g*1300=169kg |
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100g | 1300 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)100g*1300=130kg | ||
| 油焖茄子 | 茄子(均值)100g | 1300 | 山东大茄子(紫)(斤) | 茄子(均值)100g*1300=130kg | ||
| 泡椒鱼丸 | 鱼丸70g/莴笋30g | 1300 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸70g*1300=91kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*1300=39kg | |||||
| 洋葱土豆 | 洋葱30g/马铃薯80g | 1300 | 洋葱(斤) | 洋葱30g*1300=39kg | ||
| 袋装清美土豆粉条(300g) | 马铃薯80g*1300=104kg | |||||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)25g/粳米(标一)100g | 1300 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1300=32.5kg | ||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)100g*1300=130kg | |||||
| 菌菇汤 | 金针菇20g/香菇20g/蘑菇(鲜蘑)10g | 1300 | 金针菇(斤) | 金针菇20g*1300=26kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1300=26kg | |||||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*1300=13kg | |||||
[菜谱]仁爱中学学生晚餐(2026-09-07至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-21 11:11:39



