| 镇海中心箭湖同菜食堂(2026-09-20至2026-09-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 红烧大虾 | 海虾47g | 1678 | 冷冻红虾(斤) | 海虾47g*1678=78.866kg |
| 萝卜烤肉 | 牛肉(后腿)55g/小葱1.7g/白萝卜42g | 1678 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)55g*1678=92.29kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1678=2.8526kg | |||||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜42g*1678=70.476kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)73g | 1678 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)73g*1678=122.494kg | ||
| 蒜泥空心菜 | 大蒜1.7g/蕹菜46g | 1678 | 大蒜子(斤) | 大蒜1.7g*1678=2.8526kg | ||
| 空心菜(斤) | 蕹菜46g*1678=77.188kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子45g | 1678 | 袋装安井玉米蔬菜猪肉蒸煎饺(1kg) | 饺子45g*1678=75.51kg | ||
| 牛肉粉丝汤 | 牛肉(后腿)5.7g/粉丝2.8g | 1678 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)5.7g*1678=9.5646kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝2.8g*1678=4.6984kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 1678 | 去头香蕉(斤) | 香蕉100g*1678=167.8kg | ||
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排65g | 1678 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排65g*1678=109.07kg |
| 肉末茄子 | 猪肉(腿)22g/茄子(均值)39g | 1678 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)22g*1678=36.916kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)39g*1678=65.442kg | |||||
| 西葫芦炒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)23g/西葫芦58g | 1678 | 舟山大鱿鱼.(斤) | 鱿鱼(水浸)23g*1678=38.594kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦58g*1678=97.324kg | |||||
| 花菜西兰花炒胡萝卜 | 西兰花20g/胡萝卜(红)6g/白花菜20g | 1678 | 西兰花(斤) | 西兰花20g*1678=33.56kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)6g*1678=10.068kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜20g*1678=33.56kg | |||||
| 红薯 | 甘薯(红心)81g | 1678 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)81g*1678=135.918kg | ||
| 双菇汤 | 其他干货(通用)0.5g/蘑菇(鲜蘑)11g | 1678 | 干虫草花(斤) | 其他干货(通用)0.5g*1678=0.839kg | ||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)11g*1678=18.458kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)0.5g | 1678 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)0.5g*1678=0.839kg | ||
| 可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)2g | 1678 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)2g*1678=3.356kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 酸菜鱼 | 乌鳢65g/酸菜5g | 1678 | 2斤左右净膛黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢65g*1678=109.07kg |
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜5g*1678=8.39kg | |||||
| 蒜香扇子骨 | 猪小排78g | 1678 | 猪寸排(斤) | 猪小排78g*1678=130.884kg | ||
| 莴笋丝炒肉丝 | 猪肉(里脊)6g/莴笋46g | 1678 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6g*1678=10.068kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋46g*1678=77.188kg | |||||
| 蒜泥生菜 | 大蒜1g/生菜(叶用莴苣)58g | 1678 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*1678=1.678kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)58g*1678=97.324kg | |||||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)45g | 1678 | 袋装巴比嵊州老面鲜肉小笼包(780g) | 包子(猪肉馅)45g*1678=75.51kg | ||
| 玉米排骨汤 | 卤猪杂17g/玉米(鲜)17g | 1678 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂17g*1678=28.526kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)17g*1678=28.526kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)150g | 1678 | 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(200ml) | 牛乳(均值)150g*1678=251.7kg | ||
| 可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)2g | 1678 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)2g*1678=3.356kg | ||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 红烧猪蹄 | 猪蹄68g | 1678 | 热鲜猪爪(斤) | 猪蹄68g*1678=114.104kg |
| 椒盐橡皮鱼 | 绿鳍马面豚45g | 1678 | 三去小橡皮鱼(1斤60-70条)(斤) | 绿鳍马面豚45g*1678=75.51kg | ||
| 海带结炒肉片 | 猪肉(里脊)9g/海带52g | 1678 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)9g*1678=15.102kg | ||
| 海带结(斤) | 海带52g*1678=87.256kg | |||||
| 包心菜炒西红柿 | 甘蓝37g/小葱1.7g/番茄7g | 1678 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝37g*1678=62.086kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1678=2.8526kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄7g*1678=11.746kg | |||||
| 葱油花卷 | 花卷45g | 1678 | 袋装祐康葱油花卷(420g) | 花卷45g*1678=75.51kg | ||
| 白菜蛋饺肉丸海鲜汤 | 肉丸14g/蛋饺4g/虾虎12g/大白菜(均值)6g | 1678 | 袋装凤祥马蹄木耳肉丸(2.5kg) | 肉丸14g*1678=23.492kg | ||
| 袋装海霸王黄金蛋饺(910g) | 蛋饺4g*1678=6.712kg | |||||
| 活皮虾(大70-75头)(斤) | 虾虎12g*1678=20.136kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)6g*1678=10.068kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)100g | 1678 | 美都西瓜(斤) | 西瓜(均值)100g*1678=167.8kg | ||
| 可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)2g | 1678 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)2g*1678=3.356kg | ||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 椒盐中翅 | 鸡翅100g | 1678 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅100g*1678=167.8kg |
| 鹌鹑蛋烤肉 | 鹌鹑蛋42g/猪肉(腿)28g | 1678 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋42g*1678=70.476kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)28g*1678=46.984kg | |||||
| 醋溜大白菜 | 大白菜(均值)45g | 1678 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)45g*1678=75.51kg | ||
| 花色饭 | 咸肉17g/青豆14g/马铃薯14g/玉米(鲜)14g | 1678 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉17g*1678=28.526kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆14g*1678=23.492kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯14g*1678=23.492kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)14g*1678=23.492kg | |||||
| 芋泥麻薯包 | 馒头(均值)45g | 1678 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)45g*1678=75.51kg | ||
| 黄豆排骨汤 | 猪小排17g/黄豆14g | 1678 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排17g*1678=28.526kg | ||
| 大黄豆(斤) | 黄豆14g*1678=23.492kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1678 | 杯装涌优零尚风味酸乳(120g) | 酸奶(均值)120g*1678=201.36kg | ||
| 月饼 | 月饼(蛋黄)50g | 1678 | 袋装一鸣港式流心奶黄月饼(50g) | 月饼(蛋黄)50g*1678=83.9kg | ||
[菜谱]镇海中心箭湖同菜食堂(2026-09-20至2026-09-27)
发布时间: 2026-09-20 14:11:44



