| 明德小学中餐(2026-09-28至2026-10-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 午餐 | 栗子鸡块 | 鸡(均值)125g/栗子(鲜)50g | 600 | 净膛宁海土鸡(去头去爪)(斤) | 鸡(均值)125g*600=75kg |
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)50g*600=30kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)50g | 600 | 箱装正大无抗鲜鸡蛋(240枚) | 鸡蛋(均值)50g*600=30kg | ||
| 袋装大虞锅包肉(800g) | 猪肉(肥瘦)50g*600=30kg | |||||
| 耗油娃娃菜 | 娃娃菜100g | 600 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*600=60kg | ||
| 红烧油豆腐 | 油豆腐100g | 600 | 袋装比奇兰花串(20串) | 油豆腐100g*600=60kg | ||
| 紫菜虾皮 | 紫菜(干)3g/虾皮5g | 600 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*600=1.8kg | ||
| 袋装可扬虾皮(150g) | 虾皮5g*600=3kg | |||||
| 带豆肉丝 | 猪肉(肥瘦)50g/豇豆125g | 600 | 袋装安井甜不辣肉条(2.5Kg) | 猪肉(肥瘦)50g*600=30kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆125g*600=75kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪小排50g | 600 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排50g*600=30kg | ||
| 2026-09-29 星期二 | 午餐 | 土豆烧牛腩 | 牛肉125g | 600 | 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉125g*600=75kg |
| 清蒸腊肠 | 腊肠125g | 600 | 丰彩咸味风味腊肠(斤) | 腊肠125g*600=75kg | ||
| 玉米小排 | 猪小排100g | 600 | 猪寸排(斤) | 猪小排100g*600=60kg | ||
| 咸菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 600 | 余姚鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*600=60kg | ||
| 葱油素鸡 | 素鸡125g | 600 | 祖名素鸡片(斤) | 素鸡125g*600=75kg | ||
| 清炒五号菜 | 娃娃菜100g | 600 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*600=60kg | ||
| 酒酿圆子羹 | 混糖糕点5g | 600 | 袋装瀛川家白糖方糕(90g*6) | 混糖糕点5g*600=3kg | ||
| 2026-09-30 星期三 | 午餐 | 红烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)125g | 600 | 黄牛肉腿肉(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*600=75kg |
| 大蒜鸭块 | 鸭(均值)125g | 600 | 半边鸭(切块)(斤) | 鸭(均值)125g*600=75kg | ||
| 肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)125g | 600 | 热鲜猪条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*600=75kg | ||
| 冬瓜小排 | 猪小排100g | 600 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排100g*600=60kg | ||
| 油焖茄子 | 茄子(均值)125g | 600 | 本地细茄子斤) | 茄子(均值)125g*600=75kg | ||
| 蒜泥生菜 | 生菜(叶用莴苣)125g | 600 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)125g*600=75kg | ||
| 万年青汤 | 豆腐干(均值)10g | 600 | 双片菜干(斤) | 豆腐干(均值)10g*600=6kg | ||
| 2026-10-01 星期四 | 午餐 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 600 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*600=30kg |
| 西红柿(斤) | 番茄50g*600=30kg | |||||
| 糖醋小排 | 猪小排125g | 600 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排125g*600=75kg | ||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿100g | 600 | 腊鸡腿(斤) | 鸡腿100g*600=60kg | ||
| 川味牛肉丝 | 牛肉(瘦)100g | 600 | 袋装学子膳黑椒肉粒(2.5kg) | 牛肉(瘦)100g*600=60kg | ||
| 宫保鸡丁 | 鸡(均值)125g | 600 | 鸡壳(切块)(斤) | 鸡(均值)125g*600=75kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯125g | 600 | 土豆丝(斤) | 马铃薯125g*600=75kg | ||
| 香菇炒青菜 | 鸡毛菜100g | 600 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*600=60kg | ||
| 2026-10-02 星期五 | 午餐 | 万年青汤 | 豆腐干(均值)10g | 600 | 双片菜干(斤) | 豆腐干(均值)10g*600=6kg |
| 可乐鸡翅 | 鸡翅100g | 600 | 箱装盈泰鸡翅尖(1kg*10) | 鸡翅100g*600=60kg | ||
| 鹌鹑蛋烤肉 | 猪肉(肥瘦)125g | 600 | 热鲜猪条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*600=75kg | ||
| 杂排土豆 | 猪小排125g | 600 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排125g*600=75kg | ||
| 青豆虾仁烩豆腐 | 虾米100g | 600 | 开洋(斤) | 虾米100g*600=60kg | ||
| 红烧油豆腐 | 油豆腐125g | 600 | 祖名大油豆腐(斤) | 油豆腐125g*600=75kg | ||
| 油焖茄子 | 茄子(均值)125g | 600 | 本地细茄子斤) | 茄子(均值)125g*600=75kg | ||
[菜谱]明德小学中餐(2026-09-28至2026-10-04)
发布时间: 2026-09-20 08:58:12



