| 艺术实验小学学生(2026-09-20至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 猪排罗氏虾豆沙包洋葱炒蛋套餐 | 洋葱20g/冬枣95g/东方对虾45g/蘑菇(鲜蘑)8g/猪大排75g/大白菜(均值)45g/海带15g/包子70g/平菇10g/鸡蛋(均值)42g/香大米100g | 2040 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*2040=40.8kg |
| 冬枣(斤) | 冬枣95g*2040=193.8kg | |||||
| 罗氏沼虾(31-40头) | 东方对虾45g*2040=91.8kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*2040=16.32kg | |||||
| 袋装学子膳过油猪排(1.5kg,20片) | 猪大排75g*2040=153kg | |||||
| 五号菜(斤) | 大白菜(均值)45g*2040=91.8kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带15g*2040=30.6kg | |||||
| 袋装五丰奶黄包(510g) | 包子70g*2040=142.8kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇10g*2040=20.4kg | |||||
| 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)42g*2040=85.68kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2040=204kg | |||||
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 萝卜烤肉玉秃家常豆腐套餐 | 酸奶(均值)125g/西葫芦45g/白萝卜30g/牛肉20g/猪肉(瘦)6g/香大米100g/番茄20g/木耳(干)1g/馒头(均值)50g/大白菜(均值)8g/鱼鳎25g/豆腐(均值)25g/虾皮3g/猪肉(肥瘦)30g | 2040 | 杯装涌优风味酸牛奶原味(125g) | 酸奶(均值)125g*2040=255kg |
| 西葫芦(斤) | 西葫芦45g*2040=91.8kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*2040=61.2kg | |||||
| 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉20g*2040=40.8kg | |||||
| 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)6g*2040=12.24kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2040=204kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*2040=40.8kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*2040=2.04kg | |||||
| 米馒头(斤) | 馒头(均值)50g*2040=102kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)8g*2040=16.32kg | |||||
| 2-2.5两新鲜玉秃(斤) | 鱼鳎25g*2040=51kg | |||||
| 祖名家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)25g*2040=51kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮3g*2040=6.12kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*2040=61.2kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 土豆炖牛肉宫保鸡丁金针菇套餐 | 猪蹄15g/花生仁(生)15g/黄豆10g/黄瓜10g/生菜(叶用莴苣)60g/玉米(鲜)85g/牛肉(前腿)65g/人参果125g/猪肉(瘦)12g/马铃薯40g/香大米100g/金针菇40g/鸡胸脯肉40g | 2040 | 脚蹄(斤) | 猪蹄15g*2040=30.6kg |
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)15g*2040=30.6kg | |||||
| 小黄豆(斤) | 黄豆10g*2040=20.4kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*2040=20.4kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*2040=122.4kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)85g*2040=173.4kg | |||||
| 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)65g*2040=132.6kg | |||||
| 人参果(约2.5两每个)(斤) | 人参果125g*2040=255kg | |||||
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)12g*2040=24.48kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*2040=81.6kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2040=204kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇40g*2040=81.6kg | |||||
| 鸡脯肉(斤) | 鸡胸脯肉40g*2040=81.6kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧猪排巴沙鱼炒三丁套餐 | 玉米(鲜)30g/巴沙鱼柳35g/酸菜1g/香大米100g/木耳(干)50g/鹌鹑蛋62.5g/大蒜1g/猪大排45g/酸奶(均值)125g/方腿15g/青豆20g/馒头(均值)50g/马铃薯15g | 2040 | 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)30g*2040=61.2kg |
| 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳35g*2040=71.4kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜1g*2040=2.04kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2040=204kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)50g*2040=102kg | |||||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋62.5g*2040=127.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*2040=2.04kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排45g*2040=91.8kg | |||||
| 杯装涌优风味酸牛奶原味(125g) | 酸奶(均值)125g*2040=255kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿15g*2040=30.6kg | |||||
| 冻青豆(斤) | 青豆20g*2040=40.8kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(800g,20个) | 馒头(均值)50g*2040=102kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯15g*2040=30.6kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 肉末蒸蛋鲳鱼娃娃菜套餐 | 玉米(鲜)25g/猪肉(瘦)10g/娃娃菜50g/茭白40g/咸鸭蛋2g/香大米100g/鲳鱼25g/蜜桔120g/腊肠8g/鸡蛋(均值)50g/猪小排15g/豇豆45g/猪肉(肥瘦)45g | 2040 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*2040=51kg |
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)10g*2040=20.4kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*2040=102kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*2040=81.6kg | |||||
| 咸蛋(只) | 咸鸭蛋2g*2040=4.08kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2040=204kg | |||||
| 2.5~2.9两左右新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼25g*2040=51kg | |||||
| 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔120g*2040=244.8kg | |||||
| 腊肠切片(斤) | 腊肠8g*2040=16.32kg | |||||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2040=102kg | |||||
| 小排(斤) | 猪小排15g*2040=30.6kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆45g*2040=91.8kg | |||||
| 猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*2040=91.8kg | |||||
[菜谱]艺术实验小学学生(2026-09-20至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-19 16:57:32



