| 蛟川中心学校第一餐厅(2026-09-20至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 玉米山药排骨 | 玉米(鲜)15.3g/猪小排23g/山药7.6g | 1855 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15.3g*1855=28.3815kg |
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排23g*1855=42.665kg | |||||
| 去皮毛山药(斤) | 山药7.6g*1855=14.098kg | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)20.4g/猪肉(腿)31.6g | 1855 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20.4g*1855=37.842kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)31.6g*1855=58.618kg | |||||
| 椒盐鲳鱼 | 鲳鱼28g | 1855 | 1.5~1.9两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼28g*1855=51.94kg | ||
| 莴笋炒肉片 | 莴笋23g/胡萝卜(红)2.5g/方腿13.7g | 1855 | 莴笋肉(斤) | 莴笋23g*1855=42.665kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*1855=4.6375kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿13.7g*1855=25.4135kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)28g | 1855 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)28g*1855=51.94kg | ||
| 牛杂粉丝汤 | 牛肺7.6g/粉丝3.8g | 1855 | 牛杂(斤) | 牛肺7.6g*1855=14.098kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝3.8g*1855=7.049kg | |||||
| 涌优小鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 1855 | 盒装涌优鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1855=231.875kg | ||
| 人参果 | 人参果127g | 1855 | 人参果(约2.5两每个)(斤) | 人参果127g*1855=235.585kg | ||
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 咖喱牛腩 | 马铃薯30.5g/牛肉(肥瘦)17.8g/胡萝卜(红)2.5g | 1855 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30.5g*1855=56.5775kg |
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)17.8g*1855=33.019kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*1855=4.6375kg | |||||
| 鹌鹑蛋烤肉 | 鹌鹑蛋48.3g/猪肉(肥瘦)15.3g | 1855 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋48.3g*1855=89.5965kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15.3g*1855=28.3815kg | |||||
| 糖醋带鱼 | 带鱼30.5g | 1855 | 7两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼30.5g*1855=56.5775kg | ||
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊44.5g | 1855 | 本地花蛤(斤) | 花蛤蜊44.5g*1855=82.5475kg | ||
| 花菜炒番茄 | 白花菜45.8g/番茄7.6g | 1855 | 松花菜(斤) | 白花菜45.8g*1855=84.959kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄7.6g*1855=14.098kg | |||||
| 金针菇豆腐汤 | 金针菇3.8g/豆腐(南)4g | 1855 | 金针菇(斤) | 金针菇3.8g*1855=7.049kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)4g*1855=7.42kg | |||||
| 一鸣鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 1855 | 杯装一鸣鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1855=231.875kg | ||
| 一鸣可爱鸭 | 蛋糕(均值)30g | 1855 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*1855=55.65kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 冬瓜排骨 | 猪小排25.5g/冬瓜20.3g | 1855 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排25.5g*1855=47.3025kg |
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20.3g*1855=37.6565kg | |||||
| 辣子鸡丁 | 鸡块94.2g | 1855 | 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块94.2g*1855=174.741kg | ||
| 油焖大虾 | 对虾16.5g | 1855 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾16.5g*1855=30.6075kg | ||
| 青菜蘑菇 | 大白菜(青白口)30.5g/蘑菇(鲜蘑)2.5g | 1855 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30.5g*1855=56.5775kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2.5g*1855=4.6375kg | |||||
| 包菜粉丝 | 粉丝5g/甘蓝28g/胡萝卜(红)2.5g | 1855 | 粗粉丝(斤) | 粉丝5g*1855=9.275kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝28g*1855=51.94kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*1855=4.6375kg | |||||
| 芹菜香菇海鲜羹 | 鲆8g/香菇2.5g/芹菜(白茎)3.8g | 1855 | 冻鸦片鱼肉(原条)(斤) | 鲆8g*1855=14.84kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2.5g*1855=4.6375kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)3.8g*1855=7.049kg | |||||
| 一鸣地中海 | 酸奶(均值)120g | 1855 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(海盐焦糖口味)(120g) | 酸奶(均值)120g*1855=222.6kg | ||
| 香蕉 | 香蕉216g | 1855 | 散装香蕉(斤) | 香蕉216g*1855=400.68kg | ||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 山药排骨 | 猪小排30.5g/山药15.3g | 1855 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排30.5g*1855=56.5775kg |
| 去皮毛山药(斤) | 山药15.3g*1855=28.3815kg | |||||
| 红烧鹅块 | 鹅58.5g | 1855 | 净膛鹅块(去头去爪)(斤) | 鹅58.5g*1855=108.5175kg | ||
| 葱姜炒蟹 | 海蟹71.2g | 1855 | 3-3.4两冻白蟹(斤) | 海蟹71.2g*1855=132.076kg | ||
| 彩椒鱿鱼 | 彩椒4g/鱿鱼(水浸)10.8g/蒜苗16g | 1855 | 红圆椒(斤) | 彩椒4g*1855=7.42kg | ||
| 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)10.8g*1855=20.034kg | |||||
| 蒜苔(斤) | 蒜苗16g*1855=29.68kg | |||||
| 大白菜素鸡 | 大白菜(均值)28g/素鸡2.5g | 1855 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)28g*1855=51.94kg | ||
| 大素鸡(斤) | 素鸡2.5g*1855=4.6375kg | |||||
| 金针菇蛋花汤 | 鸡蛋(均值)3.8g/金针菇7.6g | 1855 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3.8g*1855=7.049kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇7.6g*1855=14.098kg | |||||
| 红心火龙果 | 火龙果56g | 1855 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果56g*1855=103.88kg | ||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 茶树菇牛肉 | 牛肉(前腿)15.3g/蘑菇(鲜蘑)8.9g/彩椒3.8g | 1855 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)15.3g*1855=28.3815kg |
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8.9g*1855=16.5095kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3.8g*1855=7.049kg | |||||
| 糖醋里脊 | 鸡胸脯肉84g | 1855 | 鸡脯肉(斤) | 鸡胸脯肉84g*1855=155.82kg | ||
| 咖喱大虾 | 对虾16.5g | 1855 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾16.5g*1855=30.6075kg | ||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)28g/大蒜0.25g | 1855 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)28g*1855=51.94kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.25g*1855=0.46375kg | |||||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)50.9g | 1855 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50.9g*1855=94.4195kg | ||
| 肉包 | 包子(猪肉馅)70g | 1855 | 袋装五丰猪肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)70g*1855=129.85kg | ||
| 零尚酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1855 | 杯装涌优零尚风味酸乳(120g) | 酸奶(均值)120g*1855=222.6kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆7.6g | 1855 | 红豆(斤) | 赤小豆7.6g*1855=14.098kg | ||
[菜谱]蛟川中心学校第一餐厅(2026-09-20至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-18 22:01:06



