| 九龙湖中心学生(2026-09-20至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 生炒鸡块 | 鸡(均值)100g/猪肉(肥瘦)111g/辣椒(青,尖)15g | 968 | 净膛肉鸡块(斤) | 鸡(均值)100g*968=96.8kg |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)111g*968=107.448kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*968=14.52kg | |||||
| 红烧带鱼 | 带鱼30g | 968 | 冻带鱼(4两-7两)(斤) | 带鱼30g*968=29.04kg | ||
| 带豆肉丝 | 猪肉(瘦)15g/豇豆35g | 968 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*968=14.52kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆35g*968=33.88kg | |||||
| 包菜粉丝 | 甘蓝35g/籼米粉(干,细)10g | 968 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝35g*968=33.88kg | ||
| 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)10g*968=9.68kg | |||||
| 芋泥麻薯包 | 小麦粉(标准粉)34g | 968 | 袋装祐康麻蓉包(12只)(420g) | 小麦粉(标准粉)34g*968=32.912kg | ||
| 海带杂骨枸杞汤 | 卤猪杂15g/海带15g | 968 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂15g*968=14.52kg | ||
| 海带结(斤) | 海带15g*968=14.52kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉300g | 968 | 去头香蕉(斤) | 香蕉300g*968=290.4kg | ||
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排120g | 968 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排120g*968=116.16kg |
| 油爆大虾 | 对虾40g | 968 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾40g*968=38.72kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄55g | 968 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*968=38.72kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄55g*968=53.24kg | |||||
| 花菜胡萝卜 | 胡萝卜(红)7g/白花菜50g | 968 | 净切片胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*968=6.776kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*968=48.4kg | |||||
| 红薯 | 甘薯(红心)60g | 968 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)60g*968=58.08kg | ||
| 蘑菇豆腐肉丝羹 | 蘑菇(鲜蘑)10g/豆腐(南)15g/猪肉(瘦)8g | 968 | 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*968=9.68kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)15g*968=14.52kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)8g*968=7.744kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶100g | 酸奶(均值)100g | 968 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(原味)(100g) | 酸奶(均值)100g*968=96.8kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)75g/胡萝卜(红)10g/马铃薯40g | 968 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*968=72.6kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*968=9.68kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*968=38.72kg | |||||
| 酱汁玉秃 | 鱼鳎20g | 968 | 2-2.5两新鲜玉秃(斤) | 鱼鳎20g*968=19.36kg | ||
| 木须肉 | 鸡蛋(均值)15g/猪肉(瘦)30g/黄瓜10g | 968 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*968=14.52kg | ||
| 猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*968=29.04kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*968=9.68kg | |||||
| 油焖茄子 | 辣椒(青,尖)15g/茄子(均值)60g | 968 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*968=14.52kg | ||
| 本地细茄子斤) | 茄子(均值)60g*968=58.08kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子40g | 968 | 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子40g*968=38.72kg | ||
| 冬瓜花蛤汤 | 冬瓜12g/花蛤蜊12g | 968 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜12g*968=11.616kg | ||
| 花蛤(斤) | 花蛤蜊12g*968=11.616kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)90g | 968 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)90g*968=87.12kg | ||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 油炸翅根 | 鸡翅140g | 968 | 翅根(50克以上)(斤) | 鸡翅140g*968=135.52kg |
| 盐水罗氏虾 | 东方对虾18.5g | 968 | 罗氏沼虾(31-40头) | 东方对虾18.5g*968=17.908kg | ||
| 蒜蓉粉丝蒸扇贝 | 扇贝(鲜)33g | 968 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)33g*968=31.944kg | ||
| 蒜泥五号菜 | 大白菜(均值)50g/大蒜0.5g | 968 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)50g*968=48.4kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*968=0.484kg | |||||
| 香蕉包 | 馒头(均值)30g | 968 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*968=29.04kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮0.23g/紫菜(干)0.23g | 968 | 散装虾皮(斤) | 虾皮0.23g*968=0.22264kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.23g*968=0.22264kg | |||||
| 杯装涌优简糖风味酸牛奶 | 牛乳(均值)120g | 968 | 杯装涌优简糖风味酸牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*968=116.16kg | ||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 油豆腐烤肉 | 猪肉(肥瘦)40g/油豆腐35g | 968 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*968=38.72kg |
| 豆鹤小油豆腐(斤) | 油豆腐35g*968=33.88kg | |||||
| 雪菜鲳鱼 | 腌雪里红2.5g/鲳鱼20g/茭白1.5g | 968 | 咸菜(斤) | 腌雪里红2.5g*968=2.42kg | ||
| 2-2.5两冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼20g*968=19.36kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白1.5g*968=1.452kg | |||||
| 黄金虾仁 | 虾仁肉25g/胡萝卜(红)7g/玉米(鲜)50g | 968 | 袋装正大虾仁(2.5kg) | 虾仁肉25g*968=24.2kg | ||
| 胡萝卜丁(斤) | 胡萝卜(红)7g*968=6.776kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*968=48.4kg | |||||
| 萝卜芋艿 | 白萝卜30g/芋头25g | 968 | 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜30g*968=29.04kg | ||
| 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头25g*968=24.2kg | |||||
| 椰汁芋圆 | 果汁10g/汤圆35g | 968 | 椰树牌椰子汁(245ml)(听) | 果汁10g*968=9.68kg | ||
| 袋装乐肴居多彩芋圆(400g) | 汤圆35g*968=33.88kg | |||||
| 榨菜番茄汤 | 榨菜3g/番茄14g | 968 | 榨菜丝(斤) | 榨菜3g*968=2.904kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄14g*968=13.552kg | |||||
| 组装伊利0蔗糖原味风味发酵乳 | 酸奶(均值)90g | 968 | 组装伊利0蔗糖原味风味发酵乳(90g*8) | 酸奶(均值)90g*968=87.12kg | ||
[菜谱]九龙湖中心学生(2026-09-20至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-18 21:37:41



