| 骆驼实验学生(2026-09-18至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧仔排 | 鹌鹑蛋29g/猪小排54g | 2753 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋29g*2753=79.837kg |
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排54g*2753=148.662kg | |||||
| 黄焖鸡块 | 香菇6g/辣椒(青,尖)10g/马铃薯15g/鸡块41g | 2753 | 新鲜香菇(斤) | 香菇6g*2753=16.518kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*2753=27.53kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯15g*2753=41.295kg | |||||
| 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块41g*2753=112.873kg | |||||
| 西兰花炒虾仁 | 西兰花62g/胡萝卜(红)6g/虾仁肉8g | 2753 | 西兰花(斤) | 西兰花62g*2753=170.686kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)6g*2753=16.518kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉8g*2753=22.024kg | |||||
| 黄豆脚蹄汤 | 猪蹄29g/黄豆12g | 2753 | 脚蹄(斤) | 猪蹄29g*2753=79.837kg | ||
| 大黄豆(斤) | 黄豆12g*2753=33.036kg | |||||
| 白菜肉糊辣 | 猪肉(里脊)8g/木耳(干)1g/大白菜(均值)41g/胡萝卜(红)4g | 2753 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*2753=22.024kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*2753=2.753kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)41g*2753=112.873kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)4g*2753=11.012kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点44g | 2753 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点44g*2753=121.132kg | ||
| 米饭 | 香大米100g | 2753 | 袋装万丰蟹稻香盘锦蟹田米(25kg) | 香大米100g*2753=275.3kg | ||
| 宁波原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 2753 | 杯装宁波原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*2753=275.3kg | ||
[菜谱]骆驼实验学生(2026-09-18至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-16 09:26:41



