| 骆驼实验学生夜自休(2026-09-16至2026-09-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-16 星期三 | 晚餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿115g | 1194 | 冰冻琵琶腿(斤) | 鸡腿115g*1194=137.31kg |
| 红烧带鱼 | 带鱼58g | 1194 | 冻带鱼(7两-1斤)(斤) | 带鱼58g*1194=69.252kg | ||
| 炒三鲜 | 猪肉(肥瘦)20g/木耳(干)1g/大白菜(均值)48g/胡萝卜(红)10g | 1194 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1194=23.88kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1194=1.194kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)48g*1194=57.312kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)10g*1194=11.94kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 猪肉(里脊)5g/鸡蛋(均值)40g | 1194 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*1194=5.97kg | ||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1194=47.76kg | |||||
| 青菜蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)4g/大白菜(青白口)40g | 1194 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)4g*1194=4.776kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*1194=47.76kg | |||||
| 五丰猪肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 1194 | 袋装五丰猪肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*1194=41.79kg | ||
| 伊利畅轻风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1194 | 杯装伊利畅轻风味发酵乳原味(专利菌株)(100g) | 酸奶(均值)100g*1194=119.4kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)130g | 1194 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)130g*1194=155.22kg | ||
[菜谱]骆驼实验学生夜自休(2026-09-16至2026-09-16)
发布时间: 2026-09-15 22:30:20



