| 九龙湖中心学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 肉末蒸蛋 | 猪肉(瘦)50g/鸡蛋(均值)50g | 968 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)50g*968=48.4kg |
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*968=48.4kg | |||||
| 油爆大虾 | 对虾40g | 968 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾40g*968=38.72kg | ||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)30g/辣椒(红,小)20g/胡萝卜(红)7g | 968 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*968=29.04kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*968=19.36kg | |||||
| 净切丝胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*968=6.776kg | |||||
| 红烧茭白 | 茭白30g | 968 | 茭白肉(斤) | 茭白30g*968=29.04kg | ||
| 流沙包 | 包子300g | 968 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子300g*968=290.4kg | ||
| 菌菇煲 | 平菇15g | 968 | 蟹味菇(斤) | 平菇15g*968=14.52kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 尖椒牛柳 | 鸡柳110g/辣椒(青,尖)3g/辣椒(红,小)3g | 968 | 袋装学子膳黑椒柳条(1kg) | 鸡柳110g*968=106.48kg |
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)3g*968=2.904kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*968=2.904kg | |||||
| 红烧带鱼 | 带鱼30g | 968 | 冻带鱼(4两-7两)(斤) | 带鱼30g*968=29.04kg | ||
| 西兰花炒虾仁 | 虾仁肉20g/西兰花50g/胡萝卜(红)7g | 968 | 袋装正大虾仁(2.5kg) | 虾仁肉20g*968=19.36kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*968=48.4kg | |||||
| 净切片胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*968=6.776kg | |||||
| 四喜烤麸 | 香菇(干)2g/烤麸10g/花生仁(生)3g | 968 | 散装干香菇(斤) | 香菇(干)2g*968=1.936kg | ||
| 烤麸干(斤) | 烤麸10g*968=9.68kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)3g*968=2.904kg | |||||
| 炸鳕鱼排 | 鳕鱼31g | 968 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼31g*968=30.008kg | ||
| 玉米骨头汤 | 卤猪杂11g/玉米(鲜)11g | 968 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂11g*968=10.648kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)11g*968=10.648kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉300g | 968 | 去头香蕉(斤) | 香蕉300g*968=290.4kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 红烧翅尖 | 鸡翅106g | 968 | 盈泰鸡翅尖(斤) | 鸡翅106g*968=102.608kg |
| 酸菜鱼 | 酸菜鱼调料8g/乌鳢37g | 968 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(300g) | 酸菜鱼调料8g*968=7.744kg | ||
| 盒装安井冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢37g*968=35.816kg | |||||
| 莴笋火腿肠 | 方腿25g/莴笋30g | 968 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿25g*968=24.2kg | ||
| 香莴笋切片(斤) | 莴笋30g*968=29.04kg | |||||
| 炒三丝 | 胡萝卜(红)5g/马铃薯30g/辣椒(青,尖)5g | 968 | 净切丝胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*968=4.84kg | ||
| 土豆丝(斤) | 马铃薯30g*968=29.04kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*968=4.84kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆20g | 968 | 绿豆(斤) | 绿豆20g*968=19.36kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮0.23g/紫菜(干)0.23g | 968 | 散装虾皮(斤) | 虾皮0.23g*968=0.22264kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.23g*968=0.22264kg | |||||
| 杯装涌优简糖风味酸牛奶 | 牛乳(均值)120g | 968 | 杯装涌优简糖风味酸牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*968=116.16kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排102g | 968 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排102g*968=98.736kg |
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼20g | 968 | 2-2.5两冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼20g*968=19.36kg | ||
| 鱼丸娃娃菜 | 娃娃菜30g/鱼丸35g | 968 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜30g*968=29.04kg | ||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸35g*968=33.88kg | |||||
| 黄金万两 | 青豆35g/玉米(鲜)35g | 968 | 冻青豆(斤) | 青豆35g*968=33.88kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)35g*968=33.88kg | |||||
| 酒酿圆子 | 汤圆30g/善酿酒15g | 968 | 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆30g*968=29.04kg | ||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒15g*968=14.52kg | |||||
| 榨菜蛋花汤 | 榨菜4g/鸡蛋(均值)7g | 968 | 榨菜丝(斤) | 榨菜4g*968=3.872kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7g*968=6.776kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)90g | 968 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)90g*968=87.12kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 咖喱牛肉 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)60g/胡萝卜(红)10g | 968 | 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯50g*968=48.4kg |
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*968=58.08kg | |||||
| 胡萝卜丁(斤) | 胡萝卜(红)10g*968=9.68kg | |||||
| 盐水活皮虾 | 海虾20g | 968 | 活皮虾(小 斤) | 海虾20g*968=19.36kg | ||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(瘦)15g/豆腐(南)40g | 968 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)15g*968=14.52kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)40g*968=38.72kg | |||||
| 韭菜绿豆芽 | 韭菜10g/绿豆芽35g | 968 | 宽叶韭菜(斤) | 韭菜10g*968=9.68kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽35g*968=33.88kg | |||||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 968 | 袋装五丰猪肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*968=33.88kg | ||
| 冬瓜蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)15g/冬瓜20g | 968 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)15g*968=14.52kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20g*968=19.36kg | |||||
| 组装伊利0蔗糖原味风味发酵乳 | 酸奶(均值)90g | 968 | 组装伊利0蔗糖原味风味发酵乳(90g*8) | 酸奶(均值)90g*968=87.12kg | ||
[菜谱]九龙湖中心学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-15 11:04:16



