| 宁波镇海贵驷小学学生(2026-09-21至2026-09-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 栗子土鸡块 | 栗子仁(熟)19.16g/鸡(均值)40.23g/小葱3.83g | 1250 | 袋装恒辰速冻板栗仁(2.5kg) | 栗子仁(熟)19.16g*1250=23.95kg |
| 净膛宁海土鸡(去头去爪)(斤) | 鸡(均值)40.23g*1250=50.2875kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.83g*1250=4.7875kg | |||||
| 腰果河虾 | 腰果7.85g/河虾11.77g | 1250 | 生腰果(斤) | 腰果7.85g*1250=9.8125kg | ||
| 河虾(中)(斤) | 河虾11.77g*1250=14.7125kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄42.4g/鸡蛋(均值)42.4g | 1250 | 西红柿(斤) | 番茄42.4g*1250=53.0kg | ||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)42.4g*1250=53.0kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 猪肉(肥瘦)15.7g/籼米粉(干,细)4.71g | 1250 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15.7g*1250=19.625kg | ||
| 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)4.71g*1250=5.8875kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇39.25g/小白菜39.25g | 1250 | 新鲜香菇(斤) | 香菇39.25g*1250=49.0625kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜39.25g*1250=49.0625kg | |||||
| 小排海带枸杞汤 | 枸杞子35g/猪小排10.6g/海带(浸)12.7g | 1250 | 袋装富华林宁夏枸杞王(205g) | 枸杞子35g*1250=43.75kg | ||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排10.6g*1250=13.25kg | |||||
| 海带片(斤) | 海带(浸)12.7g*1250=15.875kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉130g | 1250 | 去头香蕉(斤) | 香蕉130g*1250=162.5kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 土豆焖牛腩 | 小葱3.52g/马铃薯37.11g/牛肉42.97g | 1250 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3.52g*1250=4.40kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯37.11g*1250=46.3875kg | |||||
| 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉42.97g*1250=53.7125kg | |||||
| 五香熏鱼 | 乌鳢39.25g | 1250 | 黑鱼切片带骨(斤) | 乌鳢39.25g*1250=49.0625kg | ||
| 青椒香干回锅肉 | 豆腐干(香干)12.7g/猪肉(肥瘦)14.8g/甜椒14.8g | 1250 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)12.7g*1250=15.875kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14.8g*1250=18.5kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒14.8g*1250=18.5kg | |||||
| 花菜红肠炒鸡蛋 | 火腿肠5.1g/鸡蛋(均值)40.2g/白花菜19g | 1250 | 按支双汇火腿肠(40g) | 火腿肠5.1g*1250=6.375kg | ||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40.2g*1250=50.25kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜19g*1250=23.75kg | |||||
| 白菜家常豆腐 | 木耳(干)0.39g/大白菜(均值)31.4g/豆腐(均值)5.39g | 1250 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.39g*1250=0.4875kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)31.4g*1250=39.25kg | |||||
| 祖名家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)5.39g*1250=6.7375kg | |||||
| 菌菇乌鸡汤 | 枸杞子0.39g/鸡(均值)16.4g/香菇9.4g/蘑菇(鲜蘑)9.4g | 1250 | 袋装富华林宁夏枸杞王(205g) | 枸杞子0.39g*1250=0.4875kg | ||
| 乌鸡切块(斤) | 鸡(均值)16.4g*1250=20.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇9.4g*1250=11.75kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)9.4g*1250=11.75kg | |||||
| 伊利金典纯牛奶 | 牛乳(均值)1g | 1250 | 箱装伊利金典纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)1g*1250=1.25kg | ||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 风味腊肠 | 腊肠38.1g/小葱3.4g | 1250 | 腊肠切片(斤) | 腊肠38.1g*1250=47.625kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1250=4.25kg | |||||
| 油爆大虾 | 对虾27.3g | 1250 | 活对虾(40~60只左右)(斤) | 对虾27.3g*1250=34.125kg | ||
| 芦笋炒白玉菇 | 蘑菇(鲜蘑)5.76g/芦笋22.99g/胡萝卜(红)5.75g | 1250 | 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5.76g*1250=7.20kg | ||
| 净去皮芦笋(斤) | 芦笋22.99g*1250=28.7375kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)5.75g*1250=7.1875kg | |||||
| 五号菜面疙瘩 | 大白菜(均值)19g/面条(均值)36.6g/猪肉(瘦)5.5g | 1250 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)19g*1250=23.75kg | ||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)36.6g*1250=45.75kg | |||||
| 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5.5g*1250=6.875kg | |||||
| 五丰香蕉包 | 馒头(均值)1g | 1250 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)1g*1250=1.25kg | ||
| 小排玉米汤 | 猪小排12.6g/玉米(鲜)21.1g | 1250 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排12.6g*1250=15.75kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)21.1g*1250=26.375kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)1g | 1250 | 苹果(80#)(斤) | 苹果(均值)1g*1250=1.25kg | ||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 凤梨焖小排 | 猪小排45.98g/菠萝22.99g/小葱3.83g | 1250 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排45.98g*1250=57.475kg |
| 凤梨(斤) | 菠萝22.99g*1250=28.7375kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.83g*1250=4.7875kg | |||||
| 蒜蓉粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)23.7g | 1250 | 袋装亚洲渔港宝宝贝蒜蓉粉丝扇贝(200g) | 扇贝(鲜)23.7g*1250=29.625kg | ||
| 干锅千叶豆腐 | 猪肉(肥瘦)7.6g/洋葱11.8g/豆腐(均值)22.7g | 1250 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7.6g*1250=9.5kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱11.8g*1250=14.75kg | |||||
| 盒装典发千页豆腐(400g) | 豆腐(均值)22.7g*1250=28.375kg | |||||
| 酱爆鸡丁 | 鸡胸脯肉14.7g/花生仁(生)6.3g/茭白16.8g/胡萝卜(红)4.2g | 1250 | 鸡脯肉(斤) | 鸡胸脯肉14.7g*1250=18.375kg | ||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)6.3g*1250=7.875kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白16.8g*1250=21.0kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.2g*1250=5.25kg | |||||
| 清炒菠菜 | 菠菜33.9g | 1250 | 菠菜(斤) | 菠菜33.9g*1250=42.375kg | ||
| 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜29.6g/虾皮0.8g | 1250 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜29.6g*1250=37.0kg | ||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮0.8g*1250=1.0kg | |||||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)1g | 1250 | 箱装蒙牛特仑苏纯牛奶(250g*12) | 牛乳(均值)1g*1250=1.25kg | ||
| 2026-09-25 星期五 | 午餐 | 椒盐鲳鱼 | 鲳鱼51.3g | 1250 | 1~1.4两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼51.3g*1250=64.125kg |
| 红烧大肉丸 | 狮子头49.45g/小葱3.45g | 1250 | 袋装甬旭马蹄狮子头(2.5kg) | 狮子头49.45g*1250=61.8125kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.45g*1250=4.3125kg | |||||
| 尖椒牛肉丝 | 洋葱8.4g/辣椒(青,尖)29.4g/牛肉(里脊)18.9g | 1250 | 洋葱(斤) | 洋葱8.4g*1250=10.5kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)29.4g*1250=36.75kg | |||||
| 里脊牛肉(斤) | 牛肉(里脊)18.9g*1250=23.625kg | |||||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35.5g | 1250 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35.5g*1250=44.375kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 胡萝卜(红)4.2g/马铃薯42.4g | 1250 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.2g*1250=5.25kg | ||
| 土豆丝(斤) | 马铃薯42.4g*1250=53.0kg | |||||
| 小排咸笋木耳汤 | 木耳(干)0.42g/竹笋8.5g/猪小排12.7g | 1250 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.42g*1250=0.525kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋8.5g*1250=10.625kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排12.7g*1250=15.875kg | |||||
| 人参果 | 人参果100g | 1250 | 人参果(约2.5两每个)(斤) | 人参果100g*1250=125kg | ||
[菜谱]宁波镇海贵驷小学学生(2026-09-21至2026-09-25)
发布时间: 2026-09-14 17:26:44



