| 宁波镇海贵驷小学学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 酱香翅根 | 鸡翅23.53g/小葱3.53g | 1250 | 翅根(50克以上)(斤) | 鸡翅23.53g*1250=29.4125kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.53g*1250=4.4125kg | |||||
| 葱油白蟹 | 海蟹59.85g | 1250 | 活白蟹5-6两/只(斤) | 海蟹59.85g*1250=74.8125kg | ||
| 金针菇炒蛋 | 鸡蛋(均值)43.17g/金针菇23.55g/胡萝卜(红)5.89g | 1250 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)43.17g*1250=53.9625kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇23.55g*1250=29.4375kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)5.89g*1250=7.3625kg | |||||
| 洋葱土豆里脊片 | 洋葱5.89g/马铃薯33.36g/猪肉(里脊)15.73g | 1250 | 洋葱(斤) | 洋葱5.89g*1250=7.3625kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯33.36g*1250=41.70kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15.73g*1250=19.6625kg | |||||
| 清炒小白菜 | 小白菜47.1g/小葱3.53g | 1250 | 小白菜(斤) | 小白菜47.1g*1250=58.875kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.53g*1250=4.4125kg | |||||
| 杂骨山药红枣汤 | 山药12.8g/卤猪杂10.7g/枣(干)3.4g | 1250 | 去皮毛山药(斤) | 山药12.8g*1250=16.0kg | ||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂10.7g*1250=13.375kg | |||||
| 红枣(斤) | 枣(干)3.4g*1250=4.25kg | |||||
| 橙子 | 橙1g | 1250 | 橙子(斤) | 橙1g*1250=1.25kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排51.7g/小葱3.4g | 1250 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排51.7g*1250=64.625kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1250=4.25kg | |||||
| 清蒸黄花鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)55g | 1250 | 0.75-1两新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)55g*1250=68.75kg | ||
| 海带炒肉丝 | 猪肉(瘦)10.7g/海带29.9g/胡萝卜(红)4.3g | 1250 | 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10.7g*1250=13.375kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带29.9g*1250=37.375kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.3g*1250=5.375kg | |||||
| 青菜烤年糕 | 年糕33.9g/大白菜(青白口)33.9g | 1250 | 年糕条(斤) | 年糕33.9g*1250=42.375kg | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)33.9g*1250=42.375kg | |||||
| 芹菜香干炒白合 | 百合1.57g/芹菜(白茎)25.51g/豆腐干(香干)9.57g | 1250 | 盒装唐记鲜百合片(80g) | 百合1.57g*1250=1.9625kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25.51g*1250=31.8875kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)9.57g*1250=11.9625kg | |||||
| 洋芋土鸡枸杞汤 | 鸡(均值)9.81g/马铃薯19.62g/枸杞子0.2g | 1250 | 净膛宁海土鸡(斤) | 鸡(均值)9.81g*1250=12.2625kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯19.62g*1250=24.525kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*1250=0.25kg | |||||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)1g | 1250 | 箱装蒙牛特仑苏纯牛奶(250g*12) | 牛乳(均值)1g*1250=1.25kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 红烧黄牛肉 | 牛肉(肥瘦)52.98g/小葱3.53g | 1250 | 黄牛肉腿肉(斤) | 牛肉(肥瘦)52.98g*1250=66.225kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.53g*1250=4.4125kg | |||||
| 油爆罗氏虾 | 河虾25.51g/小葱3.53g | 1250 | 河虾(中)(斤) | 河虾25.51g*1250=31.8875kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.53g*1250=4.4125kg | |||||
| 手撕包菜 | 甘蓝39.06g | 1250 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝39.06g*1250=48.825kg | ||
| 宁式甜羹 | 汤圆15.71g/柑桔(均值)7.85g/梨(均值)11.77g/苹果(均值)11.77g | 1250 | 袋装五丰桂花圆子(250g) | 汤圆15.71g*1250=19.6375kg | ||
| 砂糖桔(斤) | 柑桔(均值)7.85g*1250=9.8125kg | |||||
| 秋月梨(斤) | 梨(均值)11.77g*1250=14.7125kg | |||||
| 苹果(90#)(斤) | 苹果(均值)11.77g*1250=14.7125kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子50.7g | 1250 | 袋装正大玉米肉蒸饺(920g) | 饺子50.7g*1250=63.375kg | ||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)5.86g/番茄23.44g | 1250 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5.86g*1250=7.325kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄23.44g*1250=29.30kg | |||||
| 小香梨 | 香梨125g | 1250 | 新疆小香梨(斤) | 香梨125g*1250=156.25kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 肉末蒸蛋 | 小葱3.4g/鸡蛋(均值)47g/猪肉(瘦)34.2g | 1250 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1250=4.25kg |
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)47g*1250=58.75kg | |||||
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)34.2g*1250=42.75kg | |||||
| 水煮鱼片 | 黄豆芽19.62g/千张5.89g/乌鳢23.55g | 1250 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽19.62g*1250=24.525kg | ||
| 厚千张(斤) | 千张5.89g*1250=7.3625kg | |||||
| 2斤左右净膛黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢23.55g*1250=29.4375kg | |||||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排1g | 1250 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排1g*1250=1.25kg | ||
| 肉末豆角 | 猪肉(肥瘦)9.81g/豇豆31.81g | 1250 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)9.81g*1250=12.2625kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆31.81g*1250=39.7625kg | |||||
| 青菜炒蘑菇 | 小白菜34.2g/蘑菇(鲜蘑)4.3g | 1250 | 小青菜(斤) | 小白菜34.2g*1250=42.75kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)4.3g*1250=5.375kg | |||||
| 菌菇蛋饺汤 | 香菇7.81g/蘑菇(鲜蘑)7.81g | 1250 | 新鲜香菇(斤) | 香菇7.81g*1250=9.7625kg | ||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7.81g*1250=9.7625kg | |||||
| 蒙牛纯牛奶 | 牛乳(均值)1g | 1250 | 盒装蒙牛纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)1g*1250=1.25kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 香焖猪手 | 猪蹄52.9g/小葱3.4g | 1250 | 脚蹄(斤) | 猪蹄52.9g*1250=66.125kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1250=4.25kg | |||||
| 葱姜活皮虾 | 虾虎21g | 1250 | 活皮虾(中80-85头)(斤) | 虾虎21g*1250=26.25kg | ||
| 彩椒牛肉片 | 彩椒19.62g/牛肉(里脊)15.7g/甜椒(脱水)19.62g | 1250 | 红圆椒(斤) | 彩椒19.62g*1250=24.525kg | ||
| 黄牛里脊肉(斤) | 牛肉(里脊)15.7g*1250=19.625kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)19.62g*1250=24.525kg | |||||
| 黑米方糕 | 混糖糕点1g | 1250 | 袋装佑康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点1g*1250=1.25kg | ||
| 萝卜干毛豆子 | 毛豆15.62g/萝卜干11.72g | 1250 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆15.62g*1250=19.525kg | ||
| 萝卜干(斤) | 萝卜干11.72g*1250=14.65kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 紫菜(干)0.85g/虾皮0.85g | 1250 | 袋装腾叶紫菜(40g) | 紫菜(干)0.85g*1250=1.0625kg | ||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮0.85g*1250=1.0625kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)1g | 1250 | 苹果(80#)(斤) | 苹果(均值)1g*1250=1.25kg | ||
[菜谱]宁波镇海贵驷小学学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-14 16:25:56



