| 镇海中心箭湖同菜食堂(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)55g/番茄17g | 1678 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*1678=92.29kg |
| 西红柿(斤) | 番茄17g*1678=28.526kg | |||||
| 梅干菜烤肉 | 梅干菜11g/猪肉(腿)55g/小葱1.4g | 1678 | 梅干菜(优级)(斤) | 梅干菜11g*1678=18.458kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)55g*1678=92.29kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.4g*1678=2.3492kg | |||||
| 玉米青豆炒火腿 | 玉米(鲜)29g/方腿10g/青豆29g | 1678 | 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)29g*1678=48.662kg | ||
| 支装双汇小方腿(220g) | 方腿10g*1678=16.78kg | |||||
| 冻青豆(斤) | 青豆29g*1678=48.662kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜47g | 1678 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜47g*1678=78.866kg | ||
| 葱油花卷 | 花卷45g | 1678 | 袋装祐康葱油花卷(420g) | 花卷45g*1678=75.51kg | ||
| 榨菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)14g/榨菜8.5g | 1678 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)14g*1678=23.492kg | ||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜8.5g*1678=14.263kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)0.5g | 1678 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)0.5g*1678=0.839kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿95g | 1678 | 琵琶腿(120克-130克)(斤) | 鸡腿95g*1678=159.41kg |
| 火山石烤肠 | 香肠42g | 1678 | 袋装安井原味火山石烤肠(500g,10根) | 香肠42g*1678=70.476kg | ||
| 花菜胡萝卜炒肉片 | 白花菜50g/胡萝卜(红)5.6g/猪肉(瘦)8.5g | 1678 | 松花菜(斤) | 白花菜50g*1678=83.9kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)5.6g*1678=9.3968kg | |||||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)8.5g*1678=14.263kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜50g | 1678 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1678=83.9kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)81g | 1678 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)81g*1678=135.918kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮0.8g/紫菜(干)0.5g/小葱1.7g | 1678 | 散装虾皮(斤) | 虾皮0.8g*1678=1.3424kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.5g*1678=0.839kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1678=2.8526kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 1678 | 去头香蕉(斤) | 香蕉100g*1678=167.8kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 糖醋仔排 | 猪小排86g | 1678 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排86g*1678=144.308kg |
| 椒盐玉秃 | 鱼鳎86g | 1678 | 1斤左右玉秃鱼(斤) | 鱼鳎86g*1678=144.308kg | ||
| 家常豆腐 | 娃娃菜36g/甜椒8.5g | 1678 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜36g*1678=60.408kg | ||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒8.5g*1678=14.263kg | |||||
| 包心菜炒西红柿 | 番茄7g/甘蓝37g/小葱1.7g | 1678 | 西红柿(斤) | 番茄7g*1678=11.746kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝37g*1678=62.086kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1678=2.8526kg | |||||
| 奶黄包 | 包子45g | 1678 | 袋装巴比小猪奶黄包(熟)(750g,15个) | 包子45g*1678=75.51kg | ||
| 开胃汤 | 榨菜5g/番茄5g/马铃薯7g | 1678 | 榨菜脑(斤) | 榨菜5g*1678=8.39kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*1678=8.39kg | |||||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯7g*1678=11.746kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜15g | 1678 | 沙地密瓜(斤) | 哈蜜瓜15g*1678=25.17kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 鹌鹑蛋烤肉 | 猪肉(腿)28g/鹌鹑蛋42g | 1678 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)28g*1678=46.984kg |
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋42g*1678=70.476kg | |||||
| 红烧翅尖 | 鸡翅45g | 1678 | 盈泰鸡翅尖(斤) | 鸡翅45g*1678=75.51kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 番茄60g/鸡蛋(均值)60g/小葱1.7g | 1678 | 西红柿(斤) | 番茄60g*1678=100.68kg | ||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1678=100.68kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1678=2.8526kg | |||||
| 青菜 | 大白菜(青白口)50g | 1678 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1678=83.9kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)52g | 1678 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)52g*1678=87.256kg | ||
| 芋艿肉末羹 | 芋头17g/小葱1.7g/猪肉(瘦)8.5g | 1678 | 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头17g*1678=28.526kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1678=2.8526kg | |||||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)8.5g*1678=14.263kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1678 | 杯装涌优零尚风味酸乳(120g) | 酸奶(均值)120g*1678=201.36kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 手工狮子头 | 猪肉(瘦)60g | 1678 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)60g*1678=100.68kg |
| 水煮肉片 | 黄豆芽9g/酸菜9g/猪肉(里脊)29g/金针菇9g/番茄6g | 1678 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽9g*1678=15.102kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜9g*1678=15.102kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)29g*1678=48.662kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇9g*1678=15.102kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄6g*1678=10.068kg | |||||
| 红烧芋艿 | 芋头48g | 1678 | 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头48g*1678=80.544kg | ||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)45g | 1678 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)45g*1678=75.51kg | ||
| 烧麦 | 烧麦70g | 1678 | 袋装巴比糯米烧麦(70g*24) | 烧麦70g*1678=117.46kg | ||
| 豆腐鸡蛋羹 | 鸡蛋(均值)9g/豆腐(均值)23g | 1678 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9g*1678=15.102kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)23g*1678=38.594kg | |||||
| 香梨 | 香梨2.5g | 1678 | 新疆小香梨(斤) | 香梨2.5g*1678=4.195kg | ||
[菜谱]镇海中心箭湖同菜食堂(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-14 14:08:39



