| 乔梓学校学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 红烧中翅 | 鸡翅105.5g | 832 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅105.5g*832=87.776kg |
| 醋溜大白菜 | 大白菜(均值)84g | 832 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)84g*832=69.888kg | ||
| 红烧土豆 | 马铃薯73.4g | 832 | 山东小土豆(斤) | 马铃薯73.4g*832=61.0688kg | ||
| 菠菜粉丝汤 | 菠菜18.5g/粉丝3.2g | 832 | 菠菜(斤) | 菠菜18.5g*832=15.392kg | ||
| 袋装龙口粉丝(170g) | 粉丝3.2g*832=2.6624kg | |||||
| 袋装一鸣豆乳味面包 | 面包(均值)45g | 832 | 袋装一鸣豆乳味面包(45g) | 面包(均值)45g*832=37.44kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 832 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*832=104kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 鱼香肉丝 | 辣椒(青,尖)19g/胡萝卜(红)20g/猪肉(里脊)96g/木耳(干)1g | 832 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)19g*832=15.808kg |
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)20g*832=16.64kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)96g*832=79.872kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*832=0.832kg | |||||
| 葱油光芋艿 | 芋头73.3g | 832 | 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头73.3g*832=60.9856kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)54g/番茄121g | 832 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)54g*832=44.928kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄121g*832=100.672kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪小排32g/玉米(鲜)41g | 832 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排32g*832=26.624kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)41g*832=34.112kg | |||||
| 特仑苏牛奶 | 牛乳(均值)250g | 832 | 箱装蒙牛特仑苏纯牛奶(250g*12) | 牛乳(均值)250g*832=208kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 832 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*832=104kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 番茄土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)126g/番茄49g/马铃薯49g | 832 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)126g*832=104.832kg |
| 西红柿(斤) | 番茄49g*832=40.768kg | |||||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯49g*832=40.768kg | |||||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜78g | 832 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜78g*832=64.896kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜79g | 832 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜79g*832=65.728kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)12g/紫菜(干)1g | 832 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*832=9.984kg | ||
| 袋装腾叶紫菜(40g) | 紫菜(干)1g*832=0.832kg | |||||
| 一鸣红豆餐包 | 面包(均值)40g | 832 | 袋装一鸣红豆餐包面包(40g) | 面包(均值)40g*832=33.28kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 832 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*832=104kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 大白菜烧红薯粉条 | 大白菜(均值)115g/粉条18g | 832 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)115g*832=95.68kg |
| 红薯粉条(斤) | 粉条18g*832=14.976kg | |||||
| 芹菜烧香干 | 芹菜(白茎)73g/豆腐干(香干)10g | 832 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)73g*832=60.736kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*832=8.32kg | |||||
| 海带结蛋花汤 | 鸡蛋(均值)16g/海带13g | 832 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)16g*832=13.312kg | ||
| 海带结(斤) | 海带13g*832=10.816kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)111g | 832 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)111g*832=92.352kg | ||
| 莴笋丝炒虾仁 | 虾仁肉60g/莴笋60g | 832 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉60g*832=49.92kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋60g*832=49.92kg | |||||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 832 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*832=104kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 咖喱土豆烧琵琶腿 | 鸡腿116g/马铃薯46g/黄酱9g | 832 | 琵琶腿切块(斤) | 鸡腿116g*832=96.512kg |
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯46g*832=38.272kg | |||||
| 盒装好侍白梦多咖喱块(100g) | 黄酱9g*832=7.488kg | |||||
| 玉米粒炒蛋 | 鸡蛋(均值)32g/玉米(鲜)80g | 832 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)32g*832=26.624kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)80g*832=66.56kg | |||||
| 炒包心菜 | 甘蓝76g | 832 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝76g*832=63.232kg | ||
| 冬瓜花蛤汤 | 花蛤蜊20g/冬瓜34g | 832 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊20g*832=16.64kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜34g*832=28.288kg | |||||
| 一鸣小小蒸米糕 | 点心糕点(通用)60g | 832 | 袋装一鸣小小蒸米糕(60g) | 点心糕点(通用)60g*832=49.92kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)125g | 832 | 袋装赵家大院超级小町(25kg) | 籼米(优标)125g*832=104kg | ||
[菜谱]乔梓学校学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-14 08:45:33



