| 骆驼实验学生(2026-09-15至2026-09-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 米饭 | 香大米100g | 2753 | 袋装万丰蟹稻香盘锦蟹田米(25kg) | 香大米100g*2753=275.3kg |
| 香蕉 | 香蕉140g | 2753 | 去头香蕉(斤) | 香蕉140g*2753=385.42kg | ||
| 菌菇炖鸡汤 | 蘑菇(鲜蘑)7g/鸡块47g/香菇5g/平菇7g | 2753 | 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*2753=19.271kg | ||
| 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块47g*2753=129.391kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*2753=13.765kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇7g*2753=19.271kg | |||||
| 土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)50g/番茄5g/胡萝卜(红)5g/马铃薯45g | 2753 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*2753=137.65kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*2753=13.765kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)5g*2753=13.765kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*2753=123.885kg | |||||
| 娃娃菜粉丝肉丸蛋饺 | 牛肉(肥瘦)27g/籼米粉(干,细)5g/蛋饺10g/娃娃菜27g | 2753 | 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)27g*2753=74.331kg | ||
| 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)5g*2753=13.765kg | |||||
| 袋装海霸王黄金蛋饺(910g) | 蛋饺10g*2753=27.53kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜27g*2753=74.331kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)37g/番茄46g | 2753 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)37g*2753=101.861kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄46g*2753=126.638kg | |||||
| 木耳五号菜 | 木耳(干)0.5g/大白菜(均值)78g | 2753 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*2753=1.3765kg | ||
| 五号菜(斤) | 大白菜(均值)78g*2753=214.734kg | |||||
| 流沙包 | 包子30g | 2753 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*2753=82.59kg | ||
[菜谱]骆驼实验学生(2026-09-15至2026-09-15)
发布时间: 2026-09-12 07:16:35



