| 蛟川实验小学第一餐厅(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 红烧鸭块 | 鸭(均值)50g | 1106 | 净膛呆头鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)50g*1106=55.3kg |
| 栗子排骨 | 猪小排25g/栗子(鲜)17.5g | 1106 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排25g*1106=27.65kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)17.5g*1106=19.355kg | |||||
| 洋葱鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)22g/洋葱33g | 1106 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)22g*1106=24.332kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱33g*1106=36.498kg | |||||
| 莴笋炒蛋 | 鸡蛋(均值)10g/莴笋27.5g | 1106 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1106=11.06kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋27.5g*1106=30.415kg | |||||
| 蚝油冬瓜 | 冬瓜45g | 1106 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜45g*1106=49.77kg | ||
| 牛杂粉丝汤 | 牛肺7.8g/粉丝3.9g | 1106 | 牛杂(斤) | 牛肺7.8g*1106=8.6268kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝3.9g*1106=4.3134kg | |||||
| 红龙果 | 火龙果150g | 1106 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果150g*1106=165.9kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 土豆炖鸡块 | 香菇(干)0.4g/马铃薯30g/鸡块30g | 1106 | 散装干香菇(斤) | 香菇(干)0.4g*1106=0.4424kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*1106=33.18kg | |||||
| 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块30g*1106=33.18kg | |||||
| 番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)20g/番茄25g | 1106 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*1106=22.12kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*1106=27.65kg | |||||
| 香煎带鱼 | 带鱼30.7g | 1106 | 5两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼30.7g*1106=33.9542kg | ||
| 糖醋藕片 | 藕30g | 1106 | 莲藕(净)(斤) | 藕30g*1106=33.18kg | ||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)21.9g/丝瓜50.4g | 1106 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)21.9g*1106=24.2214kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜50.4g*1106=55.7424kg | |||||
| 蘑菇羹 | 猪肉(腿)2.7g/蘑菇(鲜蘑)2.7g/豆腐(均值)7.2g | 1106 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)2.7g*1106=2.9862kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2.7g*1106=2.9862kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)7.2g*1106=7.9632kg | |||||
| 涌优鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1106 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1106=221.2kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 鹌鹑蛋烤肉 | 鹌鹑蛋40g/猪肉(肥瘦)20g | 1106 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋40g*1106=44.24kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1106=22.12kg | |||||
| 椒盐翅中 | 鸡翅50g | 1106 | 翅中(40克-50克)(斤) | 鸡翅50g*1106=55.3kg | ||
| 油焖大虾 | 对虾50g | 1106 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾50g*1106=55.3kg | ||
| 红烧茄子 | 茄子(均值)39g | 1106 | 本地细茄子斤) | 茄子(均值)39g*1106=43.134kg | ||
| 花菜炒番茄 | 白花菜50.5g/番茄12.5g | 1106 | 松花菜(斤) | 白花菜50.5g*1106=55.853kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄12.5g*1106=13.825kg | |||||
| 冬瓜蛤蜊汤 | 冬瓜11.7g/蛤蜊(均值)7.8g | 1106 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜11.7g*1106=12.9402kg | ||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)7.8g*1106=8.6268kg | |||||
| 零尚酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1106 | 杯装涌优零尚风味酸乳(120g) | 酸奶(均值)120g*1106=132.72kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 酸菜鱼 | 金针菇8.7g/酸菜鱼调料6.5g/乌鳢22.8g | 1106 | 金针菇(斤) | 金针菇8.7g*1106=9.6222kg |
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料6.5g*1106=7.189kg | |||||
| 2斤左右净膛黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢22.8g*1106=25.2168kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪小排50g | 1106 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*1106=55.3kg | ||
| 芦笋炒虾仁 | 虾仁肉6.5g/芦笋37.3g/胡萝卜(红)8.7g | 1106 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉6.5g*1106=7.189kg | ||
| 净去皮芦笋(斤) | 芦笋37.3g*1106=41.2538kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)8.7g*1106=9.6222kg | |||||
| 红烧南瓜 | 南瓜44.7g | 1106 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜44.7g*1106=49.4382kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)55g | 1106 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)55g*1106=60.83kg | ||
| 巴比奶黄包 | 包子100g | 1106 | 袋装巴比小猪奶黄包(熟)(750g,15个) | 包子100g*1106=110.6kg | ||
| 银耳羹 | 银耳(干)4.5g | 1106 | 银耳(斤) | 银耳(干)4.5g*1106=4.977kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 彩椒牛肉 | 甜椒(脱水)6.5g/甜椒6.5g/彩椒6.5g/牛肉(前腿)24g | 1106 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)6.5g*1106=7.189kg |
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒6.5g*1106=7.189kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒6.5g*1106=7.189kg | |||||
| 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)24g*1106=26.544kg | |||||
| 土豆排骨 | 马铃薯31g/猪小排23.4g | 1106 | 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯31g*1106=34.286kg | ||
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排23.4g*1106=25.8804kg | |||||
| 椒盐鲳鱼 | 鲳鱼20g | 1106 | 1.5~1.9两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼20g*1106=22.12kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(土鸡)39g/番茄46.8g | 1106 | 余姚土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(土鸡)39g*1106=43.134kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄46.8g*1106=51.7608kg | |||||
| 清炒茼蒿 | 茼蒿38.4g | 1106 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿38.4g*1106=42.4704kg | ||
| 冬瓜口蘑汤 | 蘑菇(鲜蘑)4.6g/冬瓜15.6g | 1106 | 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)4.6g*1106=5.0876kg | ||
| 冬瓜切片(斤) | 冬瓜15.6g*1106=17.2536kg | |||||
| 一鸣鲜牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1106 | 杯装一鸣鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1106=138.25kg | ||
[菜谱]蛟川实验小学第一餐厅(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-11 08:55:36



