| 仁爱中学综合(2026-09-07至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 红豆汤 | 赤小豆50g | 1 | 红豆(斤) | 赤小豆50g*1=0.05kg |
| 番茄土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)60g/番茄30g/马铃薯40g | 1 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1=0.06kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1=0.03kg | |||||
| 袋装清美土豆粉条(300g) | 马铃薯40g*1=0.04kg | |||||
| 油炸黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)100g | 1 | 1-1.3两左右冰鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)100g*1=0.1kg | ||
| 干锅松花菜 | 白花菜80g | 1 | 松花菜(斤) | 白花菜80g*1=0.08kg | ||
| 糖醋荷包蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 1 | 富丽鸟无抗鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1=0.08kg | ||
| 包菜肉末粉丝 | 甘蓝70g/粉丝20g/猪肉(肥瘦)10g | 1 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝70g*1=0.07kg | ||
| 龙口粉丝(斤) | 粉丝20g*1=0.02kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=0.01kg | |||||
| 酒酿芋圆地瓜 | 汤圆10g/善酿酒10g/甘薯(红心)80g | 1 | 袋装展艺Q弹小芋圆(250g) | 汤圆10g*1=0.01kg | ||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒10g*1=0.01kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)80g*1=0.08kg | |||||
| 晚餐 | 自制酱大排 | 猪大排125g | 1 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排125g*1=0.125kg | |
| 小鸡炖蘑菇 | 鸡(均值)60g/蘑菇(鲜蘑)60g | 1 | 净膛三黄鸡(斤) | 鸡(均值)60g*1=0.06kg | ||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)60g*1=0.06kg | |||||
| 台湾地道肠 | 香肠100g | 1 | 袋装安井火山石烤肠(3.5kg) | 香肠100g*1=0.1kg | ||
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊90g | 1 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊90g*1=0.09kg | ||
| 西兰花黑木耳 | 西兰花60g/木耳(干)20g | 1 | 西兰花(斤) | 西兰花60g*1=0.06kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*1=0.02kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子60g | 1 | 袋装思念玉米蔬菜猪肉蒸煎饺(1kg) | 饺子60g*1=0.06kg | ||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)20g/番茄30g | 1 | 箱装正大无抗鲜鸡蛋(240枚) | 鸡蛋(均值)20g*1=0.02kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1=0.03kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排120g | 1 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排120g*1=0.12kg |
| 香辣大虾 | 对虾100g | 1 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾100g*1=0.1kg | ||
| 家乡老三鲜 | 肉丸60g/蛋饺17g/鹌鹑蛋15g/大白菜(均值)30g | 1 | 袋装学子膳卤汁福袋65克(2.6kg,40只) | 肉丸60g*1=0.06kg | ||
| 袋装海霸王黄金蛋饺(910g) | 蛋饺17g*1=0.017kg | |||||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋15g*1=0.015kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1=0.03kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/豆腐(均值)70g | 1 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=0.02kg | ||
| 板装塑格老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)70g*1=0.07kg | |||||
| 彩色豆芽 | 韭菜10g/绿豆芽50g/胡萝卜(红)20g | 1 | 宽叶韭菜(斤) | 韭菜10g*1=0.01kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*1=0.05kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)20g*1=0.02kg | |||||
| 糯米烧麦 | 烧麦60g | 1 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦60g*1=0.06kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆50g | 1 | 绿豆(斤) | 绿豆50g*1=0.05kg | ||
| 五丰香蕉包 | 包子50g | 1 | 袋装清美黑芝麻包(420g) | 包子50g*1=0.05kg | ||
| 香蕉 | 香蕉125g | 1 | 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*1=0.125kg | ||
| 晚餐 | 自制酱鸡腿 | 鸡腿80g | 1 | 箱装正大无抗精选琵琶腿130g-150g(10kg) | 鸡腿80g*1=0.08kg | |
| 黄豆炖猪爪 | 黄豆30g/猪蹄90g | 1 | 大黄豆(斤) | 黄豆30g*1=0.03kg | ||
| 热鲜猪爪(斤) | 猪蹄90g*1=0.09kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄70g | 1 | 本地无抗红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=0.06kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1=0.07kg | |||||
| 葱油肉末芋艿 | 猪肉(肥瘦)20g/芋头80g | 1 | 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=0.02kg | ||
| 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头80g*1=0.08kg | |||||
| 青菜香菇 | 香菇20g/小白菜70g | 1 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1=0.02kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜70g*1=0.07kg | |||||
| 猪猪奶黄包 | 包子50g | 1 | 袋装思念猪猪包臻品奶黄味(300g,10只) | 包子50g*1=0.05kg | ||
| 冬瓜紫菜虾皮汤 | 紫菜(干)10g/冬瓜30g/虾皮10g | 1 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*1=0.01kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*1=0.03kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮10g*1=0.01kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 红烧五花肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 1 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1=0.1kg |
| 葱油鸦片鱼头 | 鱼鳎90g | 1 | 三去橡皮鱼(1斤25-30条)(斤) | 鱼鳎90g*1=0.09kg | ||
| 萝卜猪肝羹 | 猪肝20g/白萝卜40g | 1 | 热鲜猪肝(斤) | 猪肝20g*1=0.02kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*1=0.04kg | |||||
| 干锅千页豆腐 | 猪肉(腿)10g/香菇15g/木耳(干)10g/豆腐(均值)50g | 1 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1=0.01kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*1=0.015kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1=0.01kg | |||||
| 支装祖名樱玉豆腐(110g) | 豆腐(均值)50g*1=0.05kg | |||||
| 五号菜蛋饺 | 蛋饺20g/大白菜(均值)70g | 1 | 袋装海霸王黄金蛋饺(910g) | 蛋饺20g*1=0.02kg | ||
| 五号菜(斤) | 大白菜(均值)70g*1=0.07kg | |||||
| 油炸奶油刀切 | 馒头(均值)50g | 1 | 袋装祐康刀切馒头(40只)(1kg) | 馒头(均值)50g*1=0.05kg | ||
| 榨菜肉丝蛋花汤 | 榨菜30g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(瘦)10g | 1 | 榨菜丝(斤) | 榨菜30g*1=0.03kg | ||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1=0.01kg | |||||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)10g*1=0.01kg | |||||
| 晚餐 | 酸菜牛肉 | 酸菜20g/牛肉(前腿)70g/金针菇10g | 1 | 散装酸菜(斤) | 酸菜20g*1=0.02kg | |
| 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)70g*1=0.07kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1=0.01kg | |||||
| 香酥鸡排 | 鸡排100g | 1 | 袋装惠发奥尔良胸排(950g) | 鸡排100g*1=0.1kg | ||
| 老奶奶水波蛋 | 鸡蛋(均值)0g | 1 | 秀兰山白壳无抗鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)0g*1=0kg | ||
| 玉米粒滑虾仁 | 玉米(鲜)70g/虾仁肉20g | 1 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)70g*1=0.07kg | ||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉20g*1=0.02kg | |||||
| 干煸带豆 | 猪肉(瘦)20g/豇豆70g | 1 | 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)20g*1=0.02kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆70g*1=0.07kg | |||||
| 大白菜肉丝炒年糕 | 年糕80g/猪肉(肋条肉)30g/大白菜(均值)30g | 1 | 年糕片(斤) | 年糕80g*1=0.08kg | ||
| 袋装大虞黄金猪脆骨条(1kg) | 猪肉(肋条肉)30g*1=0.03kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1=0.03kg | |||||
| 红枣红豆南瓜汤 | 枣(干)20g/南瓜20g/赤小豆20g | 1 | 红枣(斤) | 枣(干)20g*1=0.02kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*1=0.02kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆20g*1=0.02kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 早餐 | 可乐鸡翅2 | 鸡翅125g | 1 | 袋装正大无抗精选鸡翅中40g以上(1kg) | 鸡翅125g*1=0.125kg |
| 午餐 | 可乐鸡翅2 | 鸡翅125g | 1 | 袋装正大无抗精选鸡翅中40g以上(1kg) | 鸡翅125g*1=0.125kg | |
| 沸腾黑鱼片 | 巴沙鱼柳100g | 1 | 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳100g*1=0.1kg | ||
| 蒜蓉粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)70g | 1 | 扇贝(斤) | 扇贝(鲜)70g*1=0.07kg | ||
| 毛豆子煨前童豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/毛豆20g/豆腐(均值)50g | 1 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=0.02kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*1=0.02kg | |||||
| 豆鹤散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)50g*1=0.05kg | |||||
| 咖喱土豆 | 马铃薯90g | 1 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯90g*1=0.09kg | ||
| 葱油拌面 | 猪肉(肥瘦)10g/面条(均值)90g | 1 | 袋装大虞锅包肉(800g) | 猪肉(肥瘦)10g*1=0.01kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)90g*1=0.09kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮10g/紫菜(干)30g | 1 | 散装虾皮(斤) | 虾皮10g*1=0.01kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)30g*1=0.03kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1 | 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(200ml) | 牛乳(均值)200g*1=0.2kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 玉米排骨 | 猪小排60g/玉米(鲜)70g | 1 | 猪寸排(斤) | 猪小排60g*1=0.06kg |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*1=0.07kg | |||||
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼100g | 1 | 2-2.5两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼100g*1=0.1kg | ||
| 回锅肉 | 猪肉(腿)70g/蒜苗30g | 1 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*1=0.07kg | ||
| 蒜苔(斤) | 蒜苗30g*1=0.03kg | |||||
| 青瓜方腿滑鸡蛋 | 黄瓜60g/鸡蛋(均值)25g/方腿15g | 1 | 黄瓜(斤) | 黄瓜60g*1=0.06kg | ||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1=0.025kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿15g*1=0.015kg | |||||
| 大白菜黑木耳油豆腐 | 木耳(干)10g/大白菜(均值)60g/油豆腐20g | 1 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1=0.01kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*1=0.06kg | |||||
| 豆鹤油豆腐(斤) | 油豆腐20g*1=0.02kg | |||||
| 自制油条 | 油条60g | 1 | 袋装小馋童炸油条(600g) | 油条60g*1=0.06kg | ||
| 银耳红枣汤 | 枣(干)25g/银耳(干)25g | 1 | 红枣片(斤) | 枣(干)25g*1=0.025kg | ||
| 银耳(斤) | 银耳(干)25g*1=0.025kg | |||||
| 晚餐 | 虫草花蒸鸡 | 鸡腿130g | 1 | 箱装正大无抗精选琵琶腿130g-150g(10kg) | 鸡腿130g*1=0.13kg | |
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100g | 1 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)100g*1=0.1kg | ||
| 油焖茄子 | 茄子(均值)100g | 1 | 山东大茄子(紫)(斤) | 茄子(均值)100g*1=0.1kg | ||
| 泡椒鱼丸 | 鱼丸70g/莴笋30g | 1 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸70g*1=0.07kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*1=0.03kg | |||||
| 洋葱土豆 | 洋葱30g/马铃薯80g | 1 | 洋葱(斤) | 洋葱30g*1=0.03kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*1=0.08kg | |||||
| 蛋炒饭 | 粳米(标一)100g/鸡蛋(均值)25g | 1 | 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)100g*1=0.1kg | ||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1=0.025kg | |||||
| 菌菇汤 | 香菇20g/蘑菇(鲜蘑)10g/金针菇20g | 1 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1=0.02kg | ||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*1=0.01kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1=0.02kg | |||||
[菜谱]仁爱中学综合(2026-09-07至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-08 16:06:13



