| 艺术实验小学学生(2026-09-07至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 猪蹄巴沙鱼炒三丝青菜套餐 | 枣(干)4g/香大米100g/猪蹄125g/银耳(干)3g/牛乳(均值)218g/金针菇18g/馒头(均值)30g/莴笋15g/蘑菇(鲜蘑)5g/胡萝卜(红)17g/大白菜(均值)50g/巴沙鱼柳25g | 2054 | 红枣(斤) | 枣(干)4g*2054=8.216kg |
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2054=205.4kg | |||||
| 热鲜猪爪(斤) | 猪蹄125g*2054=256.75kg | |||||
| 银耳(斤) | 银耳(干)3g*2054=6.162kg | |||||
| 盒装宁波鲜牛奶(218g) | 牛乳(均值)218g*2054=447.772kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇18g*2054=36.972kg | |||||
| 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*2054=61.62kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋15g*2054=30.81kg | |||||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*2054=10.27kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*2054=34.918kg | |||||
| 五号菜(斤) | 大白菜(均值)50g*2054=102.7kg | |||||
| 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳25g*2054=51.35kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 对虾小排发糕娃娃菜套餐 | 猪肉(肥瘦)20g/蜜桔120g/茄子(均值)40g/香大米100g/金糕44g/鸡蛋(均值)15g/猪小排110g/番茄15g/对虾40g/娃娃菜70g | 1919 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1919=38.38kg |
| 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔120g*1919=230.28kg | |||||
| 本地细茄子斤) | 茄子(均值)40g*1919=76.76kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*1919=191.9kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕44g*1919=84.436kg | |||||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1919=28.785kg | |||||
| 猪寸排(斤) | 猪小排110g*1919=211.09kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*1919=28.785kg | |||||
| 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾40g*1919=76.76kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*1919=134.33kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 翅尖玉米油麦菜苹果套餐 | 马铃薯25g/小葱1g/苹果(均值)165g/生菜(叶用莴苣)50g/牛肉20g/玉米(鲜)85g/番茄20g/辣椒(青,尖)7g/香大米100g/茄子(均值)35g/带鱼15g/鸡翅100g | 2054 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯25g*2054=51.35kg |
| 小葱(斤) | 小葱1g*2054=2.054kg | |||||
| 苹果(80#)(斤) | 苹果(均值)165g*2054=338.91kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*2054=102.7kg | |||||
| 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉20g*2054=41.08kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)85g*2054=174.59kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*2054=41.08kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)7g*2054=14.378kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2054=205.4kg | |||||
| 本地细茄子斤) | 茄子(均值)35g*2054=71.89kg | |||||
| 4-5两三去东海咸带鱼(斤) | 带鱼15g*2054=30.81kg | |||||
| 盈泰鸡翅尖(斤) | 鸡翅100g*2054=205.4kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 土豆牛肉排骨萝卜藕片套餐 | 大蒜1g/香梨125g/藕40g/南瓜40g/竹笋3g/牛肉(前腿)65g/冬瓜20g/马铃薯40g/猪小排40g/香大米100g/菠菜40g/白萝卜40g | 2054 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*2054=2.054kg |
| 新疆大香梨(斤) | 香梨125g*2054=256.75kg | |||||
| 莲藕(净)(斤) | 藕40g*2054=82.16kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜40g*2054=82.16kg | |||||
| 咸笋(斤) | 竹笋3g*2054=6.162kg | |||||
| 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)65g*2054=133.51kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20g*2054=41.08kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*2054=82.16kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排40g*2054=82.16kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2054=205.4kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜40g*2054=82.16kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*2054=82.16kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 肉末蒸蛋烤肠油焖土豆芹菜腐竹套餐 | 鸡蛋(均值)50g/虾仁肉15g/芹菜(白茎)30g/猪肉(肥瘦)45g/西兰花30g/腐竹7g/香大米100g/洋葱12g/牛腱子25g/马铃薯37g/粉丝8g/香肠50g/酸奶(均值)125g | 2054 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2054=102.7kg |
| 虾仁(斤) | 虾仁肉15g*2054=30.81kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*2054=61.62kg | |||||
| 猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*2054=92.43kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*2054=61.62kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹7g*2054=14.378kg | |||||
| 袋装金德田园珍珠米(25kg) | 香大米100g*2054=205.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱12g*2054=24.648kg | |||||
| 黄牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子25g*2054=51.35kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯37g*2054=75.998kg | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝8g*2054=16.432kg | |||||
| 袋装安井原味火山石烤肠(500g,10根) | 香肠50g*2054=102.7kg | |||||
| 杯装涌优风味酸牛奶原味(125g) | 酸奶(均值)125g*2054=256.75kg | |||||
[菜谱]艺术实验小学学生(2026-09-07至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-07 06:18:51



