| 蛟川实验小学第一餐厅(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 孜然牛肉 | 牛肉(前腿)31g/洋葱25g | 1100 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)31g*1100=34.1kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*1100=27.5kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 猪肉(瘦)36.6g/豆腐(南)17.2g/鸡蛋(均值)21.5g | 1100 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)36.6g*1100=40.26kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)17.2g*1100=18.92kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)21.5g*1100=23.65kg | |||||
| 油爆罗氏虾 | 东方对虾33.6g | 1100 | 罗氏沼虾(斤) | 东方对虾33.6g*1100=36.96kg | ||
| 糖醋带豆 | 豇豆40g | 1100 | 带豆(豆角一级)(斤) | 豇豆40g*1100=44kg | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)52.6g | 1100 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)52.6g*1100=57.86kg | ||
| 海鲜羹 | 豆腐(均值)5.3g/虾仁肉1.3g/枸杞子1g/蛏子2.6g/蘑菇(鲜蘑)2.2g/大白菜(青白口)2.2g | 1100 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)5.3g*1100=5.83kg | ||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉1.3g*1100=1.43kg | |||||
| 袋装一品珍枸杞(120g) | 枸杞子1g*1100=1.1kg | |||||
| 蛏子(斤) | 蛏子2.6g*1100=2.86kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2.2g*1100=2.42kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)2.2g*1100=2.42kg | |||||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)100g | 1100 | 杯装宁波鲜牛奶(100ml) | 牛乳(均值)100g*1100=110kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)18g/胡萝卜(红)14g/马铃薯14g | 1100 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)18g*1100=19.8kg |
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)14g*1100=15.4kg | |||||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯14g*1100=15.4kg | |||||
| 百叶结蒸排骨 | 香菇(干)0.8g/千张19.7g/猪小排21.9g | 1100 | 散装干香菇(斤) | 香菇(干)0.8g*1100=0.88kg | ||
| 千张结(斤) | 千张19.7g*1100=21.67kg | |||||
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排21.9g*1100=24.09kg | |||||
| 椒盐鲳鱼 | 鲳鱼20g | 1100 | 1.5~1.9两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼20g*1100=22kg | ||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)22g/黄瓜31.3g | 1100 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)22g*1100=24.2kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜31.3g*1100=34.43kg | |||||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)30g | 1100 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*1100=33kg | ||
| 青菜螃蟹羹 | 海蟹8.5g/大白菜(青白口)9g | 1100 | 3-5两左右活白蟹(斤) | 海蟹8.5g*1100=9.35kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)9g*1100=9.9kg | |||||
| 涌优鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1100 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1100=220kg | ||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 冬瓜排骨 | 猪小排23.4g/冬瓜15.5g | 1100 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排23.4g*1100=25.74kg |
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜15.5g*1100=17.05kg | |||||
| 大盘鸡 | 马铃薯6.7g/鸡块38g/彩椒6.7g/洋葱6.7g/甜椒6.7g | 1100 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯6.7g*1100=7.37kg | ||
| 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块38g*1100=41.8kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒6.7g*1100=7.37kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱6.7g*1100=7.37kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒6.7g*1100=7.37kg | |||||
| 咖喱大虾 | 甜椒4.3g/彩椒3.5g/对虾16.7g/洋葱6.5g | 1100 | 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒4.3g*1100=4.73kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3.5g*1100=3.85kg | |||||
| 活对虾(斤) | 对虾16.7g*1100=18.37kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱6.5g*1100=7.15kg | |||||
| 清炒山药 | 山药50g | 1100 | 去皮毛山药(斤) | 山药50g*1100=55kg | ||
| 包心菜粉丝 | 粉丝10g/甘蓝50g | 1100 | 粗粉丝(斤) | 粉丝10g*1100=11kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝50g*1100=55kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(土鸡)15.6g/番茄11.7g | 1100 | 余姚土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(土鸡)15.6g*1100=17.16kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄11.7g*1100=12.87kg | |||||
| 零尚酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1100 | 杯装涌优零尚风味酸乳(120g) | 酸奶(均值)120g*1100=132kg | ||
| 红豆餐包 | 面包(均值)40g | 1100 | 袋装一鸣红豆餐包面包(40g) | 面包(均值)40g*1100=44kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 腊肠炒荷兰豆 | 腊肠7.1g/荷兰豆35.8g/胡萝卜(红)4.4g | 1100 | 腊肠切片(斤) | 腊肠7.1g*1100=7.81kg |
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆35.8g*1100=39.38kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)4.4g*1100=4.84kg | |||||
| 葱姜炒蟹 | 海蟹39g | 1100 | 3-3.4两冻白蟹(斤) | 海蟹39g*1100=42.9kg | ||
| 西葫芦炒蛋 | 胡萝卜(红)4g/鸡蛋(均值)16g/西葫芦31g | 1100 | 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)4g*1100=4.4kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)16g*1100=17.6kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦31g*1100=34.1kg | |||||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)50g | 1100 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*1100=55kg | ||
| 烧麦 | 烧麦40g | 1100 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(320g,8只) | 烧麦40g*1100=44kg | ||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)30g | 1100 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1100=33kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆10g | 1100 | 红豆(斤) | 赤小豆10g*1100=11kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排50g | 1100 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*1100=55kg |
| 红烧鸡尖 | 鸡翅63.5g | 1100 | 盈泰鸡翅尖(斤) | 鸡翅63.5g*1100=69.85kg | ||
| 油焖大虾 | 对虾50g | 1100 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾50g*1100=55kg | ||
| 莴笋炒蛋 | 鸡蛋(均值)10g/莴笋27.5g | 1100 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋27.5g*1100=30.25kg | |||||
| 绿豆芽炒韭菜 | 韭菜22.6g/绿豆芽47.5g | 1100 | 宽叶韭菜(斤) | 韭菜22.6g*1100=24.86kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽47.5g*1100=52.25kg | |||||
| 冬瓜咸笋汤 | 竹笋1.3g/冬瓜11.2g | 1100 | 咸笋(斤) | 竹笋1.3g*1100=1.43kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜11.2g*1100=12.32kg | |||||
| 宁波鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 1100 | 杯装宁波鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*1100=132kg | ||
[菜谱]蛟川实验小学第一餐厅(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-05 10:12:05



