| 应行久外校同菜食堂(2026-09-06至2026-09-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 香酥烤肠 | 香肠50g | 1868 | 袋装安井火山石烤肠(3.5kg) | 香肠50g*1868=93.4kg |
| 葱油蛏子 | 蛏子35g | 1868 | 蛏子(斤) | 蛏子35g*1868=65.38kg | ||
| 鹌鹑蛋烤肉 | 鹌鹑蛋35g/猪肉(肥瘦)40g | 1868 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋35g*1868=65.38kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1868=74.72kg | |||||
| 西芹虾仁 | 虾仁肉10g/西芹50g | 1868 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉10g*1868=18.68kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹50g*1868=93.4kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)50g | 1868 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1868=93.4kg | ||
| 冬瓜骨头汤 | 卤猪杂16g/冬瓜40g | 1868 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂16g*1868=29.888kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜40g*1868=74.72kg | |||||
| 一鸣地中海酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1868 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*1868=224.16kg | ||
| 红糖包 | 馒头(均值)50g | 1868 | 袋装五丰手撕红糖馒头(600g,12只) | 馒头(均值)50g*1868=93.4kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 黑椒牛肉 | 牛肉(里脊)40g/洋葱16g/辣椒(青,尖)8g | 1868 | 黄牛里脊肉(斤) | 牛肉(里脊)40g*1868=74.72kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱16g*1868=29.888kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)8g*1868=14.944kg | |||||
| 葱油三黄鸡 | 鸡(均值)100g | 1868 | 净膛三黄鸡(斤) | 鸡(均值)100g*1868=186.8kg | ||
| 盐水对虾 | 对虾20g | 1868 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾20g*1868=37.36kg | ||
| 西兰花香菇 | 香菇10g/西兰花45g | 1868 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1868=18.68kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花45g*1868=84.06kg | |||||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜50g | 1868 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*1868=93.4kg | ||
| 银耳百合汤 | 银耳(干)2g/百合(干)10g/冰糖5g | 1868 | 银耳(斤) | 银耳(干)2g*1868=3.736kg | ||
| 百合干(斤) | 百合(干)10g*1868=18.68kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖5g*1868=9.34kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉70g | 1868 | 进口香蕉(斤) | 香蕉70g*1868=130.76kg | ||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 蒜香寸排 | 猪小排100g | 1868 | 猪寸排(斤) | 猪小排100g*1868=186.8kg |
| 花菜肉片 | 猪肉(瘦)10g/白花菜50g | 1868 | 去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*1868=18.68kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*1868=93.4kg | |||||
| 盐水活皮虾 | 虾虎21g | 1868 | 活皮虾(大70-75-头)(斤) | 虾虎21g*1868=39.228kg | ||
| 炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)50g | 1868 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*1868=93.4kg | ||
| 宁波鲜奶 | 牛乳(均值)218g | 1868 | 盒装宁波牛奶集团鲜牛奶(218ml) | 牛乳(均值)218g*1868=407.224kg | ||
| 烧麦 | 烧麦50g | 1868 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦50g*1868=93.4kg | ||
| 丝瓜毛豆仁 | 丝瓜60g/毛豆10g | 1868 | 丝瓜(斤) | 丝瓜60g*1868=112.08kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*1868=18.68kg | |||||
| 酸菜土豆番茄汤 | 番茄10g/马铃薯20g/酸菜4g | 1868 | 西红柿(斤) | 番茄10g*1868=18.68kg | ||
| 土豆片(斤) | 马铃薯20g*1868=37.36kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜4g*1868=7.472kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 红烧猪脚 | 猪蹄90g | 1868 | 脚蹄(斤) | 猪蹄90g*1868=168.12kg |
| 腊肠蒸蛋 | 腊肠20g/鸡蛋(均值)35g | 1868 | 腊肠切片(斤) | 腊肠20g*1868=37.36kg | ||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*1868=65.38kg | |||||
| 炒上海青 | 大白菜(青白口)50g | 1868 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)50g*1868=93.4kg | ||
| 香梨 | 香梨85g | 1868 | 新疆小香梨(斤) | 香梨85g*1868=158.78kg | ||
| 万年青汤 | 油菜(脱水)2g | 1868 | 散装万年青(斤) | 油菜(脱水)2g*1868=3.736kg | ||
| 西红柿巴沙鱼 | 木耳(干)1g/番茄21g/巴沙鱼柳65g | 1868 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1868=1.868kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄21g*1868=39.228kg | |||||
| 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳65g*1868=121.42kg | |||||
| 冬瓜烧咸笋 | 竹笋10g/冬瓜50g | 1868 | 咸笋(斤) | 竹笋10g*1868=18.68kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1868=93.4kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 糖醋寸排 | 猪小排100g | 1868 | 猪寸排(斤) | 猪小排100g*1868=186.8kg |
| 杏鲍菇肉片 | 猪肉(腿)16g/双孢蘑菇31g/辣椒(青,尖)2g/辣椒(红,小)2g | 1868 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)16g*1868=29.888kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇31g*1868=57.908kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)2g*1868=3.736kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*1868=3.736kg | |||||
| 榨菜蛤蜊汤 | 榨菜10g/蛤蜊(均值)36g | 1868 | 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*1868=18.68kg | ||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)36g*1868=67.248kg | |||||
| 麦Q酸奶(120) | 酸奶(均值)120g | 1868 | 盒装涌优麦Q风味发酵乳原味燕麦(120g) | 酸奶(均值)120g*1868=224.16kg | ||
| 小红薯 | 甘薯(红心)50g | 1868 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*1868=93.4kg | ||
| 葱油小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)21g | 1868 | 1.2两左右新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)21g*1868=39.228kg | ||
| 大盘鸡 | 辣椒(红,小)5g/马铃薯20g/鸡(均值)26g/辣椒(青,尖)5g | 1868 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1868=9.34kg | ||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯20g*1868=37.36kg | |||||
| 净膛宁海土鸡(去头去爪)(斤) | 鸡(均值)26g*1868=48.568kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1868=9.34kg | |||||
| 炒空心菜 | 蕹菜60g | 1868 | 空心菜(斤) | 蕹菜60g*1868=112.08kg | ||
[菜谱]应行久外校同菜食堂(2026-09-06至2026-09-12)
发布时间: 2026-09-04 15:50:25



