| 庄市学校学生(2026-08-25至2026-08-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-25 星期二 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排200g | 2015 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排200g*2015=403kg |
| 酱汁鲳鱼 | 鲳鱼65g | 2015 | 2-2.5两冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼65g*2015=130.975kg | ||
| 甜椒咕噜肉 | 彩椒10g/鸡胸脯肉65g | 2015 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*2015=20.15kg | ||
| 鸡脯肉切块(斤) | 鸡胸脯肉65g*2015=130.975kg | |||||
| 冬瓜肉丸撒枸杞 | 枸杞子1g/牛肉(肥瘦)40g/冬瓜60g | 2015 | 袋装富华林宁夏枸杞王(205g) | 枸杞子1g*2015=2.015kg | ||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)40g*2015=80.6kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜60g*2015=120.9kg | |||||
| 干锅千叶豆腐 | 胡萝卜(红)5g/豆腐(均值)65g/猪肉(肥瘦)15g/洋葱3g | 2015 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2015=10.075kg | ||
| 盒装优豆坊千叶豆腐块(400g) | 豆腐(均值)65g*2015=130.975kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*2015=30.225kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱3g*2015=6.045kg | |||||
| 包菜炒木耳 | 木耳(干)3g/甘蓝65g | 2015 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*2015=6.045kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝65g*2015=130.975kg | |||||
| 降暑绿豆汤 | 绿豆50g | 2015 | 东北绿豆(斤) | 绿豆50g*2015=100.75kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 紫菜(干)1g/鸡蛋(均值)5g | 2015 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*2015=2.015kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*2015=10.075kg | |||||
| 2026-08-26 星期三 | 午餐 | 红烧鸡块 | 鸡(均值)120g/甜椒20g | 2015 | 鸡壳(斤) | 鸡(均值)120g*2015=241.8kg |
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒20g*2015=40.3kg | |||||
| 油闷大虾 | 对虾50g | 2015 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾50g*2015=100.75kg | ||
| 红枣山药炖排骨 | 山药45g/猪小排120g/枣(干)5g | 2015 | 去皮毛山药(斤) | 山药45g*2015=90.675kg | ||
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排120g*2015=241.8kg | |||||
| 红枣(斤) | 枣(干)5g*2015=10.075kg | |||||
| 腰果炒三丁 | 猪肉(里脊)50g/腰果5g/黄瓜5g/彩椒5g | 2015 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*2015=100.75kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果5g*2015=10.075kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜5g*2015=10.075kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*2015=10.075kg | |||||
| 丝瓜映翡翠 | 丝瓜60g/毛豆25g | 2015 | 丝瓜(斤) | 丝瓜60g*2015=120.9kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆25g*2015=50.375kg | |||||
| 降暑绿豆汤 | 绿豆50g | 2015 | 东北绿豆(斤) | 绿豆50g*2015=100.75kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/番茄80g | 2015 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*2015=70.525kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*2015=161.2kg | |||||
| 榨菜西红柿汤 | 榨菜15g/番茄20g | 2015 | 榨菜丝(斤) | 榨菜15g*2015=30.225kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*2015=40.3kg | |||||
| 2026-08-27 星期四 | 午餐 | 粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)70g | 2015 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)70g*2015=141.05kg |
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)75g | 2015 | 热鲜猪肉中方条肉成品(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*2015=151.125kg | ||
| 芹菜肉丝 | 豆腐干(香干)5g/猪肉(瘦)5g/芹菜(白茎)20g | 2015 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*2015=10.075kg | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*2015=10.075kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*2015=40.3kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 咸鸭蛋2g/松花蛋(鸭蛋)3g/方腿10g/娃娃菜70g | 2015 | 咸蛋(只) | 咸鸭蛋2g*2015=4.03kg | ||
| 皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)3g*2015=6.045kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿10g*2015=20.15kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*2015=141.05kg | |||||
| 手撕杏鲍菇 | 双孢蘑菇40g/甜椒5g/胡萝卜(红)5g | 2015 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇40g*2015=80.6kg | ||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒5g*2015=10.075kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2015=10.075kg | |||||
| 降暑绿豆汤 | 绿豆50g | 2015 | 东北绿豆(斤) | 绿豆50g*2015=100.75kg | ||
| 2026-08-29 星期六 | 午餐 | 降暑绿豆汤 | 绿豆50g | 2015 | 东北绿豆(斤) | 绿豆50g*2015=100.75kg |
| 红烧鸭肉 | 鸭(均值)90g/芝麻籽(黑)3g | 2015 | 净膛呆头鸭(斤) | 鸭(均值)90g*2015=181.35kg | ||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)3g*2015=6.045kg | |||||
| 红烧鱿鱼鹌鹑蛋 | 鱿鱼(水浸)50g | 2015 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)50g*2015=100.75kg | ||
| 排骨烧土豆 | 马铃薯50g/猪小排60g | 2015 | 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯50g*2015=100.75kg | ||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排60g*2015=120.9kg | |||||
| 红烧家常豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/豆腐(均值)60g | 2015 | 猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2015=40.3kg | ||
| 豆鹤家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)60g*2015=120.9kg | |||||
| 醋溜大白菜 | 大白菜(均值)40g | 2015 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*2015=80.6kg | ||
| 烤麸 | 木耳(干)1g/烤麸35g/花生仁(生)10g/香菇25g | 2015 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*2015=2.015kg | ||
| 生麸(斤) | 烤麸35g*2015=70.525kg | |||||
| 去皮花生米(斤) | 花生仁(生)10g*2015=20.15kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*2015=50.375kg | |||||
| 万年青汤 | 油菜(脱水)5g | 2015 | 散装万年青(斤) | 油菜(脱水)5g*2015=10.075kg | ||
[菜谱]庄市学校学生(2026-08-25至2026-08-30)
发布时间: 2026-09-02 12:30:08



