| 鲲池小学师生同菜(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 番茄牛腩 | 番茄35g/牛肉(肥瘦)40g | 1587 | 西红柿(斤) | 番茄35g*1587=55.545kg |
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*1587=63.48kg | |||||
| 椒盐大虾 | 对虾70g | 1587 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾70g*1587=111.09kg | ||
| 西兰花炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)10g/西兰花60g/胡萝卜(红)5g | 1587 | 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*1587=15.87kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*1587=95.22kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1587=7.935kg | |||||
| 冬瓜羊尾笋汤 | 冬瓜15g/竹笋10g | 1587 | 冬瓜(斤) | 冬瓜15g*1587=23.805kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋10g*1587=15.87kg | |||||
| 香梨 | 香梨80g | 1587 | 新疆大香梨(斤) | 香梨80g*1587=126.96kg | ||
| 2026-09-02 星期三 | 午餐 | 油豆腐烤肉 | 猪肉(肥瘦)40g/油豆腐20g | 1587 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1587=63.48kg |
| 祖名小油豆腐(斤) | 油豆腐20g*1587=31.74kg | |||||
| 葱油鸦片鱼肉 | 鲆100g | 1587 | 冻鸦片鱼肉(原条)(斤) | 鲆100g*1587=158.7kg | ||
| 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)10g/番茄60g | 1587 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1587=15.87kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1587=95.22kg | |||||
| 山药排骨汤 | 猪小排10g/山药15g | 1587 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排10g*1587=15.87kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药15g*1587=23.805kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣80g | 1587 | 冬枣(斤) | 冬枣80g*1587=126.96kg | ||
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 奥尔良烤翅 | 鸡翅70g | 1587 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅70g*1587=111.09kg |
| 玉米炖排骨 | 猪小排40g/玉米(鲜)40g | 1587 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排40g*1587=63.48kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40g*1587=63.48kg | |||||
| 白菜炒油面筋 | 大白菜(均值)70g/胡萝卜(红)2g/油面筋5g | 1587 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*1587=111.09kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1587=3.174kg | |||||
| 袋装豆鹤油面筋(45g) | 油面筋5g*1587=7.935kg | |||||
| 榨菜肉丝汤 | 猪肉(肥瘦)10g | 1587 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1587=15.87kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)80g | 1587 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)80g*1587=126.96kg | ||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 三鲜肉丸 | 冬笋5g/大白菜(均值)10g/腐竹3g/猪肉(肥瘦)30g/木耳(干)2g | 1587 | 毛冬笋(斤) | 冬笋5g*1587=7.935kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*1587=15.87kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹3g*1587=4.761kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1587=47.61kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1587=3.174kg | |||||
| 五彩虾仁 | 木耳(干)2g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)20g/虾仁肉40g/方腿5g | 1587 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1587=3.174kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1587=7.935kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*1587=31.74kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉40g*1587=63.48kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿5g*1587=7.935kg | |||||
| 青椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)10g/胡萝卜(红)5g/马铃薯60g | 1587 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1587=15.87kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1587=7.935kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1587=95.22kg | |||||
| 黄豆骨头汤 | 黄豆2g/猪小排10g | 1587 | 小黄豆(斤) | 黄豆2g*1587=3.174kg | ||
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排10g*1587=15.87kg | |||||
| 蜜桔 | 蜜桔80g | 1587 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔80g*1587=126.96kg | ||
[菜谱]鲲池小学师生同菜(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-08-31 15:07:40



