| 蛟川中心学校第一餐厅(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 彩椒牛肉 | 牛肉(前腿)19g/甜椒(脱水)3.8g/甜椒3.8g | 1849 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)19g*1849=35.131kg |
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)3.8g*1849=7.0262kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒3.8g*1849=7.0262kg | |||||
| 土豆排骨 | 马铃薯25.5g/猪小排26.7g | 1849 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯25.5g*1849=47.1495kg | ||
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排26.7g*1849=49.3683kg | |||||
| 椒盐鲳鱼 | 鲳鱼28g | 1849 | 1.5~1.9两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼28g*1849=51.772kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)30.5g/番茄40.7g | 1849 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30.5g*1849=56.3945kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40.7g*1849=75.2543kg | |||||
| 金针菇豆腐 | 豆腐(南)32.5g/金针菇15.3g | 1849 | 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)32.5g*1849=60.0925kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇15.3g*1849=28.2897kg | |||||
| 冬瓜口蘑虾仁汤 | 虾仁肉3.8g/蘑菇(鲜蘑)2.5g/冬瓜7.6g | 1849 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉3.8g*1849=7.0262kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2.5g*1849=4.6225kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜7.6g*1849=14.0524kg | |||||
| 一鸣鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 1849 | 杯装一鸣鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1849=231.125kg | ||
| 一鸣红豆餐包 | 面包(均值)40g | 1849 | 袋装一鸣红豆餐包面包(40g) | 面包(均值)40g*1849=73.96kg | ||
| 2026-09-02 星期三 | 午餐 | 粉蒸排骨 | 猪小排40.7g | 1849 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排40.7g*1849=75.2543kg |
| 椒盐带鱼 | 带鱼28g | 1849 | 7两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼28g*1849=51.772kg | ||
| 醋溜土豆丝 | 马铃薯53.5g | 1849 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯53.5g*1849=98.9215kg | ||
| 糖醋带豆 | 豇豆45.8g | 1849 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆45.8g*1849=84.6842kg | ||
| 番茄牛腩 | 番茄30.5g/牛肉(肥瘦)20.4g | 1849 | 西红柿(斤) | 番茄30.5g*1849=56.3945kg | ||
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20.4g*1849=37.7196kg | |||||
| 菌菇汤 | 香菇2.5g/平菇2.5g/蘑菇(鲜蘑)2.5g | 1849 | 新鲜香菇(斤) | 香菇2.5g*1849=4.6225kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇2.5g*1849=4.6225kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2.5g*1849=4.6225kg | |||||
| 涌优小鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 1849 | 盒装涌优鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1849=231.125kg | ||
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排66g | 1849 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排66g*1849=122.034kg |
| 莴笋炒肉片 | 胡萝卜(红)2.5g/方腿13.7g/莴笋23g | 1849 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*1849=4.6225kg | ||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿13.7g*1849=25.3313kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋23g*1849=42.527kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜30.5g | 1849 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜30.5g*1849=56.3945kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)43.3g | 1849 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)43.3g*1849=80.0617kg | ||
| 烧麦 | 烧麦80g | 1849 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(320g,8只) | 烧麦80g*1849=147.92kg | ||
| 绿豆百合汤 | 百合(干)0.25g/绿豆1g | 1849 | 百合干(斤) | 百合(干)0.25g*1849=0.46225kg | ||
| 东北绿豆(斤) | 绿豆1g*1849=1.849kg | |||||
| 酸菜鱼 | 金针菇7.6g/酸菜3.8g/乌鳢23.4g | 1849 | 金针菇(斤) | 金针菇7.6g*1849=14.0524kg | ||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜3.8g*1849=7.0262kg | |||||
| 黑鱼切片带骨(斤) | 乌鳢23.4g*1849=43.2666kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 笋烤肉 | 笋干16.5g/猪肉(肥瘦)15.3g | 1849 | 水发笋干(斤) | 笋干16.5g*1849=30.5085kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15.3g*1849=28.2897kg | |||||
| 牛肉滑蛋 | 牛肉(前腿)23g/番茄7.6g/鸡蛋(土鸡)12.7g | 1849 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)23g*1849=42.527kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄7.6g*1849=14.0524kg | |||||
| 余姚土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(土鸡)12.7g*1849=23.4823kg | |||||
| 椒盐玉秃 | 鱼鳎30.5g | 1849 | 2-2.5两新鲜玉秃(斤) | 鱼鳎30.5g*1849=56.3945kg | ||
| 红烧茄子 | 茄子(均值)33g | 1849 | 本地细茄子斤) | 茄子(均值)33g*1849=61.017kg | ||
| 西蓝花炒海鲜菇 | 蘑菇(鲜蘑)5g/西兰花30.5g | 1849 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*1849=9.245kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花30.5g*1849=56.3945kg | |||||
| 乌鸡山药汤 | 乌骨鸡12.7g/山药7.6g | 1849 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡12.7g*1849=23.4823kg | ||
| 去皮毛山药(斤) | 山药7.6g*1849=14.0524kg | |||||
| 一鸣地中海 | 酸奶(均值)120g | 1849 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(海盐焦糖口味)(120g) | 酸奶(均值)120g*1849=221.88kg | ||
| 一鸣奶酪餐包 | 面包(均值)30g | 1849 | 袋装一鸣奶酪味小面包(30g) | 面包(均值)30g*1849=55.47kg | ||
[菜谱]蛟川中心学校第一餐厅(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-08-30 11:09:23



