| 赫威思高级中学一食堂(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早点 | 原味土司 | 面包(均值)25g | 108 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)25g*108=2.7kg |
| 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg | ||
| 午餐 | 鹌鹑蛋红烧肉 | 猪肉(肥瘦)80g/鹌鹑蛋80g | 250 | 热鲜猪肉中方条肉成品(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*250=20kg | |
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋80g*250=20kg | |||||
| 蒜香油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)90g | 250 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)90g*250=22.5kg | ||
| 炒土豆丝 | 马铃薯150g | 250 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*250=37.5kg | ||
| 芹菜炒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)30g/芹菜(白茎)60g | 250 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)30g*250=7.5kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)60g*250=15kg | |||||
| 榨菜肉丝蛋花汤 | 鸡蛋(均值)50g/榨菜20g | 250 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*250=12.5kg | ||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 纯牛奶1盒 | 牛乳(均值)200g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*108=21.6kg | |
| 面包 | 小麦粉(标准粉)100g | 108 | 袋装低筋美玫蛋糕小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)100g*108=10.8kg | ||
| 香蕉 | 香蕉100g | 108 | 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*108=10.8kg | ||
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg |
| 香葱煎饼 | 小葱10g/小麦粉(标准粉)15g/鸡蛋(红皮)20g | 108 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*108=1.08kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*108=1.62kg | |||||
| 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*108=2.16kg | |||||
| 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡翅120g | 250 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅120g*250=30kg | |
| 番茄炒鸡蛋 | 番茄120g/豆腐干(均值)70g | 250 | 西红柿(斤) | 番茄120g*250=30kg | ||
| 袋装豆鹤兰花串(100g) | 豆腐干(均值)70g*250=17.5kg | |||||
| 肉末茄子 | 茄子(均值)50g/猪肉(肥瘦)20g | 250 | 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*250=12.5kg | ||
| 袋装学子膳金典锅包肉(800g) | 猪肉(肥瘦)20g*250=5kg | |||||
| 炒青菜 | 小白菜150g | 250 | 小青菜(斤) | 小白菜150g*250=37.5kg | ||
| 海带汤 | 海带20g | 250 | 海带结(斤) | 海带20g*250=5kg | ||
| 午点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*108=21.6kg | |
| 胡萝卜卷 | 胡萝卜(红)30g/小麦粉(标准粉)20g | 108 | 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)30g*108=3.24kg | ||
| 袋装新良低筋小麦粉(1kg) | 小麦粉(标准粉)20g*108=2.16kg | |||||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)40g | 108 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)40g*108=4.32kg | ||
| 2026-09-03 星期四 | 早点 | 早餐包 | 小麦粉(标准粉)40g/鸡蛋(红皮)30g | 108 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*108=4.32kg |
| 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)30g*108=3.24kg | |||||
| 原味酸奶1杯 | 酸奶(均值)120g | 108 | 杯装涌优零尚风味酸乳(120g) | 酸奶(均值)120g*108=12.96kg | ||
| 午餐 | 油爆大虾 | 对虾120g/辣椒(红,小)20g | 250 | 活对虾(斤) | 对虾120g*250=30kg | |
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*250=5kg | |||||
| 莴笋木耳 | 木耳(干)25g/莴笋70g | 250 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)25g*250=6.25kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*250=17.5kg | |||||
| 炒西兰花 | 西兰花90g | 250 | 西兰花(斤) | 西兰花90g*250=22.5kg | ||
| 肉末豆腐 | 豆腐(均值)10g/猪肉(肥瘦)50g/豆腐(均值)100g | 250 | 盒装祖名锅香味农家豆腐(450g) | 豆腐(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*250=12.5kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*250=25kg | |||||
| 冬瓜虾米汤 | 虾皮5g/冬瓜60g | 250 | 散装虾皮(斤) | 虾皮5g*250=1.25kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜60g*250=15kg | |||||
| 午点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*108=21.6kg | |
| 红糖馒头 | 馒头(均值)60g | 108 | 袋装五丰手撕红糖馒头(600g,12只) | 馒头(均值)60g*108=6.48kg | ||
| 油桃 | 蜜桃30g | 108 | 水蜜桃(斤) | 蜜桃30g*108=3.24kg | ||
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg |
| 时蔬煎饼 | 小葱10g/胡萝卜(红)35g/小麦粉(标准粉)20g | 108 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*108=1.08kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)35g*108=3.78kg | |||||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*108=2.16kg | |||||
| 圣女小果 | 樱桃番茄30g | 108 | 圣女果(斤) | 樱桃番茄30g*108=3.24kg | ||
| 午餐 | 小三明治 | 面包(均值)15g/鸡蛋(红皮)15g/黄瓜15g/火腿肠15g | 250 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)15g*250=3.75kg | |
| 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)15g*250=3.75kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*250=3.75kg | |||||
| 支装双汇王中王火腿肠(65g) | 火腿肠15g*250=3.75kg | |||||
| 火山石烤肠 | 猪肉(瘦)50g | 250 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*250=12.5kg | ||
| 上校鸡块 | 鸡块85g | 250 | 袋装凤祥黑椒鸡块(1kg) | 鸡块85g*250=21.25kg | ||
| 蘑菇汤 | 牛乳(均值)10g/蘑菇(鲜蘑)10g | 250 | 盒装宁波鲜牛奶(218g) | 牛乳(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*250=2.5kg | |||||
[菜谱]赫威思高级中学一食堂(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-08-28 15:17:20



