| 九龙湖中心学生(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)75g/胡萝卜(红)10g/马铃薯40g | 968 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*968=72.6kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*968=9.68kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*968=38.72kg | |||||
| 红烧鲳鱼 | 鲳鱼20g | 968 | 2-2.5两冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼20g*968=19.36kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄55g | 968 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*968=38.72kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄55g*968=53.24kg | |||||
| 手撕包菜 | 甘蓝40g | 968 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝40g*968=38.72kg | ||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 968 | 袋装五丰猪肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*968=33.88kg | ||
| 冬瓜蛤蜊汤 | 冬瓜20g/蛤蜊(均值)15g | 968 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20g*968=19.36kg | ||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)15g*968=14.52kg | |||||
| 组装蒙牛双拼果粒风味酸牛奶 | 酸奶(均值)90g | 968 | 组装蒙牛双拼果粒风味酸牛奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*968=87.12kg | ||
| 2026-09-02 星期三 | 午餐 | 油炸翅根 | 鸡翅140g | 968 | 翅根(50克以上)(斤) | 鸡翅140g*968=135.52kg |
| 盐水大虾 | 对虾20g | 968 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾20g*968=19.36kg | ||
| 干锅花菜 | 白花菜50g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)15g | 968 | 松花菜(斤) | 白花菜50g*968=48.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*968=4.84kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*968=14.52kg | |||||
| 黄金万两 | 青豆35g/玉米(鲜)35g | 968 | 冻青豆(斤) | 青豆35g*968=33.88kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)35g*968=33.88kg | |||||
| 椰汁芋圆 | 汤圆35g/果汁10g | 968 | 袋装乐肴居多彩芋圆(400g) | 汤圆35g*968=33.88kg | ||
| 椰树牌椰子汁(245ml)(听) | 果汁10g*968=9.68kg | |||||
| 开胃汤 | 榨菜3g/番茄7g/马铃薯10g | 968 | 榨菜脑(斤) | 榨菜3g*968=2.904kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄7g*968=6.776kg | |||||
| 山东小土豆(斤) | 马铃薯10g*968=9.68kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉300g | 968 | 去头香蕉(斤) | 香蕉300g*968=290.4kg | ||
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排120g | 968 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排120g*968=116.16kg |
| 酸菜鱼 | 酸菜鱼调料8g/乌鳢37g | 968 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(300g) | 酸菜鱼调料8g*968=7.744kg | ||
| 盒装安井冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢37g*968=35.816kg | |||||
| 大白菜鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋35g/大白菜(均值)40g | 968 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋35g*968=33.88kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*968=38.72kg | |||||
| 油焖茄子 | 辣椒(青,尖)15g/茄子(均值)60g | 968 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*968=14.52kg | ||
| 本地细茄子斤) | 茄子(均值)60g*968=58.08kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子40g | 968 | 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子40g*968=38.72kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮0.23g/紫菜(干)0.23g | 968 | 散装虾皮(斤) | 虾皮0.23g*968=0.22264kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.23g*968=0.22264kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 生炒鸡块 | 猪肉(肥瘦)111g/辣椒(青,尖)15g/鸡(均值)100g | 968 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)111g*968=107.448kg |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*968=14.52kg | |||||
| 净膛肉鸡块(斤) | 鸡(均值)100g*968=96.8kg | |||||
| 香煎带鱼 | 带鱼50g | 968 | 冻带鱼(7两-1斤)(斤) | 带鱼50g*968=48.4kg | ||
| 海带炒肉丝 | 猪肉(瘦)10g/海带40g | 968 | 去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*968=9.68kg | ||
| 海带结(斤) | 海带40g*968=38.72kg | |||||
| 凉拌金针菇 | 胡萝卜(红)10g/金针菇60g | 968 | 净切丝胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*968=9.68kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇60g*968=58.08kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆20g | 968 | 绿豆(斤) | 绿豆20g*968=19.36kg | ||
| 玉米骨头汤 | 卤猪杂11g/玉米(鲜)11g | 968 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂11g*968=10.648kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)11g*968=10.648kg | |||||
| 杯装涌优简糖风味酸牛奶 | 牛乳(均值)120g | 968 | 杯装涌优简糖风味酸牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*968=116.16kg | ||
[菜谱]九龙湖中心学生(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-08-28 13:15:03



