| 骆驼实验学生(2026-07-01至2026-07-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)130g | 2430 | 袋装蟹田盐碱地东北大米(15kg) | 稻米(均值)130g*2430=315.9kg |
| 水煮肉片 | 猪肉(里脊)55g/芹菜(白茎)16g/黄豆芽11g/千张5g | 2430 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)55g*2430=133.65kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)16g*2430=38.88kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽11g*2430=26.73kg | |||||
| 薄千张(斤) | 千张5g*2430=12.15kg | |||||
| 糖醋仔排 | 猪小排88g | 2430 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排88g*2430=213.84kg | ||
| 青尖椒炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)35g/辣椒(青,尖)45g | 2430 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*2430=85.05kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)45g*2430=109.35kg | |||||
| 小鸡蘑菇汤 | 平菇8g/蘑菇(鲜蘑)6g/马铃薯23g/鸡块29g | 2430 | 蟹味菇(斤) | 平菇8g*2430=19.44kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6g*2430=14.58kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯23g*2430=55.89kg | |||||
| 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块29g*2430=70.47kg | |||||
| 酸辣娃娃菜 | 娃娃菜56g | 2430 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜56g*2430=136.08kg | ||
| 芹菜拌腐竹 | 木耳(干)1g/芹菜(白茎)19g/腐竹13g/花生仁(生)4g | 2430 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*2430=2.43kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)19g*2430=46.17kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹13g*2430=31.59kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)4g*2430=9.72kg | |||||
[菜谱]骆驼实验学生(2026-07-01至2026-07-01)
发布时间: 2026-07-01 13:12:30



