| 精英小学同菜(2026-06-22至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 午餐 | 糖醋小排 | 马铃薯88.5g/猪小排121.2g/苹果(均值)202g/榨菜9.3g/猪肉(瘦)4.7g/辣椒(青,尖)4.7g/番茄14g/胡萝卜(红)4.7g/籼米(标一)77g | 1032 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯88.5g*1032=91.332kg |
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排121.2g*1032=125.0784kg | |||||
| 苹果(80#)(斤) | 苹果(均值)202g*1032=208.464kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜9.3g*1032=9.5976kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)4.7g*1032=4.8504kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)4.7g*1032=4.8504kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄14g*1032=14.448kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.7g*1032=4.8504kg | |||||
| 袋装米特祥盘锦米玉(15kg) | 籼米(标一)77g*1032=79.464kg | |||||
| 2026-06-23 星期二 | 午餐 | 油爆罗氏虾 | 猪小排37.3g/雪菜14.4g/玉米(鲜)60.6g/猪肉(肥瘦)4.8g/江虾76.9g/蘑菇(鲜蘑)4.8g/柑桔(均值)120g/籼米(标一)77g | 1032 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排37.3g*1032=38.4936kg |
| 本地咸菜(斤) | 雪菜14.4g*1032=14.8608kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)60.6g*1032=62.5392kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4.8g*1032=4.9536kg | |||||
| 沼虾(斤) | 江虾76.9g*1032=79.3608kg | |||||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)4.8g*1032=4.9536kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)120g*1032=123.84kg | |||||
| 袋装米特祥盘锦米玉(15kg) | 籼米(标一)77g*1032=79.464kg | |||||
| 2026-06-24 星期三 | 午餐 | 椒盐鸡翅 | 酸奶(均值)180g/卤猪杂14g/大白菜(均值)32.6g/籼米(标一)74.6g/猪肉(瘦)14g/鸡翅100g/海带69.9g | 1032 | 袋装一鸣青稞燕麦温酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*1032=185.76kg |
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂14g*1032=14.448kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)32.6g*1032=33.6432kg | |||||
| 米特祥盘锦米玉(斤) | 籼米(标一)74.6g*1032=76.9872kg | |||||
| 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)14g*1032=14.448kg | |||||
| 翅中(40克-50克)(斤) | 鸡翅100g*1032=103.2kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带69.9g*1032=72.1368kg | |||||
| 2026-06-25 星期四 | 午餐 | 油煎带鱼 | 胡萝卜(红)4.7g/鸡块28g/白花菜74.6g/酸奶(果料)120g/带鱼121.2g/海带14g/卤猪杂14g | 1032 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.7g*1032=4.8504kg |
| 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块28g*1032=28.896kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜74.6g*1032=76.9872kg | |||||
| 箱装蒙牛早餐核桃牛奶(250ml*24) | 酸奶(果料)120g*1032=123.84kg | |||||
| 5两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼121.2g*1032=125.0784kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带14g*1032=14.448kg | |||||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂14g*1032=14.448kg | |||||
| 2026-06-26 星期五 | 午餐 | 红烧牛腩 | 番茄61g/青蒜14g/海带14g/牛肉(肥瘦)79.2g/猪大排14g/方腿11.7g/粉丝14g/鸡蛋(均值)4.7g/大白菜(均值)70g | 1032 | 绿圣女果(斤) | 番茄61g*1032=62.952kg |
| 本地青大蒜(斤) | 青蒜14g*1032=14.448kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带14g*1032=14.448kg | |||||
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)79.2g*1032=81.7344kg | |||||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排14g*1032=14.448kg | |||||
| 双汇方腿(250g)(块) | 方腿11.7g*1032=12.0744kg | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝14g*1032=14.448kg | |||||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4.7g*1032=4.8504kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*1032=72.24kg | |||||
[菜谱]精英小学同菜(2026-06-22至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-26 08:14:51



