| 蛟川中心学校第一餐厅(2026-06-22至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 午餐 | 山药排骨 | 山药15.3g/猪小排30.5g | 1964 | 去皮毛山药(斤) | 山药15.3g*1964=30.0492kg |
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排30.5g*1964=59.902kg | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)20.4g/猪肉(腿)31.6g | 1964 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20.4g*1964=40.0656kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)31.6g*1964=62.0624kg | |||||
| 香煎 鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)45.8g/洋葱7.6g/辣椒(青,尖)2.5g | 1964 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)45.8g*1964=89.9512kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱7.6g*1964=14.9264kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)2.5g*1964=4.91kg | |||||
| 莴笋炒肉片 | 方腿13.7g/莴笋23g/胡萝卜(红)2.5g | 1964 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿13.7g*1964=26.9068kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋23g*1964=45.172kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*1964=4.91kg | |||||
| 青豆玉米 | 青豆26.7g/玉米(鲜)26.7g/方腿7.3g | 1964 | 冻青豆(斤) | 青豆26.7g*1964=52.4388kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)26.7g*1964=52.4388kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿7.3g*1964=14.3372kg | |||||
| 芹菜米鱼羹 | 香菇2.5g/芹菜(白茎)3.8g/鮸鱼6.4g | 1964 | 新鲜香菇(斤) | 香菇2.5g*1964=4.91kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)3.8g*1964=7.4632kg | |||||
| 2-5斤新鲜米鱼(斤) | 鮸鱼6.4g*1964=12.5696kg | |||||
| 涌优小鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 1964 | 盒装涌优鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1964=245.5kg | ||
| 2026-06-23 星期二 | 午餐 | 红烧鹅块 | 鹅58.5g | 1964 | 净膛鹅块(去头去爪)(斤) | 鹅58.5g*1964=114.894kg |
| 粉蒸排骨 | 猪小排40.7g | 1964 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排40.7g*1964=79.9348kg | ||
| 椒盐玉秃 | 鱼鳎30.5g | 1964 | 2-2.5两新鲜玉秃(斤) | 鱼鳎30.5g*1964=59.902kg | ||
| 洋葱土豆 | 洋葱2.5g/马铃薯28g | 1964 | 洋葱(斤) | 洋葱2.5g*1964=4.91kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯28g*1964=54.992kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜30.5g | 1964 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜30.5g*1964=59.902kg | ||
| 番茄海鲜菇豆腐羹 | 蘑菇(鲜蘑)2.5g/番茄7.6g/豆腐(南)4g | 1964 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2.5g*1964=4.91kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄7.6g*1964=14.9264kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)4g*1964=7.856kg | |||||
| 一鸣蛋白奶 | 牛乳(均值)200g | 1964 | 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(200ml) | 牛乳(均值)200g*1964=392.8kg | ||
| 一鸣红豆餐包 | 面包(均值)40g | 1964 | 袋装一鸣红豆餐包面包(40g) | 面包(均值)40g*1964=78.56kg | ||
| 2026-06-24 星期三 | 午餐 | 咖喱牛腩 | 牛肉(肥瘦)17.8g/胡萝卜(红)2.5g/马铃薯30.5g | 1964 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)17.8g*1964=34.9592kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*1964=4.91kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30.5g*1964=59.902kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪小排66g | 1964 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排66g*1964=129.624kg | ||
| 番茄鱼 | 番茄15.3g/乌鳢20.4g/金针菇7.6g | 1964 | 西红柿(斤) | 番茄15.3g*1964=30.0492kg | ||
| 2斤左右净膛黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢20.4g*1964=40.0656kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇7.6g*1964=14.9264kg | |||||
| 青菜蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)2.5g/大白菜(青白口)30.5g | 1964 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2.5g*1964=4.91kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30.5g*1964=59.902kg | |||||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)50.9g | 1964 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50.9g*1964=99.9676kg | ||
| 烧麦 | 烧麦80g | 1964 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(320g,8只) | 烧麦80g*1964=157.12kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)254g | 1964 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)254g*1964=498.856kg | ||
| 银耳羹 | 枸杞子0.1g/银耳(干)0.5g | 1964 | 袋装特优枸杞(250g) | 枸杞子0.1g*1964=0.1964kg | ||
| 银耳(斤) | 银耳(干)0.5g*1964=0.982kg | |||||
| 2026-06-25 星期四 | 午餐 | 彩椒牛肉 | 甜椒(脱水)3.8g/甜椒3.8g/牛肉(前腿)19g | 1964 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)3.8g*1964=7.4632kg |
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒3.8g*1964=7.4632kg | |||||
| 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)19g*1964=37.316kg | |||||
| 椒盐翅中 | 鸡翅91.6g | 1964 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅91.6g*1964=179.9024kg | ||
| 油焖大虾 | 对虾16.5g | 1964 | 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾16.5g*1964=32.406kg | ||
| 西蓝花炒海鲜菇 | 蘑菇(鲜蘑)5g/西兰花30.5g | 1964 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*1964=9.82kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花30.5g*1964=59.902kg | |||||
| 糖醋带豆 | 豇豆45.8g | 1964 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆45.8g*1964=89.9512kg | ||
| 冬瓜蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)15.3g/冬瓜7.6g | 1964 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)15.3g*1964=30.0492kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜7.6g*1964=14.9264kg | |||||
| 宁波鲜牛奶 | 牛乳(均值)218g | 1964 | 盒装宁波牛奶集团鲜牛奶(218ml) | 牛乳(均值)218g*1964=428.152kg | ||
| 2026-06-26 星期五 | 午餐 | 茶树菇牛肉 | 彩椒3.8g/牛肉(前腿)15.3g/蘑菇(鲜蘑)8.9g | 1964 | 红圆椒(斤) | 彩椒3.8g*1964=7.4632kg |
| 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)15.3g*1964=30.0492kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8.9g*1964=17.4796kg | |||||
| 红烧鸭块 | 鸭(均值)53.5g | 1964 | 净膛呆头鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)53.5g*1964=105.074kg | ||
| 葱姜炒蟹 | 海蟹71.2g | 1964 | 3-3.4两冻白蟹(斤) | 海蟹71.2g*1964=139.8368kg | ||
| 大白菜素鸡 | 大白菜(均值)28g/素鸡2.5g | 1964 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)28g*1964=54.992kg | ||
| 大素鸡(斤) | 素鸡2.5g*1964=4.91kg | |||||
| 莴笋炒山药 | 山药5g/莴笋17.8g/胡萝卜(红)2.5g | 1964 | 去皮毛山药(斤) | 山药5g*1964=9.82kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋17.8g*1964=34.9592kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*1964=4.91kg | |||||
| 花菜羹 | 白花菜7.6g | 1964 | 松花菜(斤) | 白花菜7.6g*1964=14.9264kg | ||
| 涌优高钙奶 | 牛乳(均值)120g | 1964 | 盒装涌优高钙软牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*1964=235.68kg | ||
| 香蕉 | 香蕉216g | 1964 | 散装香蕉(斤) | 香蕉216g*1964=424.224kg | ||
[菜谱]蛟川中心学校第一餐厅(2026-06-22至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-19 15:40:17



