| 外语实验清泉校区师生(2026-06-22至2026-06-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 午餐 | 土豆番茄炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)45g/番茄20g/马铃薯40g | 870 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*870=39.15kg |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*870=17.4kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*870=34.8kg | |||||
| 油爆罗氏虾 | 河虾28g | 870 | 河虾(中)(斤) | 河虾28g*870=24.36kg | ||
| 豆腐肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)25g/猪肉(肥瘦)30g/豆腐(南)30g | 870 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*870=21.75kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*870=26.1kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)30g*870=26.1kg | |||||
| 青豆玉米炒方腿 | 青豆20g/玉米(鲜)20g/方腿18g | 870 | 冻青豆(斤) | 青豆20g*870=17.4kg | ||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*870=17.4kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿18g*870=15.66kg | |||||
| 洋葱炒土豆 | 洋葱15g/胡萝卜(红)10g/马铃薯30g | 870 | 洋葱(斤) | 洋葱15g*870=13.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*870=8.7kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*870=26.1kg | |||||
| 红枣银耳汤 | 枣(干)4g/银耳(干)10g/枸杞子1g | 870 | 红枣(斤) | 枣(干)4g*870=3.48kg | ||
| 银耳(斤) | 银耳(干)10g*870=8.7kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*870=0.87kg | |||||
| 香蕉包 | 馒头(均值)30g | 870 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*870=26.1kg | ||
| 一鸣地中海 | 酸奶(均值)120g | 870 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*870=104.4kg | ||
| 2026-06-23 星期二 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅90g | 870 | 鸡全翅(斤) | 鸡翅90g*870=78.3kg |
| 葱油小鲳鱼 | 鲳鱼25g | 870 | 1~1.4两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼25g*870=21.75kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄58g | 870 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*870=34.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄58g*870=50.46kg | |||||
| 油焖茭白 | 茭白50g | 870 | 茭白肉(斤) | 茭白50g*870=43.5kg | ||
| 清炒小白菜 | 小白菜50g/胡萝卜(红)8g | 870 | 小白菜(斤) | 小白菜50g*870=43.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*870=6.96kg | |||||
| 山药排骨汤 | 猪小排20g/山药15g | 870 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排20g*870=17.4kg | ||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药15g*870=13.05kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝30g | 870 | 妃子笑荔枝(斤) | 荔枝30g*870=26.1kg | ||
| 2026-06-24 星期三 | 午餐 | 鹌鹑蛋烤肉 | 鹌鹑蛋25g/猪肉(肥瘦)55g | 870 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋25g*870=21.75kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*870=47.85kg | |||||
| 油爆河虾 | 河虾25g | 870 | 河虾(中)(斤) | 河虾25g*870=21.75kg | ||
| 蒜苔炒肉丝 | 猪肉(肥瘦)20g/蒜苗35g | 870 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*870=17.4kg | ||
| 蒜苗(大一级)(斤) | 蒜苗35g*870=30.45kg | |||||
| 芹菜炒虾仁 | 虾仁肉15g/芹菜(白茎)30g/胡萝卜(红)10g | 870 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉15g*870=13.05kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*870=26.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*870=8.7kg | |||||
| 青菜炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)8g/大白菜(青白口)55g | 870 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*870=6.96kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)55g*870=47.85kg | |||||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)1g | 870 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*870=8.7kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*870=0.87kg | |||||
| 黑米方糕 | 混糖糕点40g | 870 | 袋装佑康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*870=34.8kg | ||
| 宁波鲜奶 | 牛乳(均值)218g | 870 | 盒装宁波牛奶集团鲜牛奶(218ml) | 牛乳(均值)218g*870=189.66kg | ||
| 2026-06-25 星期四 | 午餐 | 五香牛肉 | 牛肉(前腿)80g | 870 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)80g*870=69.6kg |
| 盐水活皮虾 | 虾虎26g | 870 | 活皮虾(中80-85头)(斤) | 虾虎26g*870=22.62kg | ||
| 地三鲜 | 茄子(均值)25g/马铃薯20g/甜椒8g | 870 | 茄子(斤) | 茄子(均值)25g*870=21.75kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*870=17.4kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒8g*870=6.96kg | |||||
| 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)20g/甘蓝30g/胡萝卜(红)10g | 870 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*870=17.4kg | ||
| 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝30g*870=26.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*870=8.7kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)55g | 870 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)55g*870=47.85kg | ||
| 冬瓜骨头汤 | 卤猪杂15g/冬瓜30g | 870 | 多肉骨头(斤) | 卤猪杂15g*870=13.05kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*870=26.1kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉200g | 870 | 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*870=174kg | ||
| 2026-06-26 星期五 | 午餐 | 炸鸡排 | 鸡排80g | 870 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排80g*870=69.6kg |
| 葱油鸦片鱼 | 鲆27g | 870 | 冻鸦片鱼肉(原条)(斤) | 鲆27g*870=23.49kg | ||
| 杭三鲜 | 猪皮5g/河虾10g/猪肉(肥瘦)21g/木耳(干)2g/毛豆16g | 870 | 水发猪皮(斤) | 猪皮5g*870=4.35kg | ||
| 河虾(中)(斤) | 河虾10g*870=8.7kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)21g*870=18.27kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*870=1.74kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆16g*870=13.92kg | |||||
| 芦笋炒方腿 | 方腿15g/芦笋40g | 870 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿15g*870=13.05kg | ||
| 净去皮芦笋(斤) | 芦笋40g*870=34.8kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜55g | 870 | 菠菜(斤) | 菠菜55g*870=47.85kg | ||
| 枸杞乌鸡汤 | 枸杞子2g/鸡(均值)30g | 870 | 枸杞(斤) | 枸杞子2g*870=1.74kg | ||
| 乌鸡切块(斤) | 鸡(均值)30g*870=26.1kg | |||||
| 芋泥麻薯包 | 馒头(均值)30g | 870 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)30g*870=26.1kg | ||
| 麦Q酸奶 | 酸奶(均值)120g | 870 | 盒装涌优麦Q风味发酵乳原味燕麦(120g) | 酸奶(均值)120g*870=104.4kg | ||
[菜谱]外语实验清泉校区师生(2026-06-22至2026-06-28)
发布时间: 2026-06-18 16:23:08



