| 鲲池小学师生同菜(2026-06-15至2026-06-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 锅包肉片 | 猪肉(肥瘦)50g/大葱5g/胡萝卜(红)15g | 1587 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1587=79.35kg |
| 大葱(斤) | 大葱5g*1587=7.935kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1587=23.805kg | |||||
| 红烧橡皮鱼 | 鱼鳎70g | 1587 | 三去橡皮鱼(1斤25-30条)(斤) | 鱼鳎70g*1587=111.09kg | ||
| 西兰花炒鹌鹑蛋 | 西兰花60g/鹌鹑蛋8g | 1587 | 西兰花(斤) | 西兰花60g*1587=95.22kg | ||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋8g*1587=12.696kg | |||||
| 鲜菇丝瓜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)5g/平菇10g/丝瓜8g | 1587 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1587=7.935kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*1587=15.87kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜8g*1587=12.696kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝60g | 1587 | 妃子笑荔枝(斤) | 荔枝60g*1587=95.22kg | ||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 蒜香仔排 | 大蒜5g/猪小排80g | 1587 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*1587=7.935kg |
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排80g*1587=126.96kg | |||||
| 油焖大虾 | 对虾60g | 1587 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾60g*1587=95.22kg | ||
| 洋葱土豆片 | 洋葱30g/马铃薯55g | 1587 | 洋葱(斤) | 洋葱30g*1587=47.61kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯55g*1587=87.285kg | |||||
| 黄豆骨头汤 | 黄豆3g/猪小排10g | 1587 | 小黄豆(斤) | 黄豆3g*1587=4.761kg | ||
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排10g*1587=15.87kg | |||||
| 圣女果 | 樱桃番茄50g | 1587 | 圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*1587=79.35kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 鱼香肉丝 | 蒜苗20g/辣椒(红,小)10g/胡萝卜(红)5g/猪肉(瘦)30g/木耳(干)2g | 1587 | 蒜苔(斤) | 蒜苗20g*1587=31.74kg |
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1587=15.87kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1587=7.935kg | |||||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)30g*1587=47.61kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1587=3.174kg | |||||
| 煎带鱼 | 带鱼70g | 1587 | 5两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼70g*1587=111.09kg | ||
| 莴笋炒腊肠 | 腊肠10g/莴笋70g | 1587 | 丰彩咸味风味腊肠(斤) | 腊肠10g*1587=15.87kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*1587=111.09kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 紫菜(干)1g/虾皮2g | 1587 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*1587=1.587kg | ||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮2g*1587=3.174kg | |||||
| 帝王蕉 | 香蕉80g | 1587 | 帝王蕉(斤) | 香蕉80g*1587=126.96kg | ||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 黑椒牛柳 | 牛肉(里脊)40g/洋葱10g/马铃薯20g | 1587 | 里脊牛肉(斤) | 牛肉(里脊)40g*1587=63.48kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1587=15.87kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*1587=31.74kg | |||||
| 玉米炖排骨 | 猪小排40g/玉米(鲜)40g | 1587 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排40g*1587=63.48kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40g*1587=63.48kg | |||||
| 小青菜炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)10g/小白菜70g | 1587 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*1587=15.87kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜70g*1587=111.09kg | |||||
| 榨菜肉丝汤 | 猪肉(肥瘦)10g | 1587 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1587=15.87kg | ||
| 香梨 | 香梨80g | 1587 | 新疆大香梨(斤) | 香梨80g*1587=126.96kg | ||
[菜谱]鲲池小学师生同菜(2026-06-15至2026-06-18)
发布时间: 2026-06-12 15:54:43



