| 赫威思高级中学一食堂(2026-06-15至2026-06-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 早点 | 面包 | 小麦粉(标准粉)100g | 108 | 袋装低筋美玫蛋糕小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)100g*108=10.8kg |
| 风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 108 | 杯装蒙牛红枣酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*108=10.8kg | ||
| 午餐 | 青菜豆腐汤 | 大白菜(青白口)50g/豆腐(均值)50g | 250 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*250=12.5kg | |
| 祖名家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)50g*250=12.5kg | |||||
| 干锅包心菜 | 甘蓝145g | 250 | 本地包心菜(圆白菜)(斤) | 甘蓝145g*250=36.25kg | ||
| 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳60g | 250 | 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳60g*250=15kg | ||
| 回锅肉 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)50g/大蒜15g | 250 | 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*250=12.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜15g*250=3.75kg | |||||
| 清炒西葫芦 | 西葫芦90g | 250 | 西葫芦(斤) | 西葫芦90g*250=22.5kg | ||
| 午点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*108=21.6kg | |
| 戚风蛋糕 | 鸡蛋(红皮)20g/小麦粉(标准粉)20g | 108 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*108=2.16kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*108=2.16kg | |||||
| 2026-06-16 星期二 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg |
| 原味土司 | 面包(均值)25g | 108 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)25g*108=2.7kg | ||
| 午餐 | 玉米炒火腿粒 | 火腿肠40g/玉米(鲜)40g | 250 | 袋装双汇王中王火腿肠(60g*10支) | 火腿肠40g*250=10kg | |
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)40g*250=10kg | |||||
| 蒜香油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)90g | 250 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)90g*250=22.5kg | ||
| 油爆大虾 | 辣椒(红,小)20g/对虾120g | 250 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*250=5kg | ||
| 活对虾(斤) | 对虾120g*250=30kg | |||||
| 花菜炒肉片 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)10g/白花菜150g | 250 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | ||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*250=2.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*250=37.5kg | |||||
| 冬瓜虾皮汤 | 虾皮5g/冬瓜50g | 250 | 散装虾皮(斤) | 虾皮5g*250=1.25kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*250=12.5kg | |||||
| 午点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*108=21.6kg | |
| 胡萝卜卷 | 小麦粉(标准粉)20g/胡萝卜(红)30g | 108 | 袋装新良低筋小麦粉(1kg) | 小麦粉(标准粉)20g*108=2.16kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)30g*108=3.24kg | |||||
| 弯香蕉 | 香蕉55g | 108 | 散装香蕉(斤) | 香蕉55g*108=5.94kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg |
| 早餐包 | 鸡蛋(红皮)30g/小麦粉(标准粉)40g | 108 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)30g*108=3.24kg | ||
| 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*108=4.32kg | |||||
| 午餐 | 五香牛腩盖饭 | 粳米(标一)70g/猪肉(肥瘦)25g/茄子(均值)100g/牛肉75g/腌雪里红40g/大蒜15g/毛笋25g | 250 | 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)70g*250=17.5kg | |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*250=6.25kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*250=25kg | |||||
| 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉75g*250=18.75kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红40g*250=10kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜15g*250=3.75kg | |||||
| 带壳毛笋(斤) | 毛笋25g*250=6.25kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(红皮)35g/番茄25g | 250 | 红皮鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)35g*250=8.75kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*250=6.25kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果100g | 108 | 人参果(斤) | 人参果100g*108=10.8kg | |
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*108=21.6kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)60g | 108 | 袋装五丰手撕红糖馒头(600g,12只) | 馒头(均值)60g*108=6.48kg | ||
| 2026-06-18 星期四 | 早点 | 原味酸奶 | 酸奶(均值)90g | 108 | 组装伊利黄桃果粒风味酸奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*108=9.72kg |
| 时蔬煎饼 | 小麦粉(标准粉)20g/小葱10g/胡萝卜(红)35g | 108 | 袋装中筋五得利910(包子、馒头)小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*108=2.16kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*108=1.08kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)35g*108=3.78kg | |||||
| 午餐 | 上校鸡块 | 鸡块85g | 250 | 袋装凤祥黑椒鸡块(1kg) | 鸡块85g*250=21.25kg | |
| 蘑菇汤 | 牛乳(均值)10g/蘑菇(鲜蘑)10g | 250 | 盒装宁波鲜牛奶(218g) | 牛乳(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 净蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*250=2.5kg | |||||
| 小汉堡 | 生菜(叶用莴苣)10g/鸡排15g/面包(均值)15g | 250 | 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*250=2.5kg | ||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排(100g*10片) | 鸡排15g*250=3.75kg | |||||
| 袋装绿姿牛奶餐包(100g) | 面包(均值)15g*250=3.75kg | |||||
| 薯条 | 马铃薯25g | 250 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯25g*250=6.25kg | ||
| 午点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)125g | 108 | 盒装涌优鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*108=13.5kg | |
| 沃柑 | 柑桔(均值)200g | 108 | 沃柑(约2-2.5两每个)(斤) | 柑桔(均值)200g*108=21.6kg | ||
| 蔓越莓米糕 | 蔓越莓干10g/糯米(均值)50g | 108 | 袋装牧果人每日浆果蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干10g*108=1.08kg | ||
| 袋装三象牌水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)50g*108=5.4kg | |||||
[菜谱]赫威思高级中学一食堂(2026-06-15至2026-06-18)
发布时间: 2026-06-12 14:10:46



