| 精英小学同菜(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 茭白烤肉 | 籼米(标一)74.6g/鸡蛋(均值)60.6g/番茄83.9g/牛乳(均值)200g/猪肉(肥瘦)55.9g/卤猪杂14g/茭白46.6g/冬瓜32.6g | 1031 | 米特祥盘锦米玉(斤) | 籼米(标一)74.6g*1031=76.9126kg |
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60.6g*1031=62.4786kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄83.9g*1031=86.5009kg | |||||
| 盒装涌优鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1031=206.2kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55.9g*1031=57.6329kg | |||||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂14g*1031=14.434kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白46.6g*1031=48.0446kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜32.6g*1031=33.6106kg | |||||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 油爆对虾 | 咸肉14g/冬瓜140.3g/香蕉148.2g/对虾79.2g/卤猪杂14g/黄豆14g/籼米(标一)77g | 1031 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉14g*1031=14.434kg |
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜140.3g*1031=144.6493kg | |||||
| 去头香蕉(斤) | 香蕉148.2g*1031=152.7942kg | |||||
| 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾79.2g*1031=81.6552kg | |||||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂14g*1031=14.434kg | |||||
| 大黄豆(斤) | 黄豆14g*1031=14.434kg | |||||
| 袋装米特祥盘锦米玉(15kg) | 籼米(标一)77g*1031=79.387kg | |||||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 红烧呆头鸭块 | 大葱14g/籼米(标一)77g/辣椒(青,尖)4.7g/胡萝卜(红)4.7g/牛乳(均值)218g/马铃薯88.5g/卤猪杂14g/鸭(均值)116.5g/黄豆14g | 1031 | 大葱(斤) | 大葱14g*1031=14.434kg |
| 袋装米特祥盘锦米玉(15kg) | 籼米(标一)77g*1031=79.387kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)4.7g*1031=4.8457kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.7g*1031=4.8457kg | |||||
| 盒装宁波牛奶集团鲜牛奶(218ml) | 牛乳(均值)218g*1031=224.758kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯88.5g*1031=91.2435kg | |||||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂14g*1031=14.434kg | |||||
| 净膛呆头鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)116.5g*1031=120.1115kg | |||||
| 大黄豆(斤) | 黄豆14g*1031=14.434kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 糖醋鲳鱼 | 大白菜(均值)23.3g/榨菜9.3g/马铃薯74.6g/鸡蛋(均值)4.7g/鲳鱼110g/猪肉(瘦)4.7g/籼米(标一)77g/牛肉(肥瘦)18.6g/蜜桃107.2g | 1031 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)23.3g*1031=24.0223kg |
| 榨菜丝(斤) | 榨菜9.3g*1031=9.5883kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯74.6g*1031=76.9126kg | |||||
| 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4.7g*1031=4.8457kg | |||||
| 2-2.5两冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼110g*1031=113.41kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)4.7g*1031=4.8457kg | |||||
| 袋装米特祥盘锦米玉(15kg) | 籼米(标一)77g*1031=79.387kg | |||||
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)18.6g*1031=19.1766kg | |||||
| 水蜜桃(斤) | 蜜桃107.2g*1031=110.5232kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 红烧大排 | 胡萝卜(红)4.7g/大白菜(均值)83.9g/素鸡14g/虾皮0.93g/猪大排120g/紫菜(干)0.5g/香菇(干)0.93g | 1031 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.7g*1031=4.8457kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)83.9g*1031=86.5009kg | |||||
| 大素鸡(斤) | 素鸡14g*1031=14.434kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮0.93g*1031=0.95883kg | |||||
| 猪大排(带皮)(斤) | 猪大排120g*1031=123.72kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.5g*1031=0.5155kg | |||||
| 袋装干香菇(500g) | 香菇(干)0.93g*1031=0.95883kg | |||||
[菜谱]精英小学同菜(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-12 10:48:04



