| 镇海中心箭湖同菜食堂(2026-06-15至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 椒盐鸡翅 | 鸡翅45g | 1732 | 盈泰鸡中翅(40-50克)(斤) | 鸡翅45g*1732=77.94kg |
| 蜜汁红烧肉 | 猪肉(肥瘦)79g/芝麻籽(白)1g | 1732 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)79g*1732=136.828kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)1g*1732=1.732kg | |||||
| 凉拌黄瓜 | 黄瓜62.7g/大蒜0.3g | 1732 | 黄瓜(斤) | 黄瓜62.7g*1732=108.5964kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.3g*1732=0.5196kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜50g | 1732 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1732=86.6kg | ||
| 芋泥麻薯包 | 馒头(均值)45g | 1732 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)45g*1732=77.94kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 紫菜(干)0.5g/小葱1.7g/虾皮0.8g | 1732 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.5g*1732=0.866kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1732=2.9444kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮0.8g*1732=1.3856kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜15g | 1732 | 沙地密瓜(斤) | 哈蜜瓜15g*1732=25.98kg | ||
| 可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)2g | 1732 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)2g*1732=3.464kg | ||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 葱油花蛤 | 花蛤蜊73g/小葱1.4g | 1732 | 本地花蛤(斤) | 花蛤蜊73g*1732=126.436kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.4g*1732=2.4248kg | |||||
| 五香肉丝1 | 豆腐干(香干)32g/猪肉(瘦)35.2g/黄豆芽25g | 1732 | 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)32g*1732=55.424kg | ||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)35.2g*1732=60.9664kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽25g*1732=43.3kg | |||||
| 玉米青豆炒火腿 | 方腿10g/青豆29g/玉米(鲜)29g | 1732 | 支装双汇小方腿(220g) | 方腿10g*1732=17.32kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆29g*1732=50.228kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)29g*1732=50.228kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)73g | 1732 | 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)73g*1732=126.436kg | ||
| 麻蓉包 | 小麦粉(标准粉)2.5g | 1732 | 袋装祐康麻蓉包(12只)(420g) | 小麦粉(标准粉)2.5g*1732=4.33kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆22.8g | 1732 | 绿豆(斤) | 绿豆22.8g*1732=39.4896kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)150g | 1732 | 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(200ml) | 牛乳(均值)150g*1732=259.8kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 糖醋排骨 | 小葱1.7g/猪小排90g | 1732 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1732=2.9444kg |
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排90g*1732=155.88kg | |||||
| 咖喱大虾 | 辅料制品(通用)0.5g/对虾54.16g | 1732 | 瓶装味好美咖喱粉(30g) | 辅料制品(通用)0.5g*1732=0.866kg | ||
| 活对虾(20~30只左右)(斤) | 对虾54.16g*1732=93.80512kg | |||||
| 西兰花炒虾仁 | 虾仁肉14g/西兰花33g | 1732 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉14g*1732=24.248kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花33g*1732=57.156kg | |||||
| 清炒五号菜 | 大白菜(均值)45g | 1732 | 五号菜(斤) | 大白菜(均值)45g*1732=77.94kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)81g | 1732 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)81g*1732=140.292kg | ||
| 牛肉粉丝汤 | 牛肉(后腿)5.7g/粉丝2.8g | 1732 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)5.7g*1732=9.8724kg | ||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝2.8g*1732=4.8496kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 1732 | 去头香蕉(斤) | 香蕉100g*1732=173.2kg | ||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 手工狮子头 | 猪肉(瘦)60g | 1732 | 去皮肉末(斤) | 猪肉(瘦)60g*1732=103.92kg |
| 椒盐橡皮鱼 | 绿鳍马面豚45g | 1732 | 三去小橡皮鱼(1斤60-70条)(斤) | 绿鳍马面豚45g*1732=77.94kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g/小葱1.7g/番茄60g | 1732 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1732=103.92kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*1732=2.9444kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1732=103.92kg | |||||
| 山药炒莴笋 | 莴笋37g/山药43g | 1732 | 莴笋肉(斤) | 莴笋37g*1732=64.084kg | ||
| 去皮毛山药(斤) | 山药43g*1732=74.476kg | |||||
| 香蕉包1 | 馒头(均值)3.5g | 1732 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)3.5g*1732=6.062kg | ||
| 红豆莲子汤 | 莲子(干)2.1g/赤小豆2.5g | 1732 | 袋装一品珍空心莲子(220g) | 莲子(干)2.1g*1732=3.6372kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆2.5g*1732=4.33kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1732 | 杯装涌优零尚风味酸乳(120g) | 酸奶(均值)120g*1732=207.84kg | ||
| 2026-06-19 星期五 | 午餐 | 鸭肉烧土豆 | 马铃薯56g/鸭(均值)50g | 1732 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯56g*1732=96.992kg |
| 净膛呆头鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)50g*1732=86.6kg | |||||
| 虾仁炒蛋 | 虾仁肉35g/鸡蛋(均值)25g | 1732 | 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉35g*1732=60.62kg | ||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1732=43.3kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)14.2g/白花菜45g | 1732 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14.2g*1732=24.5944kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜45g*1732=77.94kg | |||||
| 清炒土豆丝 | 马铃薯46g/胡萝卜(红)6g | 1732 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯46g*1732=79.672kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)6g*1732=10.392kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦70g | 1732 | 袋装巴比糯米烧麦(70g*24) | 烧麦70g*1732=121.24kg | ||
| 双菇汤 | 其他干货(通用)0.5g/平菇11g | 1732 | 干虫草花(斤) | 其他干货(通用)0.5g*1732=0.866kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇11g*1732=19.052kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)100g | 1732 | 美都西瓜(斤) | 西瓜(均值)100g*1732=173.2kg | ||
| 红豆味小蛋糕 | 面包(均值)2g | 1732 | 袋装一鸣红豆餐包面包(40g) | 面包(均值)2g*1732=3.464kg | ||
[菜谱]镇海中心箭湖同菜食堂(2026-06-15至2026-06-21)
发布时间: 2026-06-12 10:36:37



