| 蛟川中心学校第一餐厅(2026-06-15至2026-06-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 酸菜牛肉 | 酸菜鱼调料3.7g/牛肉(前腿)15.3g/金针菇7.6g | 1964 | 袋装李记乐宝酸菜(180g) | 酸菜鱼调料3.7g*1964=7.2668kg |
| 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)15.3g*1964=30.0492kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇7.6g*1964=14.9264kg | |||||
| 红烧鸭块 | 鸭(均值)53.5g | 1964 | 净膛呆头鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)53.5g*1964=105.074kg | ||
| 椒盐鲳鱼 | 鲳鱼28g | 1964 | 1.5~1.9两新鲜鲳鱼(斤) | 鲳鱼28g*1964=54.992kg | ||
| 芹菜鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)12.8g/芹菜(白茎)20.5g/胡萝卜(红)2.5g | 1964 | 本地鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)12.8g*1964=25.1392kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20.5g*1964=40.262kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*1964=4.91kg | |||||
| 红烧南瓜 | 南瓜33g | 1964 | 黄金南瓜(斤) | 南瓜33g*1964=64.812kg | ||
| 冬瓜蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)15.3g/冬瓜7.6g | 1964 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)15.3g*1964=30.0492kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜7.6g*1964=14.9264kg | |||||
| 一鸣鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 1964 | 杯装一鸣鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1964=245.5kg | ||
| 一鸣红豆餐包 | 面包(均值)40g | 1964 | 袋装一鸣红豆餐包面包(40g) | 面包(均值)40g*1964=78.56kg | ||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 咖喱牛腩 | 牛肉(肥瘦)17.8g/胡萝卜(红)2.5g/马铃薯30.5g | 1964 | 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)17.8g*1964=34.9592kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*1964=4.91kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30.5g*1964=59.902kg | |||||
| 鹌鹑蛋烤肉 | 鹌鹑蛋48.3g/猪肉(肥瘦)15.3g | 1964 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋48.3g*1964=94.8612kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15.3g*1964=30.0492kg | |||||
| 椒盐玉秃 | 鱼鳎30.5g | 1964 | 2-2.5两新鲜玉秃(斤) | 鱼鳎30.5g*1964=59.902kg | ||
| 大白菜腐竹 | 大白菜(均值)29.3g/腐竹2.5g | 1964 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)29.3g*1964=57.5452kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹2.5g*1964=4.91kg | |||||
| 蚝油冬瓜 | 冬瓜33g | 1964 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜33g*1964=64.812kg | ||
| 乌鸡山药汤 | 乌骨鸡12.7g/山药7.6g | 1964 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡12.7g*1964=24.9428kg | ||
| 去皮毛山药(斤) | 山药7.6g*1964=14.9264kg | |||||
| 一鸣鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 1964 | 杯装一鸣鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1964=245.5kg | ||
| 一鸣可爱鸭 | 蛋糕(均值)30g | 1964 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*1964=58.92kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 番茄牛腩 | 番茄30.5g/牛肉(肥瘦)20.4g | 1964 | 西红柿(斤) | 番茄30.5g*1964=59.902kg |
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20.4g*1964=40.0656kg | |||||
| 玉米山药排骨 | 猪小排23g/山药7.6g/玉米(鲜)15.3g | 1964 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排23g*1964=45.172kg | ||
| 去皮毛山药(斤) | 山药7.6g*1964=14.9264kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15.3g*1964=30.0492kg | |||||
| 糖醋带鱼 | 带鱼30.5g | 1964 | 7两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼30.5g*1964=59.902kg | ||
| 红烧鱼豆腐 | 鱼豆腐33g/甜椒6.4g/胡萝卜(红)6.4g | 1964 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐33g*1964=64.812kg | ||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒6.4g*1964=12.5696kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.4g*1964=12.5696kg | |||||
| 莴笋炒肉片 | 莴笋23g/胡萝卜(红)2.5g/方腿13.7g | 1964 | 莴笋肉(斤) | 莴笋23g*1964=45.172kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*1964=4.91kg | |||||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿13.7g*1964=26.9068kg | |||||
| 菠菜蛋花汤 | 鸡蛋(土鸡)11.5g/菠菜3.8g | 1964 | 余姚土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(土鸡)11.5g*1964=22.586kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜3.8g*1964=7.4632kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉216g | 1964 | 散装香蕉(斤) | 香蕉216g*1964=424.224kg | ||
| 宁波鲜牛奶 | 牛乳(均值)218g | 1964 | 盒装宁波牛奶集团鲜牛奶(218ml) | 牛乳(均值)218g*1964=428.152kg | ||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 茶树菇牛肉 | 蘑菇(鲜蘑)8.9g/彩椒3.8g/牛肉(前腿)15.3g | 1964 | 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8.9g*1964=17.4796kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒3.8g*1964=7.4632kg | |||||
| 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)15.3g*1964=30.0492kg | |||||
| 辣子鸡丁 | 鸡块94.2g | 1964 | 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块94.2g*1964=185.0088kg | ||
| 辣子对虾 | 对虾20.4g | 1964 | 活对虾(30~40只左右)(斤) | 对虾20.4g*1964=40.0656kg | ||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜30.5g | 1964 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜30.5g*1964=59.902kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)43.3g | 1964 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)43.3g*1964=85.0412kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)254g | 1964 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)254g*1964=498.856kg | ||
| 绿豆百合汤 | 绿豆1g/百合(干)0.25g | 1964 | 东北绿豆(斤) | 绿豆1g*1964=1.964kg | ||
| 百合干(斤) | 百合(干)0.25g*1964=0.491kg | |||||
| 小鲜粽 | 粽子200g | 1964 | 袋装五芳斋原汤五芳小鲜粽(真空包装)(200g,4只) | 粽子200g*1964=392.8kg | ||
[菜谱]蛟川中心学校第一餐厅(2026-06-15至2026-06-18)
发布时间: 2026-06-11 20:57:16



