| 龙赛中学江徽食堂(2026-06-10至2026-06-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-10 星期三 | 早餐 | 菌菇炖鸡块套餐 | 胡萝卜(红)10g/青蒜2g/鸡蛋(均值)20g/枣(干)10g/豆腐(南)80g/紫菜(干)2g/粳米(标一)145g/鸡(均值)60g/落葵100g/香菇5g/大蒜5g/平菇10g/猪肉(肥瘦)35g/虾皮2g | 200 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*200=2kg |
| 青大蒜(斤) | 青蒜2g*200=0.4kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)20g*200=4kg | |||||
| 袋装忠来无核红枣(250g) | 枣(干)10g*200=2kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)80g*200=16kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*200=0.4kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)145g*200=29kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(不去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*200=12kg | |||||
| 木耳菜(斤) | 落葵100g*200=20kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*200=1kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜5g*200=1kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇10g*200=2kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*200=7kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮2g*200=0.4kg | |||||
| 红烩牛肉套餐 | 洋葱25g/油面筋15g/冬瓜50g/甜椒(脱水)15g/虾皮10g/枸杞子1g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)35g/木耳(干)1g/荞麦15g/小葱15g/丝瓜80g/猪小排15g/粳米(标一)150g/牛肉(肥瘦)50g/豆腐干(均值)20g/西兰花15g | 200 | 洋葱(斤) | 洋葱25g*200=5kg | ||
| 油面筋(包) | 油面筋15g*200=3kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*200=10kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)15g*200=3kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮10g*200=2kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*200=0.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*200=1kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)35g*200=7kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*200=0.2kg | |||||
| 袋装富华林荞麦(450g) | 荞麦15g*200=3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*200=3kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*200=16kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*200=3kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)150g*200=30kg | |||||
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 袋装优客多鸡蛋干(150g) | 豆腐干(均值)20g*200=4kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*200=3kg | |||||
| 西湖醋鱼套餐 | 赤小豆10g/辣椒(红,小)2g/薏米20g/绿豆芽90g/油菜心20g/糯米(均值)20g/草鱼70g/枸杞子1g/粳米(标一)110g/姜1g/鸡翅10g/小葱1g/韭菜40g | 200 | 袋装三江购物红豆(400g) | 赤小豆10g*200=2kg | ||
| 瓶装吉香居高山小米椒(350g) | 辣椒(红,小)2g*200=0.4kg | |||||
| 袋装薏米仁(380g) | 薏米20g*200=4kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*200=18kg | |||||
| 速冻本地菜心(斤) | 油菜心20g*200=4kg | |||||
| 袋装五桥糯米粉(750g) | 糯米(均值)20g*200=4kg | |||||
| 净膛草鱼<2.5kg(斤) | 草鱼70g*200=14kg | |||||
| 袋装一品珍枸杞(120g) | 枸杞子1g*200=0.2kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)110g*200=22kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*200=0.2kg | |||||
| 袋装学子膳香辣翅根(1kg) | 鸡翅10g*200=2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*200=0.2kg | |||||
| 宽叶韭菜(斤) | 韭菜40g*200=8kg | |||||
| 毛豆烧牛肉套餐 | 番茄35g/青豆5g/粳米(标一)145g/甜椒(脱水)25g/玉米(鲜)5g/茄子(均值)70g/牛肉(肥瘦)50g/虾仁肉30g/猪肉(肥瘦)20g/辣椒(红,小)2g/胡萝卜(红)20g/香菜2g/毛豆50g/豆腐干(香干)20g/燕麦片15g | 200 | 串串番茄(斤) | 番茄35g*200=7kg | ||
| 冻青豆(斤) | 青豆5g*200=1kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)145g*200=29kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)25g*200=5kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)5g*200=1kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*200=14kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉30g*200=6kg | |||||
| 袋装大虞锅包肉(800g) | 猪肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*200=0.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*200=0.4kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*200=10kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*200=4kg | |||||
| 燕麦(斤) | 燕麦片15g*200=3kg | |||||
| 豆腐干烧鸭套餐 | 榨菜10g/豆腐干(均值)60g/饺子皮25g/猪肉(瘦)15g/绿豆15g/虾皮6g/香菜2g/粳米(标一)145g/鸡蛋(均值)15g/菠菜90g/小葱10g/大蒜2g/枸杞子1g/鸭(均值)60g/辣椒(红,小)1g | 200 | 袋装备得福榨菜(40g) | 榨菜10g*200=2kg | ||
| 袋装素华千耶豆腐串(50串) | 豆腐干(均值)60g*200=12kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮25g*200=5kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*200=3kg | |||||
| 去皮绿豆(斤) | 绿豆15g*200=3kg | |||||
| 袋装可扬虾皮(150g) | 虾皮6g*200=1.2kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*200=0.4kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*200=29kg | |||||
| 富丽鸟无抗鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*200=3kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜90g*200=18kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*200=2kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*200=0.4kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*200=0.2kg | |||||
| 肉鸭鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)60g*200=12kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*200=0.2kg | |||||
| 青椒炒鱼片套餐 | 籼米粉(干,细)5g/香菜1g/香菇5g/虾皮3g/豆腐(均值)60g/辣椒(青,尖)40g/小葱5g/燕麦片10g/榨菜5g/胡萝卜(红)15g/胡萝卜(红)5g/粳米(标一)150g/平菇20g/猪小排40g/白萝卜80g/菠菜15g/平菇15g/草鱼50g | 200 | 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)5g*200=1kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜1g*200=0.2kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*200=1kg | |||||
| 袋装可扬虾皮(150g) | 虾皮3g*200=0.6kg | |||||
| 盒装祖名卤水老豆腐(盐卤老豆腐)(400g) | 豆腐(均值)60g*200=12kg | |||||
| 瓶装坛坛乡小米辣(415g) | 辣椒(青,尖)40g*200=8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*200=1kg | |||||
| 袋装桂格即食燕麦片经典原味(1kg) | 燕麦片10g*200=2kg | |||||
| 干榨菜头(斤) | 榨菜5g*200=1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*200=3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*200=1kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)150g*200=30kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇20g*200=4kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排40g*200=8kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*200=16kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*200=3kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇15g*200=3kg | |||||
| 净膛草鱼>2.5kg(斤) | 草鱼50g*200=10kg | |||||
| 午餐 | 蛋饺银芽鸡丝套餐 | 鸡(均值)30g/鸡(均值)10g/姜1g/木耳(干)1g/金针菜5g/小葱1g/绿豆芽90g/千张15g/芝麻籽(白)1g/胡萝卜(红)10g/蘑菇(鲜蘑)10g/赤小豆20g/鸡蛋(均值)35g/大白菜(青白口)100g/粳米(标一)145g/猪肉(肥瘦)30g | 800 | 净膛宁海土鸡(去头去爪)(斤) | 鸡(均值)30g*800=24kg | |
| 净膛宁海土鸡(去头去爪)(斤) | 鸡(均值)10g*800=8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*800=0.8kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*800=0.8kg | |||||
| 干黄花菜(斤) | 金针菜5g*800=4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*800=0.8kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*800=72kg | |||||
| 祖名厚千张(斤) | 千张15g*800=12kg | |||||
| 袋装三江购物白芝麻(300g) | 芝麻籽(白)1g*800=0.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*800=8kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*800=8kg | |||||
| 袋装三江购物红豆(400g) | 赤小豆20g*800=16kg | |||||
| 箱装正大无抗鲜鸡蛋(240枚) | 鸡蛋(均值)35g*800=28kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)100g*800=80kg | |||||
| 袋装万丰蟹稻香盘锦蟹田米(10kg) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 袋装学子膳里脊牛肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)30g*800=24kg | |||||
| 毛豆烧牛肉虾仁餐 | 茄子(均值)70g/苹果(均值)50g/牛肉(肥瘦)50g/虾仁肉30g/猪肉(肥瘦)20g/辣椒(红,小)2g/胡萝卜(红)20g/香菜2g/毛豆50g/豆腐干(香干)20g/番茄35g/燕麦片15g/青豆5g/甜椒(脱水)25g/粳米(标一)145g/玉米(鲜)5g | 800 | 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*800=56kg | ||
| 苹果(90#)(斤) | 苹果(均值)50g*800=40kg | |||||
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*800=40kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉30g*800=24kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*800=16kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*800=1.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*800=16kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*800=1.6kg | |||||
| 毛豆夹(斤) | 毛豆50g*800=40kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*800=16kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*800=28kg | |||||
| 燕麦(斤) | 燕麦片15g*800=12kg | |||||
| 冻青豆(斤) | 青豆5g*800=4kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)25g*800=20kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)5g*800=4kg | |||||
| 豆腐干烧鸭菠菜餐 | 菠菜90g/小麦粉(标准粉)25g/大蒜2g/鸭(均值)60g/辣椒(红,小)1g/梨(均值)50g/榨菜10g/豆腐干(均值)60g/虾皮6g/枸杞子1g/猪肉(瘦)15g/绿豆15g/鸡蛋(均值)15g/香菜2g/粳米(标一)145g/小葱10g | 800 | 菠菜(斤) | 菠菜90g*800=72kg | ||
| 袋装五得利金系列特精小麦粉(5kg) | 小麦粉(标准粉)25g*800=20kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*800=1.6kg | |||||
| 肉鸭鸭块(去头去爪)(斤) | 鸭(均值)60g*800=48kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*800=0.8kg | |||||
| 贡梨(斤) | 梨(均值)50g*800=40kg | |||||
| 袋装备得福榨菜(40g) | 榨菜10g*800=8kg | |||||
| 袋装素华千耶豆腐串(50串) | 豆腐干(均值)60g*800=48kg | |||||
| 瓶装秋田满满补高钙虾皮(65g) | 虾皮6g*800=4.8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*800=12kg | |||||
| 去皮绿豆(斤) | 绿豆15g*800=12kg | |||||
| 富丽鸟无抗鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*800=12kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*800=1.6kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*800=8kg | |||||
| 豆腐炖肉排青椒餐 | 小葱5g/燕麦片10g/榨菜5g/胡萝卜(红)15g/胡萝卜(红)5g/粳米(标一)150g/平菇20g/猪小排40g/白萝卜80g/菠菜15g/平菇15g/草鱼50g/籼米粉(干,细)5g/香菜1g/香菇5g/虾皮3g/豆腐(均值)60g/梨(均值)50g/辣椒(青,尖)40g | 800 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*800=4kg | ||
| 燕麦片(斤) | 燕麦片10g*800=8kg | |||||
| 干榨菜头(斤) | 榨菜5g*800=4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*800=12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*800=4kg | |||||
| 粳米粉(斤) | 粳米(标一)150g*800=120kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇20g*800=16kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排40g*800=32kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*800=64kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*800=12kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇15g*800=12kg | |||||
| 净膛草鱼>2.5kg(斤) | 草鱼50g*800=40kg | |||||
| 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)5g*800=4kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*800=0.8kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*800=4kg | |||||
| 袋装可扬虾皮(150g) | 虾皮3g*800=2.4kg | |||||
| 盒装祖名卤水老豆腐(盐卤老豆腐)(400g) | 豆腐(均值)60g*800=48kg | |||||
| 砀山酥梨(斤) | 梨(均值)50g*800=40kg | |||||
| 瓶装坛坛乡小米辣(415g) | 辣椒(青,尖)40g*800=32kg | |||||
| 菌菇炖鸡块豆腐餐 | 大蒜5g/黄瓜70g/平菇10g/猪肉(肥瘦)35g/虾皮2g/胡萝卜(红)10g/青蒜2g/鸡蛋(均值)20g/枣(干)10g/豆腐(南)80g/紫菜(干)2g/粳米(标一)145g/鸡(均值)60g/落葵100g/香菇5g | 800 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*800=4kg | ||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜70g*800=56kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇10g*800=8kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*800=28kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮2g*800=1.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*800=8kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜2g*800=1.6kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)20g*800=16kg | |||||
| 袋装忠来无核红枣(250g) | 枣(干)10g*800=8kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(8kg) | 豆腐(南)80g*800=64kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*800=1.6kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(不去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*800=48kg | |||||
| 木耳菜(斤) | 落葵100g*800=80kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*800=4kg | |||||
| 红烩牛肉煎蛋套餐 | 冬瓜50g/洋葱25g/油面筋15g/枸杞子1g/甜椒(脱水)15g/虾皮10g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)5g/西瓜(均值)60g/鸡蛋(均值)35g/丝瓜80g/荞麦10g/猪小排15g/小葱15g/豆腐干(均值)20g/粳米(标一)150g/西兰花15g/牛肉(肥瘦)50g | 800 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*800=40kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*800=20kg | |||||
| 面筋卷(斤) | 油面筋15g*800=12kg | |||||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)15g*800=12kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮10g*800=8kg | |||||
| 袋装亲友无根小片黑木耳(160g) | 木耳(干)1g*800=0.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*800=4kg | |||||
| 特小凤西瓜(黄心)(斤) | 西瓜(均值)60g*800=48kg | |||||
| 富丽鸟无抗鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*800=28kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*800=64kg | |||||
| 袋装荞麦仁(450g) | 荞麦10g*800=8kg | |||||
| 猪寸排(斤) | 猪小排15g*800=12kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*800=12kg | |||||
| 袋装祖名花网干(20片) | 豆腐干(均值)20g*800=16kg | |||||
| 袋装五桥粳米粉(750g) | 粳米(标一)150g*800=120kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*800=12kg | |||||
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*800=40kg | |||||
| 清蒸带鱼菠菜套餐 | 小葱10g/平菇5g/白萝卜35g/芋头30g/番茄40g/菠菜60g/葡萄(均值)50g/粳米(标一)145g/带鱼60g/胡萝卜(红)10g/枸杞子1g/香菇(干)5g/千张35g/猪小排20g/姜3g/鸡蛋(均值)40g/香菜1g | 800 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*800=8kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇5g*800=4kg | |||||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜35g*800=28kg | |||||
| 去皮奉化芋艿头(斤) | 芋头30g*800=24kg | |||||
| 串串番茄(斤) | 番茄40g*800=32kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜60g*800=48kg | |||||
| 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*800=40kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 杀前6-8两冰冻带鱼(杀净去头尾)(包装打标)(斤) | 带鱼60g*800=48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*800=8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 散装干香菇(斤) | 香菇(干)5g*800=4kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张35g*800=28kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排20g*800=16kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*800=2.4kg | |||||
| 富丽鸟无抗鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*800=32kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*800=0.8kg | |||||
| 苦瓜酿肉土豆丝餐 | 南瓜30g/韭黄20g/香菜1g/粳米(标一)140g/豆腐干(均值)30g/辣椒(青,尖)15g/红提子葡萄50g/猪肉(肥瘦)35g/马铃薯80g/枸杞子1g/苦瓜60g/鹌鹑蛋40g/虾皮1g/胡萝卜(红)5g/香菇15g/紫菜(干)1g | 800 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜30g*800=24kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄20g*800=16kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*800=0.8kg | |||||
| 袋装万丰蟹稻香盘锦蟹田米(10kg) | 粳米(标一)140g*800=112kg | |||||
| 袋装豆鹤兰花串(100g) | 豆腐干(均值)30g*800=24kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*800=12kg | |||||
| 无籽红提(斤) | 红提子葡萄50g*800=40kg | |||||
| 袋装大虞锅包肉(800g) | 猪肉(肥瘦)35g*800=28kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*800=64kg | |||||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 苦瓜(斤) | 苦瓜60g*800=48kg | |||||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋40g*800=32kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮1g*800=0.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*800=4kg | |||||
| 袋装一品珍庆元珍珠菇(138g) | 香菇15g*800=12kg | |||||
| 袋装王裔佳寿司紫菜(28g) | 紫菜(干)1g*800=0.8kg | |||||
| 美味牛肉糜小炒餐 | 枸杞子1g/甘薯(红心)40g/胡萝卜(红)15g/猪肉(肥瘦)10g/粳米(标一)120g/豆腐干(香干)25g/平菇10g/青豆5g/牛肉(肥瘦)55g/大白菜(均值)30g/马铃薯10g/洋葱30g/核桃(干)15g/玉米(鲜)5g/番茄30g/莴笋90g | 800 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*800=0.8kg | ||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)40g*800=32kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*800=12kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*800=8kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)120g*800=96kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*800=20kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*800=8kg | |||||
| 袋装恒辰速冻青豆粒(1kg) | 青豆5g*800=4kg | |||||
| 袋装大庄园乐惠肥牛肉片(300g) | 牛肉(肥瘦)55g*800=44kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*800=24kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯10g*800=8kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*800=24kg | |||||
| 核桃仁(斤) | 核桃(干)15g*800=12kg | |||||
| 去壳水果玉米(斤) | 玉米(鲜)5g*800=4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*800=24kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋90g*800=72kg | |||||
[菜谱]龙赛中学江徽食堂(2026-06-10至2026-06-13)
发布时间: 2026-06-10 07:48:32



