| 宁波镇海贵驷小学学生(2026-06-15至2026-06-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 酱香翅尖 | 鸡翅51.88g/小葱3.59g | 1174 | 盈泰鸡翅尖(斤) | 鸡翅51.88g*1174=60.90712kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.59g*1174=4.21466kg | |||||
| 油爆河虾 | 河虾14.9g | 1174 | 河虾(中)(斤) | 河虾14.9g*1174=17.4926kg | ||
| 莴笋火腿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)42.4g/方腿6.1g/莴笋21.2g | 1174 | 绿安箱装白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)42.4g*1174=49.7776kg | ||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿6.1g*1174=7.1614kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋21.2g*1174=24.8888kg | |||||
| 双椒牛肉片 | 牛肉(里脊)16.9g/甜椒(脱水)16.9g/彩椒19g | 1174 | 里脊牛肉(斤) | 牛肉(里脊)16.9g*1174=19.8406kg | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)16.9g*1174=19.8406kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒19g*1174=22.306kg | |||||
| 娃娃菜烧面筋 | 娃娃菜31.14g/油面筋3.14g | 1174 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜31.14g*1174=36.55836kg | ||
| 袋装豆鹤油面筋(45g) | 油面筋3.14g*1174=3.68636kg | |||||
| 蛤蜊番茄汤 | 蛤蜊(均值)9.81g/番茄15.7g | 1174 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)9.81g*1174=11.51694kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15.7g*1174=18.4318kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉130g | 1174 | 去头香蕉(斤) | 香蕉130g*1174=152.62kg | ||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排51.7g/小葱3.4g | 1174 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排51.7g*1174=60.6958kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.4g*1174=3.9916kg | |||||
| 葱油鸦片鱼 | 鲆27.5g | 1174 | 冻鸦片鱼肉(原条)(斤) | 鲆27.5g*1174=32.285kg | ||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排1g | 1174 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排1g*1174=1.174kg | ||
| 芦笋炒肉片 | 胡萝卜(红)3.92g/猪肉(瘦)11.77g/芦笋17.66g | 1174 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.92g*1174=4.60208kg | ||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)11.77g*1174=13.81798kg | |||||
| 净去皮芦笋(斤) | 芦笋17.66g*1174=20.73284kg | |||||
| 香菇菜心 | 香菇5.99g/小白菜39.99g | 1174 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5.99g*1174=7.03226kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜39.99g*1174=46.94826kg | |||||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)1g | 1174 | 箱装蒙牛特仑苏纯牛奶(250g*12) | 牛乳(均值)1g*1174=1.174kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮0.85g/紫菜(干)0.85g | 1174 | 散装虾皮(斤) | 虾皮0.85g*1174=0.9979kg | ||
| 袋装腾叶紫菜(40g) | 紫菜(干)0.85g*1174=0.9979kg | |||||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 土豆焖牛腩 | 牛肉42.97g/小葱3.52g/马铃薯37.11g | 1174 | 鲜黄牛牛腩(斤) | 牛肉42.97g*1174=50.44678kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.52g*1174=4.13248kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯37.11g*1174=43.56714kg | |||||
| 椒盐白蟹 | 海蟹52.73g | 1174 | 活白蟹5-6两/只(斤) | 海蟹52.73g*1174=61.90502kg | ||
| 花菜胡萝卜 | 白花菜27.47g/胡萝卜(红)7.85g | 1174 | 松花菜(斤) | 白花菜27.47g*1174=32.24978kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.85g*1174=9.2159kg | |||||
| 上汤水饺 | 饺子62.8g/虾皮0.39g | 1174 | 袋装五丰猪肉水饺(特惠装)(500g) | 饺子62.8g*1174=73.7272kg | ||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮0.39g*1174=0.45786kg | |||||
| 紫薯卷 | 馒头(均值)1g | 1174 | 袋装五丰紫薯卷(450g,18个) | 馒头(均值)1g*1174=1.174kg | ||
| 杂骨芋艿枸杞汤 | 枸杞子0.39g/卤猪杂13.67g/芋头17.58g | 1174 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.39g*1174=0.45786kg | ||
| 多肉骨头(斤) | 卤猪杂13.67g*1174=16.04858kg | |||||
| 新鲜去皮光芋艿(斤) | 芋头17.58g*1174=20.63892kg | |||||
| 油桃 | 桃(均值)85g | 1174 | 油桃(斤) | 桃(均值)85g*1174=99.79kg | ||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 酱烧琵琶腿 | 小葱3.53g/鸡腿13.53g | 1174 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3.53g*1174=4.14422kg |
| 袋装益客鸡腿肉(1.875kg) | 鸡腿13.53g*1174=15.88422kg | |||||
| 葱姜滑皮虾 | 虾虎21.48g | 1174 | 活皮虾(中80-85头)(斤) | 虾虎21.48g*1174=25.21752kg | ||
| 冬瓜烧排骨 | 猪小排27.47g/冬瓜33.36g | 1174 | 带龙骨仔排(斤) | 猪小排27.47g*1174=32.24978kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜33.36g*1174=39.16464kg | |||||
| 香菇菜包 | 包子1g | 1174 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子1g*1174=1.174kg | ||
| 酸辣藕片 | 藕27.47g | 1174 | 莲藕(净)(斤) | 藕27.47g*1174=32.24978kg | ||
| 丝瓜平菇鸡蛋汤 | 丝瓜11.77g/鸡蛋(均值)5.89g/平菇7.9g | 1174 | 丝瓜(斤) | 丝瓜11.77g*1174=13.81798kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5.89g*1174=6.91486kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇7.9g*1174=9.2746kg | |||||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)1g | 1174 | 箱装蒙牛特仑苏纯牛奶(250g*12) | 牛乳(均值)1g*1174=1.174kg | ||
[菜谱]宁波镇海贵驷小学学生(2026-06-15至2026-06-18)
发布时间: 2026-06-08 11:45:01



